Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Morgige Championship Spiele - England Fußball

Es gibt morgen keine Spiele im Championship in Fußball. Hier sind die kommenden Spiele.


Championship
England - Championship
29 März 08:30
Bristol City
Leicester
- -
29 März 11:00
Cardiff
Sunderland
- -
29 März 11:00
Hull City
Stoke City
- -
29 März 11:00
Norwich
Plymouth
- -
29 März 11:00
Southampton
Middlesbrough
- -

Exklusives Angebot

Maximaler bonus von $150

Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Spielplan Championship

15 März 16:00
Leicester
Southampton
Verschoben
16 März 08:30
Swansea
Cardiff
2 0
16 März 11:00
Birmingham
Watford
0 1
16 März 11:00
Coventry City
Hull City
Verschoben
16 März 11:00
Ipswich Town
Sheffield Wednesday
6 0
16 März 11:00
Middlesbrough
Blackburn
0 0
16 März 11:00
Plymouth
Preston North End
0 1
16 März 11:00
Rotherham
Huddersfield Town
0 0
16 März 11:00
Stoke City
Norwich
0 3
16 März 11:00
Sunderland
Queens Park Rangers
0 0
16 März 11:00
West Bromwich Albion
Bristol City
2 0
17 März 11:00
Leeds
Millwall
2 0
23 Apr. 15:00
Leicester
Southampton
24 Apr. 14:45
Coventry City
Hull City

Championship Tabelle

    Team P GS S U N DIFF.
 
1 Leeds 82 38 25 7 6 42
 
2 Leicester 82 37 26 4 7 41
 
3 Ipswich Town 81 38 24 9 5 31
 
4 Southampton 73 36 22 7 7 26
 
5 West Bromwich Albion 66 38 19 9 10 23
 
6 Norwich 61 38 18 7 13 15
7 Hull City 58 37 16 10 11 7
8 Coventry City 57 37 15 12 10 16
9 Preston North End 56 37 16 8 13 -5
10 Middlesbrough 54 38 16 6 16 1
11 Cardiff 53 38 16 5 17 -8
12 Sunderland 48 38 14 6 18 3
13 Watford 48 38 12 12 14 2
14 Bristol City 47 38 13 8 17 -3
15 Swansea 46 38 12 10 16 -10
16 Millwall 43 38 11 10 17 -14
17 Blackburn 42 38 11 9 18 -13
18 Plymouth 41 38 10 11 17 -8
19 Stoke City 41 38 11 8 19 -18
20 Queens Park Rangers 40 38 10 10 18 -14
21 Birmingham 39 38 10 9 19 -17
 
22 Huddersfield Town 39 38 8 15 15 -19
 
23 Sheffield Wednesday 38 38 11 5 22 -31
 
24 Rotherham 20 38 3 11 24 -47
1 Leeds 49 19 15 4 0   29
2 Ipswich Town 46 19 14 4 1   24
3 West Bromwich Albion 42 19 13 3 3   17
4 Norwich 41 19 13 2 4   19
5 Leicester 40 18 13 1 4   22
6 Southampton 38 18 12 2 4   21
7 Coventry City 32 18 8 8 2   12
8 Sunderland 31 19 10 1 8   7
9 Preston North End 31 19 9 4 6   -3
10 Cardiff 30 19 9 3 7   1
11 Hull City 28 19 7 7 5   7
12 Plymouth 28 19 8 4 7   5
13 Birmingham 27 19 7 6 6   2
14 Bristol City 27 19 8 3 8   2
15 Middlesbrough 25 19 7 4 8   -1
16 Sheffield Wednesday 25 19 7 4 8   -3
17 Blackburn 23 19 6 5 8   -4
18 Swansea 23 19 6 5 8   -4
19 Huddersfield Town 22 19 5 7 7   -5
20 Stoke City 22 19 6 4 9   -10
21 Millwall 22 19 6 4 9   -11
22 Watford 21 19 5 6 8   3
23 Queens Park Rangers 18 19 4 6 9   -8
24 Rotherham 16 19 3 7 9   -7
1 Leicester 42 19 13 3 3   19
2 Ipswich Town 35 19 10 5 4   7
3 Southampton 35 18 10 5 3   5
4 Leeds 33 19 10 3 6   13
5 Hull City 30 18 9 3 6   0
6 Middlesbrough 29 19 9 2 8   2
7 Watford 27 19 7 6 6   -1
8 Coventry City 25 19 7 4 8   4
9 Preston North End 25 18 7 4 7   -2
10 West Bromwich Albion 24 19 6 6 7   6
11 Swansea 23 19 6 5 8   -6
12 Cardiff 23 19 7 2 10   -9
13 Queens Park Rangers 22 19 6 4 9   -6
14 Millwall 21 19 5 6 8   -3
15 Norwich 20 19 5 5 9   -4
16 Bristol City 20 19 5 5 9   -5
17 Stoke City 19 19 5 4 10   -8
18 Blackburn 19 19 5 4 10   -9
19 Sunderland 17 19 4 5 10   -4
20 Huddersfield Town 17 19 3 8 8   -14
21 Plymouth 13 19 2 7 10   -13
22 Sheffield Wednesday 13 19 4 1 14   -28
23 Birmingham 12 19 3 3 13   -19
24 Rotherham 4 19 0 4 15   -40
1 Leeds 16 6 5 1 0   9
2 Ipswich Town 15 6 5 0 1   11
3 West Bromwich Albion 14 6 4 2 0   9
4 Norwich 13 6 4 1 1   10
5 Cardiff 13 6 4 1 1   2
6 Sheffield Wednesday 12 6 4 0 2   -3
7 Preston North End 11 6 3 2 1   4
8 Queens Park Rangers 11 6 3 2 1   1
9 Coventry City 10 6 3 1 2   3
10 Swansea 10 6 3 1 2   2
11 Hull City 10 6 2 4 0   2
12 Middlesbrough 10 6 3 1 2   1
13 Millwall 10 6 3 1 2   -1
14 Southampton 9 6 3 0 3   1
15 Leicester 7 6 2 1 3   -1
16 Watford 7 6 2 1 3   -1
17 Stoke City 6 6 2 0 4   -3
18 Blackburn 5 6 0 5 1   -1
19 Huddersfield Town 5 6 1 2 3   -4
20 Plymouth 4 6 1 1 4   -5
21 Bristol City 3 6 1 0 5   -5
22 Birmingham 1 6 0 1 5   -6
23 Sunderland 1 6 0 1 5   -6
24 Rotherham 1 6 0 1 5   -13
Legende
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Championship Statistiken

Spiele
Gespielte Matchs 453
Gewonnene Heimspiele 44.37 %
Gewonnene Auswärtsspiele 32.67 %
Unentschieden 22.96 %
% Heimsiege in der Halbzeit 30.91 %
% Auswärtssiege zur Halbzeit 25.17 %
% Unentschieden in der Halbzeit 43.93 %
Tore
Tore 1229
Durchschnittliche Tore pro Spiel 2.71
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel 1.48
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel 1.23
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel 52.98 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel 47.02 %
Beide Teams punkten 54.08 %
Kein Gegentor 45.92 %
Disziplin
Gesamtzahl der gelben Karten 1869
Durchschnittliche gelbe Karten pro Spiel 4.13
Gesamtzahl der roten Karten 49
Durchschnittliche rote Karten pro Spiel 0.11
Stats clés
Gesamtzahl der Ecken 4732
Durchschnittliche Ecken pro Spiel 10.45