EuroLeague Live - Spielstände (Basketball Europa)
Heute es gibt keine Spiele im EuroLeague in Basketball. Hier sind die kommenden Spiele.



Bonus : 100€
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Spielplan EuroLeague
16 Mar
13:30
84
97
16 Mar
14:00
81
68
16 Mar
14:00
72
74
16 Mar
15:05
93
79
16 Mar
15:30
82
80
16 Mar
15:45
91
87
16 Mar
16:00
82
86
17 Mar
15:30
85
79
17 Mar
15:30
75
76
Rangliste EuroLeague
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | BC Olympiakos Pireus | 42 | 29 | 21 | 0 | 8 | 260 |
|
2 | Real Madrid | 40 | 29 | 20 | 0 | 9 | 181 |
|
3 | FC Barcelona | 38 | 29 | 19 | 0 | 10 | 98 |
|
4 | AS Monaco | 38 | 29 | 19 | 0 | 10 | 67 |
|
5 | Fenerbahce | 34 | 28 | 17 | 0 | 11 | 98 |
|
6 | KK Partizan Beograd Nis | 32 | 29 | 16 | 0 | 13 | 70 |
|
7 | Maccabi Tel-Aviv | 32 | 29 | 16 | 0 | 13 | 17 |
|
8 | Laboral Kutxa Baskonia | 30 | 29 | 15 | 0 | 14 | 53 |
9 | BC Zalgiris Kaunas | 30 | 29 | 15 | 0 | 14 | -61 | |
10 | Anadolu Efes SK | 28 | 29 | 14 | 0 | 15 | 29 | |
11 | Valencia Basket | 28 | 29 | 14 | 0 | 15 | -81 | |
12 | Virtus Bologna | 26 | 29 | 13 | 0 | 16 | -84 | |
13 | Olimpia Milano | 24 | 28 | 12 | 0 | 16 | -73 | |
14 | KK Crvena Zvezda Mts | 24 | 29 | 12 | 0 | 17 | -76 | |
15 | FC Bayern München | 22 | 29 | 11 | 0 | 18 | -81 | |
16 | Panathinaikos | 20 | 29 | 10 | 0 | 19 | -106 | |
17 | ALBA Berlin | 16 | 29 | 8 | 0 | 21 | -148 | |
18 | ASVEL | 16 | 29 | 8 | 0 | 21 | -163 | |
1 | Maccabi Tel-Aviv | 24 | 14 | 12 | 0 | 2 | 107 | |
2 | AS Monaco | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 84 | |
3 | BC Olympiakos Pireus | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 188 | |
4 | Laboral Kutxa Baskonia | 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 154 | |
5 | Real Madrid | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 143 | |
6 | FC Barcelona | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 68 | |
7 | Fenerbahce | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 104 | |
8 | BC Zalgiris Kaunas | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | |
9 | KK Partizan Beograd Nis | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 118 | |
10 | Anadolu Efes SK | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | |
11 | Virtus Bologna | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 13 | |
12 | FC Bayern München | 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 12 | |
13 | Valencia Basket | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 13 | |
14 | KK Crvena Zvezda Mts | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | |
15 | Panathinaikos | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 31 | |
16 | Olimpia Milano | 14 | 15 | 7 | 0 | 8 | -5 | |
17 | ASVEL | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -33 | |
18 | ALBA Berlin | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -69 | |
1 | BC Olympiakos Pireus | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 72 | |
2 | Real Madrid | 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | |
3 | FC Barcelona | 16 | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | |
4 | Fenerbahce | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | -6 | |
5 | AS Monaco | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | -14 | |
6 | KK Partizan Beograd Nis | 14 | 16 | 7 | 0 | 9 | -55 | |
7 | Valencia Basket | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | -94 | |
8 | Anadolu Efes SK | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 10 | |
9 | Olimpia Milano | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | -74 | |
10 | Virtus Bologna | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | -97 | |
11 | BC Zalgiris Kaunas | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | -89 | |
12 | KK Crvena Zvezda Mts | 10 | 16 | 5 | 0 | 11 | -101 | |
13 | ALBA Berlin | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | -73 | |
14 | ASVEL | 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | -130 | |
15 | Maccabi Tel-Aviv | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -90 | |
16 | Laboral Kutxa Baskonia | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | -94 | |
17 | FC Bayern München | 6 | 14 | 3 | 0 | 11 | -93 | |
18 | Panathinaikos | 6 | 15 | 3 | 0 | 12 | -137 | |
1 | BC Olympiakos Pireus | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 80 | |
2 | KK Partizan Beograd Nis | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | |
3 | Real Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | |
4 | Valencia Basket | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | |
5 | FC Barcelona | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | |
6 | Fenerbahce | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | |
7 | AS Monaco | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
8 | Virtus Bologna | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
9 | BC Zalgiris Kaunas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -34 | |
10 | KK Crvena Zvezda Mts | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
11 | Maccabi Tel-Aviv | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
12 | Panathinaikos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | |
13 | Anadolu Efes SK | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | |
14 | FC Bayern München | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -15 | |
15 | Laboral Kutxa Baskonia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -27 | |
16 | ASVEL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -30 | |
17 | Olimpia Milano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -32 | |
18 | ALBA Berlin | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -92 |
Legende
Playoffs
Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen EuroLeague (Europa), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Basketball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf EuroLeague.
Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels EuroLeague von davor und seit Beginn des Wettkampfs.
Die nächsten Spiele EuroLeague live :
21 März 2023 - 13:15
Euroleague
23 März 2023 - 14:00
Euroleague
23 März 2023 - 14:30
Euroleague
23 März 2023 - 15:00
Euroleague
23 März 2023 - 15:00
Euroleague
24 März 2023 - 13:45
Euroleague
24 März 2023 - 14:00
Euroleague
24 März 2023 - 14:00
Euroleague
24 März 2023 - 15:00
Euroleague
24 März 2023 - 16:00
Euroleague