Premier League Live - Spielstände (Fußball England)
Heute es gibt keine Spiele im Premier League in Fußball. Hier sind die kommenden Spiele.



Bonus : 100€
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Spielplan Premier League
23 Sept.
10:00
0
0
23 Sept.
10:00
1
1
23 Sept.
10:00
2
0
23 Sept.
12:30
1
3
23 Sept.
15:00
0
1
24 Sept.
09:00
2
2
24 Sept.
09:00
3
1
24 Sept.
09:00
0
1
24 Sept.
09:00
3
1
24 Sept.
11:30
0
8
Rangliste Premier League
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Manchester City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 |
|
2 | Liverpool | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
|
3 | Brighton | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
|
4 | Tottenham | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
|
5 | Arsenal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
6 | Aston Villa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
7 | West Ham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
8 | Newcastle | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
9 | Manchester United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
10 | Crystal Palace | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
11 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | |
12 | Nottingham Forest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
13 | Brentford | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
14 | Chelsea | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
15 | Everton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | |
16 | Wolverhampton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | |
17 | Bournemouth | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | |
|
18 | Luton Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 |
|
19 | Burnley | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 |
|
20 | Sheffield United FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 |
1 | Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2 | Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
3 | Brighton | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
4 | Arsenal | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Newcastle | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
7 | Tottenham | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Chelsea | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
10 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | West Ham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Brentford | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | |
14 | Fulham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
15 | Bournemouth | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
16 | Luton Town | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
17 | Sheffield United FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
18 | Everton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
19 | Wolverhampton | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
20 | Burnley | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | |
1 | Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
3 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | West Ham | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Brighton | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Aston Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
8 | Fulham | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
9 | Wolverhampton | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | Crystal Palace | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
11 | Everton | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
12 | Newcastle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
13 | Brentford | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
14 | Nottingham Forest | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
15 | Manchester United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
16 | Burnley | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Chelsea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
18 | Bournemouth | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
19 | Sheffield United FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
20 | Luton Town | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
Legende
Champions League
UEFA Europa League
Relegation
Statistiken Premier League
Gespielte Matchs
59
Gewonnene Heimspiele
40.68 %
Gewonnene Auswärtsspiele
38.98 %
Unentschieden
20.34 %
Tore
181
Durchschnittliche Tore pro Spiel
3.07
Über 2.5 Tore pro Spiel
62.71 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel
37.29 %
live.competition.goal.home.average
1.56 
live.competition.goal.away.average
1.51 
live.competition.btts.percentage
61.02 %
live.competition.cleansheet.percentage
38.98 %
live.competition.yellow.card.total
287
live.competition.yellow.card.average
4.86
live.competition.red.card.total
14
live.competition.red.card.average
0.24
live.competition.home.half.win.percentage
28.81 %
live.competition.away.half.win.percentage
23.73 %
live.competition.draw.half.percentage
47.46 %
live.competition.corner.total
634
live.competition.corner.average
10.75
Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen Premier League (England), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Fußball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf Premier League.
Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels Premier League von davor und seit Beginn des Wettkampfs.
Die nächsten Spiele Premier League live :
30 Sept. 2023 - 07:30
Premier League
30 Sept. 2023 - 10:00
Premier League
30 Sept. 2023 - 10:00
Premier League
30 Sept. 2023 - 10:00
Premier League
30 Sept. 2023 - 10:00
Premier League
30 Sept. 2023 - 10:00
Premier League
30 Sept. 2023 - 10:00
Premier League
30 Sept. 2023 - 12:30
Premier League
01 Okt. 2023 - 09:00
Premier League
02 Okt. 2023 - 15:00
Premier League