BBL Live - Spielstände (Basketball Deutschland)
Es gibt keine Spiele im BBL in Basketball. Hier sind die vergangenen Spiele.



Bonus : 100€
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Spielplan BBL
01 May
09:00
110
70
01 May
09:00
86
102
01 May
09:00
82
70
01 May
12:00
84
68
01 May
12:00
57
101
01 May
12:00
100
90
01 May
14:30
87
90
01 May
14:30
92
57
01 May
14:30
90
68
Rangliste BBL
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | ALBA Berlin | 54 | 33 | 27 | 0 | 6 | 466 |
|
2 | Baskets Bonn | 52 | 34 | 26 | 0 | 8 | 237 |
|
3 | FC Bayern München | 50 | 34 | 25 | 0 | 9 | 256 |
|
4 | Riesen Ludwigsburg | 46 | 34 | 23 | 0 | 11 | 142 |
|
5 | Ulm Basketball | 44 | 34 | 22 | 0 | 12 | 102 |
|
6 | Niners Chemnitz | 44 | 34 | 22 | 0 | 12 | 99 |
|
7 | Hamburg Towers | 38 | 34 | 19 | 0 | 15 | 150 |
|
8 | Brose Bamberg | 36 | 34 | 18 | 0 | 16 | -69 |
9 | Crailsheim Merlins | 34 | 34 | 17 | 0 | 17 | -41 | |
10 | BG Göttingen | 32 | 34 | 16 | 0 | 18 | -71 | |
11 | Baskets Oldenburg | 28 | 34 | 14 | 0 | 20 | -11 | |
12 | S.oliver Würzburg | 28 | 34 | 14 | 0 | 20 | -138 | |
13 | Basketball Löwen Braunschweig | 24 | 33 | 12 | 0 | 21 | -44 | |
14 | Medi Bayreuth | 22 | 34 | 11 | 0 | 23 | -220 | |
15 | MLP Academics Heidelberg | 22 | 34 | 11 | 0 | 23 | -196 | |
16 | Mitteldeutscher BC | 22 | 34 | 11 | 0 | 23 | -218 | |
|
17 | Skyliners Frankfurt | 18 | 34 | 9 | 0 | 25 | -204 |
|
18 | LTi Gießen 46ers | 16 | 34 | 8 | 0 | 26 | -240 |
1 | ALBA Berlin | 26 | 17 | 13 | 0 | 4 | 306 | |
2 | Baskets Bonn | 30 | 17 | 15 | 0 | 2 | 148 | |
3 | FC Bayern München | 28 | 17 | 14 | 0 | 3 | 221 | |
4 | Riesen Ludwigsburg | 28 | 17 | 14 | 0 | 3 | 129 | |
5 | Ulm Basketball | 20 | 17 | 10 | 0 | 7 | 26 | |
6 | Niners Chemnitz | 24 | 17 | 12 | 0 | 5 | 84 | |
7 | Hamburg Towers | 22 | 17 | 11 | 0 | 6 | 136 | |
8 | Brose Bamberg | 20 | 17 | 10 | 0 | 7 | -9 | |
9 | Crailsheim Merlins | 26 | 17 | 13 | 0 | 4 | 86 | |
10 | BG Göttingen | 20 | 17 | 10 | 0 | 7 | 7 | |
11 | Baskets Oldenburg | 18 | 17 | 9 | 0 | 8 | 38 | |
12 | S.oliver Würzburg | 20 | 17 | 10 | 0 | 7 | 41 | |
13 | Basketball Löwen Braunschweig | 12 | 16 | 6 | 0 | 10 | 5 | |
14 | Medi Bayreuth | 12 | 17 | 6 | 0 | 11 | -56 | |
15 | MLP Academics Heidelberg | 14 | 17 | 7 | 0 | 10 | -48 | |
16 | Mitteldeutscher BC | 16 | 17 | 8 | 0 | 9 | -58 | |
17 | Skyliners Frankfurt | 6 | 17 | 3 | 0 | 14 | -125 | |
18 | LTi Gießen 46ers | 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | -117 | |
1 | ALBA Berlin | 28 | 16 | 14 | 0 | 2 | 160 | |
2 | Baskets Bonn | 22 | 17 | 11 | 0 | 6 | 89 | |
3 | FC Bayern München | 22 | 17 | 11 | 0 | 6 | 35 | |
4 | Riesen Ludwigsburg | 18 | 17 | 9 | 0 | 8 | 13 | |
5 | Ulm Basketball | 24 | 17 | 12 | 0 | 5 | 76 | |
6 | Niners Chemnitz | 20 | 17 | 10 | 0 | 7 | 15 | |
7 | Hamburg Towers | 16 | 17 | 8 | 0 | 9 | 14 | |
8 | Brose Bamberg | 16 | 17 | 8 | 0 | 9 | -60 | |
9 | Crailsheim Merlins | 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | -127 | |
10 | BG Göttingen | 12 | 17 | 6 | 0 | 11 | -78 | |
11 | Baskets Oldenburg | 10 | 17 | 5 | 0 | 12 | -49 | |
12 | S.oliver Würzburg | 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | -179 | |
13 | Basketball Löwen Braunschweig | 12 | 17 | 6 | 0 | 11 | -49 | |
14 | MLP Academics Heidelberg | 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | -148 | |
15 | Medi Bayreuth | 10 | 17 | 5 | 0 | 12 | -164 | |
16 | Mitteldeutscher BC | 6 | 17 | 3 | 0 | 14 | -160 | |
17 | Skyliners Frankfurt | 12 | 17 | 6 | 0 | 11 | -79 | |
18 | LTi Gießen 46ers | 8 | 17 | 4 | 0 | 13 | -123 | |
1 | ALBA Berlin | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 129 | |
2 | Baskets Bonn | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | |
3 | Brose Bamberg | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
4 | FC Bayern München | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 80 | |
5 | Hamburg Towers | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | |
6 | Niners Chemnitz | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | |
7 | Baskets Oldenburg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | |
8 | Skyliners Frankfurt | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
9 | Ulm Basketball | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
10 | Riesen Ludwigsburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -18 | |
11 | S.oliver Würzburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -42 | |
12 | Basketball Löwen Braunschweig | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -19 | |
13 | Crailsheim Merlins | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -23 | |
14 | LTi Gießen 46ers | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -79 | |
15 | Mitteldeutscher BC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -82 | |
16 | BG Göttingen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -41 | |
17 | Medi Bayreuth | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -50 | |
18 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -100 |
Legende
Playoffs
Relegation
Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen BBL (Deutschland), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Basketball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf BBL.
Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels BBL von davor und seit Beginn des Wettkampfs.