Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Morgige BBL Spiele - Deutschland Basketball

Es gibt morgen keine Spiele im BBL in Basketball. Hier sind die kommenden Spiele.


BBL
Deutschland - BBL
30 März 15:00
Baskets Bonn
Rasta Vechta
- -
31 März 09:30
ALBA Berlin
Hamburg Towers
- -

Exklusives Angebot

Maximaler bonus von $150

Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Spielplan BBL

03 März 09:30
FC Bayern München
Baskets Bonn
90 81
22 März 13:30
Tigers Tübingen
Riesen Ludwigsburg
79 98
22 März 15:00
Rostock Seawolves
Brose Bamberg
91 98
23 März 13:30
Baskets Oldenburg
MLP Academics Heidelberg
99 77
23 März 13:30
Ulm Basketball
S.oliver Würzburg
87 79
23 März 15:00
Crailsheim Merlins
BG Göttingen
80 76
24 März 12:00
Niners Chemnitz
ALBA Berlin
79 84
25 März 15:00
Basketball Löwen Braunschweig
Rasta Vechta
79 92
27 März 15:00
Hamburg Towers
Mitteldeutscher BC
107 76

BBL Tabelle

    Team % GS S N Siegesserie
 
1 FC Bayern München 0.833 24 20 4 2
 
2 Niners Chemnitz 0.8 25 20 5 -1
 
3 ALBA Berlin 0.773 22 17 5 7
 
4 S.oliver Würzburg 0.72 25 18 7 -1
 
5 Rasta Vechta 0.68 25 17 8 3
 
6 Riesen Ludwigsburg 0.64 25 16 9 2
 
7 Ulm Basketball 0.64 25 16 9 1
 
8 Baskets Bonn 0.6 25 15 10 1
 
9 Hamburg Towers 0.542 24 13 11 1
 
10 Basketball Löwen Braunschweig 0.44 25 11 14 -3
11 Brose Bamberg 0.44 25 11 14 1
12 Baskets Oldenburg 0.44 25 11 14 -1
13 Mitteldeutscher BC 0.32 25 8 17 -1
14 BG Göttingen 0.28 25 7 18 -4
15 Rostock Seawolves 0.25 24 6 18 -10
16 Tigers Tübingen 0.24 25 6 19 -2
 
17 MLP Academics Heidelberg 0.2 25 5 20 -1
 
18 Crailsheim Merlins 0.2 25 5 20 1
1 FC Bayern München 92.3 13 12 1  
2 ALBA Berlin 90 10 9 1  
3 Niners Chemnitz 83.3 12 10 2  
4 S.oliver Würzburg 75 12 9 3  
5 Rasta Vechta 69.2 13 9 4  
6 Ulm Basketball 69.2 13 9 4  
7 Baskets Bonn 66.7 12 8 4  
8 Riesen Ludwigsburg 61.5 13 8 5  
9 Brose Bamberg 58.3 12 7 5  
10 Hamburg Towers 54.5 11 6 5  
11 Basketball Löwen Braunschweig 53.8 13 7 6  
12 Baskets Oldenburg 50 12 6 6  
13 BG Göttingen 41.7 12 5 7  
14 Rostock Seawolves 38.5 13 5 8  
15 Crailsheim Merlins 33.3 12 4 8  
16 Mitteldeutscher BC 30.8 13 4 9  
17 Tigers Tübingen 23.1 13 3 10  
18 MLP Academics Heidelberg 15.4 13 2 11  
1 Niners Chemnitz 76.9 13 10 3  
2 FC Bayern München 72.7 11 8 3  
3 S.oliver Würzburg 69.2 13 9 4  
4 Riesen Ludwigsburg 66.7 12 8 4  
5 ALBA Berlin 66.7 12 8 4  
6 Rasta Vechta 66.7 12 8 4  
7 Ulm Basketball 58.3 12 7 5  
8 Baskets Bonn 53.8 13 7 6  
9 Hamburg Towers 53.8 13 7 6  
10 Baskets Oldenburg 38.5 13 5 8  
11 Basketball Löwen Braunschweig 33.3 12 4 8  
12 Mitteldeutscher BC 33.3 12 4 8  
13 Brose Bamberg 30.8 13 4 9  
14 MLP Academics Heidelberg 25 12 3 9  
15 Tigers Tübingen 25 12 3 9  
16 BG Göttingen 15.4 13 2 11  
17 Rostock Seawolves 9.1 11 1 10  
18 Crailsheim Merlins 7.7 13 1 12  
1 ALBA Berlin 100 6 6 0  
2 S.oliver Würzburg 83.3 6 5 1  
3 FC Bayern München 83.3 6 5 1  
4 Niners Chemnitz 66.7 6 4 2  
5 Riesen Ludwigsburg 66.7 6 4 2  
6 Baskets Bonn 66.7 6 4 2  
7 Rasta Vechta 66.7 6 4 2  
8 Brose Bamberg 66.7 6 4 2  
9 Ulm Basketball 50 6 3 3  
10 Hamburg Towers 50 6 3 3  
11 Basketball Löwen Braunschweig 50 6 3 3  
12 Baskets Oldenburg 33.3 6 2 4  
13 MLP Academics Heidelberg 33.3 6 2 4  
14 Mitteldeutscher BC 33.3 6 2 4  
15 Crailsheim Merlins 16.7 6 1 5  
16 BG Göttingen 16.7 6 1 5  
17 Tigers Tübingen 16.7 6 1 5  
18 Rostock Seawolves 0 6 0 6  
Legende
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation