Bundesliga Live - Spielstände (Fußball Deutschland)

Exklusives Angebot
Maximaler bonus von $150
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Spielplan Bundesliga
08 Dez.
14:30
3
1
09 Dez.
09:30
5
1
09 Dez.
09:30
3
2
09 Dez.
09:30
3
1
09 Dez.
09:30
0
1
09 Dez.
09:30
2
0
09 Dez.
12:30
2
3
10 Dez.
09:30
10 Dez.
11:30
Bundesliga Tabelle
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Bayer Leverkusen | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | |
|
2 | Bayern München | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | |
|
3 | Vfb Stuttgart | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 18 | |
|
4 | Leipzig | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | |
|
5 | Borussia Dortmund | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
|
6 | Hoffenheim | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | ||
8 | Freiburg | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | -6 | ||
9 | Augsburg | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | ||
10 | Mönchengladbach | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | ||
11 | VfL Wolfsburg | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -7 | ||
12 | Werder Bremen | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -7 | ||
13 | FC Heidenheim | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | ||
14 | VfL Bochum | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | -14 | ||
15 | Union Berlin | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | -13 | ||
|
16 | FC Köln | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | -14 | |
|
17 | Darmstadt | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -20 | |
|
18 | 1. Fsv Mainz 05 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -14 | |
1 | Bayer Leverkusen | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | ||
2 | Vfb Stuttgart | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | ||
3 | Leipzig | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | ||
4 | Bayern München | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | ||
5 | Borussia Dortmund | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
6 | VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||
7 | FC Heidenheim | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | Werder Bremen | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
9 | Eintracht Frankfurt | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
10 | Augsburg | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
11 | Freiburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
12 | Mönchengladbach | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
13 | VfL Bochum | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
14 | Hoffenheim | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | ||
15 | Union Berlin | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | ||
16 | Darmstadt | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | ||
17 | FC Köln | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
18 | 1. Fsv Mainz 05 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
1 | Bayer Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | ||
2 | Bayern München | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
3 | Hoffenheim | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | Leipzig | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | Vfb Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
6 | Freiburg | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -8 | ||
7 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
8 | Eintracht Frankfurt | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
9 | Mönchengladbach | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | ||
10 | VfL Bochum | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -14 | ||
11 | Augsburg | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | ||
12 | FC Köln | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | ||
13 | 1. Fsv Mainz 05 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | -8 | ||
14 | Darmstadt | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -15 | ||
15 | Union Berlin | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | ||
16 | VfL Wolfsburg | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | ||
17 | Werder Bremen | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | ||
18 | FC Heidenheim | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -11 | ||
1 | Bayer Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | ||
2 | Bayern München | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | ||
3 | Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||
4 | Vfb Stuttgart | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
5 | Mönchengladbach | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
6 | VfL Bochum | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
7 | Augsburg | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
9 | Hoffenheim | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | Werder Bremen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
11 | Freiburg | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
12 | FC Köln | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | ||
13 | FC Heidenheim | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
14 | 1. Fsv Mainz 05 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
15 | Borussia Dortmund | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | ||
16 | VfL Wolfsburg | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | ||
17 | Union Berlin | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | ||
18 | Darmstadt | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 |
Legende
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Bundesliga Statistiken
Spiele
Gespielte Matchs
123
Gewonnene Heimspiele
47.97 %
Gewonnene Auswärtsspiele
30.08 %
Unentschieden
21.95 %
% Heimsiege in der Halbzeit
42.28 %
% Auswärtssiege zur Halbzeit
26.02 %
% Unentschieden in der Halbzeit
31.71 %
Tore
Tore
425
Durchschnittliche Tore pro Spiel
3.46
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel
2
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel
1.46
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel
69.92 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel
30.08 %
Beide Teams punkten
63.41 %
Kein Gegentor
36.59 %
Disziplin
Gesamtzahl der gelben Karten
497
Durchschnittliche gelbe Karten pro Spiel
4.04
Gesamtzahl der roten Karten
19
Durchschnittliche rote Karten pro Spiel
0.15
Stats clés
Gesamtzahl der Ecken
1197
Durchschnittliche Ecken pro Spiel
9.73
Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen Bundesliga (Deutschland), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Fußball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf Bundesliga.
Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels Bundesliga von davor und seit Beginn des Wettkampfs.
Die nächsten Spiele Bundesliga live :
10 Dez. 2023 - 09:30
Bundesliga
10 Dez. 2023 - 11:30
Bundesliga
15 Dez. 2023 - 14:30
Bundesliga
16 Dez. 2023 - 09:30
Bundesliga
16 Dez. 2023 - 09:30
Bundesliga
16 Dez. 2023 - 09:30
Bundesliga
16 Dez. 2023 - 09:30
Bundesliga
16 Dez. 2023 - 12:30
Bundesliga
17 Dez. 2023 - 09:30
Bundesliga
17 Dez. 2023 - 11:30
Bundesliga