Bundesliga Live - Spielstände (Fußball Deutschland)
Es gibt keine Spiele im Bundesliga in Fußball. Hier sind die vergangenen Spiele.



Bonus : 100€
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Spielplan Bundesliga
27 Mai
09:30
2
2
27 Mai
09:30
2
1
27 Mai
09:30
1
2
27 Mai
09:30
4
2
27 Mai
09:30
2
0
27 Mai
09:30
1
0
27 Mai
09:30
3
0
27 Mai
09:30
1
2
27 Mai
09:30
1
1
Rangliste Bundesliga
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Bayern München | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 |
|
2 | Borussia Dortmund | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 |
|
3 | Leipzig | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 |
|
4 | Union Berlin | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 |
|
5 | Freiburg | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 |
|
6 | Bayer Leverkusen | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 |
7 | Eintracht Frankfurt | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | |
8 | VfL Wolfsburg | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | |
9 | 1. Fsv Mainz 05 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | |
10 | Mönchengladbach | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | |
11 | FC Köln | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | |
12 | Hoffenheim | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | |
13 | Werder Bremen | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | |
14 | VfL Bochum | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | |
15 | Augsburg | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | |
|
16 | Vfb Stuttgart | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 |
|
17 | Schalke 04 | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 |
|
18 | Hertha Berlín | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 |
1 | Borussia Dortmund | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 38 | |
2 | Leipzig | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 20 | |
3 | Union Berlin | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 19 | |
4 | Bayern München | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 36 | |
5 | Freiburg | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 15 | |
6 | Mönchengladbach | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 15 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | |
8 | Bayer Leverkusen | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 12 | |
9 | VfL Bochum | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | -4 | |
10 | VfL Wolfsburg | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 9 | |
11 | 1. Fsv Mainz 05 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
12 | FC Köln | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
13 | Hoffenheim | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | -1 | |
14 | Augsburg | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -8 | |
15 | Vfb Stuttgart | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 1 | |
16 | Hertha Berlín | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | -3 | |
17 | Schalke 04 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | -13 | |
18 | Werder Bremen | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -2 | |
1 | Bayern München | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 18 | |
2 | Borussia Dortmund | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 1 | |
3 | Leipzig | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | |
4 | Freiburg | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | -8 | |
5 | VfL Wolfsburg | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | |
6 | Bayer Leverkusen | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | -4 | |
7 | Union Berlin | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | -6 | |
8 | 1. Fsv Mainz 05 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -7 | |
9 | Werder Bremen | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -11 | |
10 | FC Köln | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | -13 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | -11 | |
12 | Hoffenheim | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -8 | |
13 | Augsburg | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | -13 | |
14 | Vfb Stuttgart | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | -13 | |
15 | Schalke 04 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | -23 | |
16 | Mönchengladbach | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | -18 | |
17 | VfL Bochum | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | -28 | |
18 | Hertha Berlín | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | -24 | |
1 | Leipzig | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
2 | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | |
3 | Bayern München | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
4 | FC Köln | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
5 | Union Berlin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
6 | Freiburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Vfb Stuttgart | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
8 | VfL Wolfsburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | |
9 | VfL Bochum | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
10 | Eintracht Frankfurt | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
11 | Hoffenheim | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
12 | Mönchengladbach | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
13 | Hertha Berlín | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
14 | Schalke 04 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -10 | |
15 | Bayer Leverkusen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | |
16 | Augsburg | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | |
17 | Werder Bremen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
18 | 1. Fsv Mainz 05 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 |
Legende
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualification
Relegation Playoffs
Relegation
Statistiken Bundesliga
Gespielte Matchs
306
Gewonnene Heimspiele
47.39 %
Gewonnene Auswärtsspiele
28.1 %
Unentschieden
24.51 %
Tore
971
Durchschnittliche Tore pro Spiel
3.17
Über 2.5 Tore pro Spiel
60.46 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel
39.54 %
Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen Bundesliga (Deutschland), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Fußball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf Bundesliga.
Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels Bundesliga von davor und seit Beginn des Wettkampfs.
Die nächsten Spiele Bundesliga live :
Derzeit findet kein Spiel statt.