LaLiga Live - Spielstände (Fußball Spanien)



Bonus : 100€
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Spielplan LaLiga
27 Mai
13:00
1
2
28 Mai
13:00
28 Mai
13:00
28 Mai
13:00
28 Mai
13:00
28 Mai
13:00
28 Mai
13:00
28 Mai
13:00
28 Mai
13:00
28 Mai
13:00
Rangliste LaLiga
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Barcelona | 85 | 36 | 27 | 4 | 5 | 48 |
|
2 | Real Madrid | 77 | 37 | 24 | 5 | 8 | 39 |
|
3 | Atlético Madrid | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 36 |
|
4 | Real Sociedad | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 16 |
|
5 | Villarreal | 63 | 36 | 19 | 6 | 11 | 20 |
|
6 | Betis | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 4 |
|
7 | Osasuna | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | -5 |
8 | Athletic Bilbao | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 5 | |
9 | Girona | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 5 | |
10 | Sevilla | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | -6 | |
11 | Mallorca | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | -6 | |
12 | Rayo Vallecano | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | -6 | |
13 | Valencia | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | -3 | |
14 | Celta Vigo | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | -10 | |
15 | Almería | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | -16 | |
16 | Getafe | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | -12 | |
17 | Cádiz | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | -24 | |
|
18 | Valladolid | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | -30 |
|
19 | Espanyol | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | -17 |
|
20 | Elche | 21 | 36 | 4 | 9 | 23 | -38 |
1 | Barcelona | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 30 | |
2 | Real Madrid | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 28 | |
3 | Atlético Madrid | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 | |
4 | Villarreal | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 18 | |
5 | Real Sociedad | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 9 | |
6 | Girona | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 10 | |
7 | Almería | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | |
8 | Mallorca | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
9 | Betis | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
10 | Osasuna | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 2 | |
11 | Rayo Vallecano | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
12 | Valencia | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
13 | Athletic Bilbao | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 8 | |
14 | Valladolid | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | -4 | |
15 | Sevilla | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 | |
16 | Celta Vigo | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
17 | Getafe | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
18 | Cádiz | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | -5 | |
19 | Espanyol | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | |
20 | Elche | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -11 | |
1 | Barcelona | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 18 | |
2 | Real Madrid | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 | 11 | |
3 | Atlético Madrid | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 11 | |
4 | Real Sociedad | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 7 | |
5 | Betis | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | -4 | |
6 | Villarreal | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | |
7 | Sevilla | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | |
8 | Athletic Bilbao | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | |
9 | Osasuna | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | -7 | |
10 | Rayo Vallecano | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -11 | |
11 | Espanyol | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | |
12 | Celta Vigo | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | -14 | |
13 | Girona | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | -5 | |
14 | Mallorca | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | |
15 | Getafe | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -12 | |
16 | Cádiz | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | -19 | |
17 | Valencia | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | -11 | |
18 | Valladolid | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | -26 | |
19 | Almería | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | -23 | |
20 | Elche | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | -27 | |
1 | Villarreal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
2 | Real Sociedad | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
3 | Atlético Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
4 | Real Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
5 | Girona | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
6 | Valencia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
7 | Barcelona | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Almería | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
9 | Osasuna | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | |
10 | Elche | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Sevilla | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
12 | Betis | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
13 | Getafe | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | |
14 | Espanyol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | |
15 | Mallorca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | |
16 | Cádiz | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | |
17 | Rayo Vallecano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | |
18 | Celta Vigo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | |
19 | Athletic Bilbao | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | |
20 | Valladolid | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 |
Legende
Champions League
UEFA Europa League
UEFA Conference League Qualification
Relegation
Statistiken LaLiga
Gespielte Matchs
361
Gewonnene Heimspiele
47.92 %
Gewonnene Auswärtsspiele
29.64 %
Unentschieden
22.44 %
Tore
906
Durchschnittliche Tore pro Spiel
2.51
Über 2.5 Tore pro Spiel
46.81 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel
53.19 %
Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen LaLiga (Spanien), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Fußball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf LaLiga.
Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels LaLiga von davor und seit Beginn des Wettkampfs.
Die nächsten Spiele LaLiga live :
28 Mai 2023 - 13:00
LaLiga
28 Mai 2023 - 13:00
LaLiga
28 Mai 2023 - 13:00
LaLiga
28 Mai 2023 - 13:00
LaLiga
28 Mai 2023 - 13:00
LaLiga
28 Mai 2023 - 13:00
LaLiga
28 Mai 2023 - 13:00
LaLiga
28 Mai 2023 - 13:00
LaLiga
28 Mai 2023 - 13:00
LaLiga
04 Juni 2023 - 13:00
LaLiga