Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

National League Ergebnisse und Spielstände von gestern (Südkorea Fußball)

Spielplan National League

27 Apr. 01:00
Busan Transportation Corporation
Daejeon Korail FC
0 0
27 Apr. 01:00
Daegu FC II
Paju Citizen FC
2 4
27 Apr. 01:00
Pocheon Citizen FC
Gimhae City
0 0
27 Apr. 02:00
Mokpo City
Gangneung City
1 1
28 Apr. 01:00
Gyeongju FC
Ulsan Citizen FC
1 2
28 Apr. 01:00
Siheung Citizen FC
Chuncheon FC
0 0
28 Apr. 01:00
Yangpyeong FC
FC Hwaseong
2 1
28 Apr. 02:00
Yeoju Citizen FC
Changwon City
0 2

National League Tabelle

    Team P GS S U N DIFF.
1 Gyeongju FC 18 7 6 0 1 11
2 Siheung Citizen FC 17 7 5 2 0 15
3 Daejeon Korail FC 15 7 4 3 0 8
4 Gimhae City 15 7 4 3 0 4
5 Ulsan Citizen FC 12 7 4 0 3 1
6 Gangneung City 10 7 2 4 1 4
7 Changwon City 10 7 3 1 3 2
8 FC Hwaseong 10 7 3 1 3 0
9 Pocheon Citizen FC 9 7 2 3 2 0
10 Chuncheon FC 8 7 2 2 3 0
11 Mokpo City 8 7 2 2 3 -7
12 Paju Citizen FC 8 7 2 2 3 -1
13 Yangpyeong FC 7 7 2 1 4 -6
 
14 Yeoju Citizen FC 4 7 1 1 5 -11
 
15 Daegu FC II 3 7 1 0 6 -11
 
16 Busan Transportation Corporation 1 7 0 1 6 -9
1 Gyeongju FC 12 5 4 0 1   5
2 Daejeon Korail FC 8 4 2 2 0   3
3 Yangpyeong FC 7 5 2 1 2   -2
4 FC Hwaseong 7 4 2 1 1   1
5 Gimhae City 6 2 2 0 0   2
6 Changwon City 6 4 2 0 2   1
7 Mokpo City 5 3 1 2 0   1
8 Gangneung City 5 3 1 2 0   2
9 Siheung Citizen FC 4 2 1 1 0   5
10 Chuncheon FC 3 3 1 0 2   0
11 Ulsan Citizen FC 3 2 1 0 1   0
12 Pocheon Citizen FC 3 4 0 3 1   -2
13 Daegu FC II 3 6 1 0 5   -9
14 Busan Transportation Corporation 1 5 0 1 4   -7
15 Paju Citizen FC 0 0 0 0 0   0
16 Yeoju Citizen FC 0 4 0 0 4   -10
1 Siheung Citizen FC 13 5 4 1 0   10
2 Gimhae City 9 5 2 3 0   2
3 Ulsan Citizen FC 9 5 3 0 2   1
4 Paju Citizen FC 8 7 2 2 3   -1
5 Daejeon Korail FC 7 3 2 1 0   5
6 Gyeongju FC 6 2 2 0 0   6
7 Pocheon Citizen FC 6 3 2 0 1   2
8 Gangneung City 5 4 1 2 1   2
9 Chuncheon FC 5 4 1 2 1   0
10 Changwon City 4 3 1 1 1   1
11 Yeoju Citizen FC 4 3 1 1 1   -1
12 FC Hwaseong 3 3 1 0 2   -1
13 Mokpo City 3 4 1 0 3   -8
14 Busan Transportation Corporation 0 2 0 0 2   -2
15 Daegu FC II 0 1 0 0 1   -2
16 Yangpyeong FC 0 2 0 0 2   -4
1 Siheung Citizen FC 16 6 5 1 0   15
2 Gyeongju FC 15 6 5 0 1   10
3 Daejeon Korail FC 12 6 3 3 0   7
4 Gimhae City 12 6 3 3 0   3
5 Gangneung City 10 6 2 4 0   5
6 Changwon City 10 6 3 1 2   3
7 Ulsan Citizen FC 9 6 3 0 3   -1
8 Pocheon Citizen FC 8 6 2 2 2   0
9 Paju Citizen FC 8 6 2 2 2   0
10 FC Hwaseong 7 6 2 1 3   -2
11 Yangpyeong FC 7 6 2 1 3   -4
12 Chuncheon FC 5 6 1 2 3   -1
13 Mokpo City 5 6 1 2 3   -8
14 Yeoju Citizen FC 4 6 1 1 4   -10
15 Daegu FC II 3 6 1 0 5   -9
16 Busan Transportation Corporation 1 6 0 1 5   -8
Legende
Relegation Playoff
Relegation

National League Statistiken

Spiele
Gespielte Matchs 56
Gewonnene Heimspiele 35.71 %
Gewonnene Auswärtsspiele 41.07 %
Unentschieden 23.21 %
% Heimsiege in der Halbzeit 26.79 %
% Auswärtssiege zur Halbzeit 30.36 %
% Unentschieden in der Halbzeit 42.86 %
Tore
Tore 140
Durchschnittliche Tore pro Spiel 2.5
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel 1.16
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel 1.34
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel 41.07 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel 58.93 %
Beide Teams punkten 44.64 %
Kein Gegentor 55.36 %