Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

National League Live - Spielstände (Fußball Südkorea)

Spielplan National League

27 Apr. 01:00
Busan Transportation Corporation
Daejeon Korail FC
0 0
27 Apr. 01:00
Daegu FC II
Paju Citizen FC
2 4
27 Apr. 01:00
Pocheon Citizen FC
Gimhae City
0 0
27 Apr. 02:00
Mokpo City
Gangneung City
1 1
28 Apr. 01:00
Gyeongju FC
Ulsan Citizen FC
28 Apr. 01:00
Siheung Citizen FC
Chuncheon FC
28 Apr. 01:00
Yangpyeong FC
FC Hwaseong
28 Apr. 02:00
Yeoju Citizen FC
Changwon City

National League Tabelle

    Team P GS S U N DIFF.
1 Gyeongju FC 18 6 6 0 0 12
2 Siheung Citizen FC 16 6 5 1 0 15
3 Daejeon Korail FC 15 7 4 3 0 8
4 Gimhae City 15 7 4 3 0 4
5 Gangneung City 10 7 2 4 1 4
6 FC Hwaseong 10 6 3 1 2 1
7 Pocheon Citizen FC 9 7 2 3 2 0
8 Ulsan Citizen FC 9 6 3 0 3 0
9 Paju Citizen FC 8 7 2 2 3 -1
10 Mokpo City 8 7 2 2 3 -7
11 Changwon City 7 6 2 1 3 0
11 Chuncheon FC 7 6 2 1 3 0
13 Yangpyeong FC 4 6 1 1 4 -7
 
14 Yeoju Citizen FC 4 6 1 1 4 -9
 
15 Daegu FC II 3 7 1 0 6 -11
 
16 Busan Transportation Corporation 1 7 0 1 6 -9
1 Gyeongju FC 12 4 4 0 0   6
2 Daejeon Korail FC 8 4 2 2 0   3
3 FC Hwaseong 7 4 2 1 1   1
4 Gimhae City 6 2 2 0 0   2
5 Changwon City 6 4 2 0 2   1
6 Mokpo City 5 3 1 2 0   1
7 Gangneung City 5 3 1 2 0   2
8 Yangpyeong FC 4 4 1 1 2   -3
9 Chuncheon FC 3 3 1 0 2   0
10 Pocheon Citizen FC 3 4 0 3 1   -2
11 Siheung Citizen FC 3 1 1 0 0   5
12 Ulsan Citizen FC 3 2 1 0 1   0
13 Daegu FC II 3 6 1 0 5   -9
14 Busan Transportation Corporation 1 5 0 1 4   -7
15 Paju Citizen FC 0 0 0 0 0   0
16 Yeoju Citizen FC 0 3 0 0 3   -8
1 Siheung Citizen FC 13 5 4 1 0   10
2 Gimhae City 9 5 2 3 0   2
3 Paju Citizen FC 8 7 2 2 3   -1
4 Daejeon Korail FC 7 3 2 1 0   5
5 Gyeongju FC 6 2 2 0 0   6
6 Pocheon Citizen FC 6 3 2 0 1   2
7 Ulsan Citizen FC 6 4 2 0 2   0
8 Gangneung City 5 4 1 2 1   2
9 Yeoju Citizen FC 4 3 1 1 1   -1
10 Chuncheon FC 4 3 1 1 1   0
11 FC Hwaseong 3 2 1 0 1   0
12 Mokpo City 3 4 1 0 3   -8
13 Changwon City 1 2 0 1 1   -1
14 Busan Transportation Corporation 0 2 0 0 2   -2
15 Daegu FC II 0 1 0 0 1   -2
16 Yangpyeong FC 0 2 0 0 2   -4
1 Gyeongju FC 18 6 6 0 0   12
2 Siheung Citizen FC 16 6 5 1 0   15
3 Daejeon Korail FC 12 6 3 3 0   7
4 Gimhae City 12 6 3 3 0   3
5 Gangneung City 10 6 2 4 0   5
6 FC Hwaseong 10 6 3 1 2   1
7 Ulsan Citizen FC 9 6 3 0 3   0
8 Pocheon Citizen FC 8 6 2 2 2   0
9 Paju Citizen FC 8 6 2 2 2   0
10 Changwon City 7 6 2 1 3   0
11 Chuncheon FC 7 6 2 1 3   0
12 Mokpo City 5 6 1 2 3   -8
13 Yangpyeong FC 4 6 1 1 4   -7
14 Yeoju Citizen FC 4 6 1 1 4   -9
15 Daegu FC II 3 6 1 0 5   -9
16 Busan Transportation Corporation 1 6 0 1 5   -8
Legende
Relegation Playoff
Relegation

National League Statistiken

Spiele
Gespielte Matchs 52
Gewonnene Heimspiele 36.54 %
Gewonnene Auswärtsspiele 40.38 %
Unentschieden 23.08 %
% Heimsiege in der Halbzeit 26.92 %
% Auswärtssiege zur Halbzeit 30.77 %
% Unentschieden in der Halbzeit 42.31 %
Tore
Tore 132
Durchschnittliche Tore pro Spiel 2.54
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel 1.19
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel 1.35
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel 40.38 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel 59.62 %
Beide Teams punkten 44.23 %
Kein Gegentor 55.77 %

Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen National League (Südkorea), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Fußball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf National League.

Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels National League von davor und seit Beginn des Wettkampfs.

Die nächsten Spiele National League live :

28 Apr. 2024 - 01:00 K3 League
28 Apr. 2024 - 01:00 K3 League
28 Apr. 2024 - 01:00 K3 League
28 Apr. 2024 - 02:00 K3 League
03 Mai 2024 - 02:00 K3 League
03 Mai 2024 - 03:00 K3 League
04 Mai 2024 - 02:00 K3 League
04 Mai 2024 - 02:00 K3 League
04 Mai 2024 - 02:00 K3 League