Stats und Ergebnisse des Spiels FC Bulleen Lions North Geelong Warriors FC (U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026) - 25. April 2026
Australien - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
18+ | Erlaubt - White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
| Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
34 | 16 | 11 | 1 | 4 | +26 |
|
8
|
23 | 15 | 7 | 2 | 6 | +1 |
Letzte Spiele
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Statistiken
17.04.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
11.04.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
28.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
21.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
16.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
09.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
4/4 (100%)
0/4 (0%)
0/4 (0%)
Statistiken
11.04.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
21.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
16.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
02.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
2/5 (40%)
0/5 (0%)
3/5 (60%)
Statistiken
17.04.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
28.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
09.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
20.02.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
13.02.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Statistiken
18.04.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
10.04.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
28.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
20.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
14.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
06.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
3/5 (60%)
0/5 (0%)
2/5 (40%)
Statistiken
18.04.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
28.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
14.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
28.02.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
13.02.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
2/4 (50%)
1/4 (25%)
1/4 (25%)
Statistiken
10.04.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
20.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
06.03.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
20.02.2026 - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026
Score und Ergebnis FC Bulleen Lions - North Geelong Warriors FC
Das FC Bulleen Lions - North Geelong Warriors FC Spiel (Fußball - U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026) vom 25.04.26 02:15 ist jetzt beendet.
Das FC Bulleen Lions - North Geelong Warriors FC Ergebnis lautet: 4-0
Jetzt wo das Fußball Spiel (U23 Victoria Premier League 1 - U23 Victoria Premier League 1 2026) beendet ist und der Spielstand bekannt, können Sie die tollen Momente und die Schlüsselstatistiken genau auf dieser Seite finden.