Jupiler Pro League Live - Spielstände (Fußball Belgien)



Bonus : 110€
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Spielplan Jupiler Pro League
08 Dez.
20:45
1
2
09 Dez.
16:00
1
3
09 Dez.
18:15
1
1
09 Dez.
20:45
2
0
10 Dez.
13:30
10 Dez.
16:00
10 Dez.
18:30
10 Dez.
19:15
Jupiler Pro League Tabelle
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Union Saint-Gilloise | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 20 | |
|
2 | Anderlecht | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 15 | |
|
3 | Royal Antwerpen | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 20 | |
|
4 | Gent | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 8 | |
|
5 | FC Brügge | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 14 | |
|
6 | Cercle Brügge | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 1 | |
|
7 | Genk | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 13 | |
|
8 | St. Truidense | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | -4 | |
|
9 | Standard Lüttich | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | -7 | |
|
10 | KV Mechelen | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -5 | |
|
11 | RWD Molenbeek 47 | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -9 | |
|
12 | Charleroi | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | -8 | |
|
13 | KAS Eupen | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -14 | |
|
14 | KVC Westerlo | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | |
|
15 | Oud-Heverlee Leuven | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -11 | |
|
16 | KV Kortrijk | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -23 | |
1 | Union Saint-Gilloise | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | ||
2 | Royal Antwerpen | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | ||
3 | Anderlecht | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | ||
4 | FC Brügge | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | ||
5 | Gent | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
6 | Cercle Brügge | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
7 | Charleroi | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
8 | Standard Lüttich | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | St. Truidense | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | ||
10 | Genk | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||
11 | KV Mechelen | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
12 | RWD Molenbeek 47 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | ||
13 | Oud-Heverlee Leuven | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
14 | KAS Eupen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | ||
15 | KV Kortrijk | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | ||
16 | KVC Westerlo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | ||
1 | Union Saint-Gilloise | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
2 | Anderlecht | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
3 | Genk | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
4 | Gent | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
5 | St. Truidense | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | -1 | ||
6 | FC Brügge | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
7 | Cercle Brügge | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
8 | Royal Antwerpen | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
9 | KVC Westerlo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
10 | KV Mechelen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | ||
11 | RWD Molenbeek 47 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | ||
12 | Standard Lüttich | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | ||
13 | KAS Eupen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | ||
14 | Oud-Heverlee Leuven | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -13 | ||
15 | Charleroi | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | ||
16 | KV Kortrijk | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | -15 | ||
1 | Union Saint-Gilloise | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | ||
2 | Anderlecht | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
3 | Royal Antwerpen | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
4 | Genk | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
5 | St. Truidense | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
6 | FC Brügge | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | Gent | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
8 | KVC Westerlo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
9 | Cercle Brügge | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
10 | Charleroi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
11 | KV Mechelen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
12 | Standard Lüttich | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | ||
13 | RWD Molenbeek 47 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
14 | KAS Eupen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
15 | KV Kortrijk | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | ||
16 | Oud-Heverlee Leuven | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 |
Legende
Championship round
Jupiler Pro League Statistiken
Spiele
Gespielte Matchs
131
Gewonnene Heimspiele
42.75 %
Gewonnene Auswärtsspiele
28.24 %
Unentschieden
29.01 %
% Heimsiege in der Halbzeit
36.64 %
% Auswärtssiege zur Halbzeit
23.66 %
% Unentschieden in der Halbzeit
39.69 %
Tore
Tore
371
Durchschnittliche Tore pro Spiel
2.83
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel
1.56
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel
1.27
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel
51.91 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel
48.09 %
Beide Teams punkten
58.78 %
Kein Gegentor
41.22 %
Disziplin
Gesamtzahl der gelben Karten
514
Durchschnittliche gelbe Karten pro Spiel
3.92
Gesamtzahl der roten Karten
23
Durchschnittliche rote Karten pro Spiel
0.18
Stats clés
Gesamtzahl der Ecken
1331
Durchschnittliche Ecken pro Spiel
10.16
Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen Jupiler Pro League (Belgien), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Fußball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf Jupiler Pro League.
Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels Jupiler Pro League von davor und seit Beginn des Wettkampfs.
Die nächsten Spiele Jupiler Pro League live :
09 Dez. 2023 - 20:45
Pro League
10 Dez. 2023 - 13:30
Pro League
10 Dez. 2023 - 16:00
Pro League
10 Dez. 2023 - 18:30
Pro League
10 Dez. 2023 - 19:15
Pro League
15 Dez. 2023 - 20:45
Pro League
16 Dez. 2023 - 16:00
Pro League
16 Dez. 2023 - 18:15
Pro League
16 Dez. 2023 - 20:45
Pro League
17 Dez. 2023 - 13:30
Pro League