Liga 1 Perú Live - Spielstände (Fußball Peru)
Es gibt keine Spiele im Liga 1 Perú in Fußball. Hier sind die vergangenen Spiele.



Bonus : 110€
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Spielplan Liga 1 Perú
05 Nov.
02:00
1
1
09 Nov.
02:00
0
2
Liga 1 Perú Tabelle
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Alianza Lima | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 21 | |
2 | Sporting Cristal | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 15 | ||
3 | Universitario | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 15 | ||
4 | Cusco FC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||
5 | Sport Huancayo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 5 | ||
6 | César Vallejo | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 2 | ||
7 | Carlos Mannucci | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | ||
8 | Deportivo Garcilaso | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||
9 | Melgar | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||
10 | Deportivo Municipal | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | ||
11 | Cienciano | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -5 | ||
12 | Atletico Grau | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 10 | ||
13 | Alianza Atletico | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | ||
14 | Asociacion Deportiva Tarma | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | ||
15 | UTC Cajamarca | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | ||
16 | Union Comercio | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | -16 | ||
17 | Em Deportivo Binacional | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -6 | ||
18 | Sport Boys Association | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 | ||
19 | AD Cantolao | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | -27 | ||
1 | Alianza Lima | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | ||
2 | Universitario | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | ||
3 | Cusco FC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | ||
4 | Sporting Cristal | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | ||
5 | César Vallejo | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||
6 | Atletico Grau | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | ||
7 | Cienciano | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||
8 | Alianza Atletico | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | ||
9 | Melgar | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||
10 | Em Deportivo Binacional | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||
11 | Sport Huancayo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | ||
12 | UTC Cajamarca | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
13 | Carlos Mannucci | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
14 | Union Comercio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | -2 | ||
15 | Deportivo Garcilaso | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||
16 | Asociacion Deportiva Tarma | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
17 | Deportivo Municipal | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | ||
18 | Sport Boys Association | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | ||
19 | AD Cantolao | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | ||
1 | Alianza Lima | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
2 | Sporting Cristal | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||
3 | Carlos Mannucci | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -5 | ||
4 | Deportivo Garcilaso | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
5 | Sport Huancayo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | ||
6 | Deportivo Municipal | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | ||
7 | Universitario | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | ||
8 | Melgar | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | ||
9 | Cusco FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | ||
10 | Asociacion Deportiva Tarma | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | ||
11 | César Vallejo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -9 | ||
12 | Cienciano | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -13 | ||
13 | Atletico Grau | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -5 | ||
14 | Alianza Atletico | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | ||
15 | Sport Boys Association | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | ||
16 | UTC Cajamarca | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | ||
17 | Union Comercio | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | ||
18 | Em Deportivo Binacional | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | -15 | ||
19 | AD Cantolao | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | -23 | ||
1 | Sporting Cristal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | ||
2 | Melgar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||
4 | Sport Huancayo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
5 | Sport Boys Association | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
6 | Universitario | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
7 | Deportivo Garcilaso | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
8 | Em Deportivo Binacional | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
9 | Cusco FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||
10 | Atletico Grau | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
11 | Alianza Atletico | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
12 | Cienciano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
13 | UTC Cajamarca | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
14 | Asociacion Deportiva Tarma | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
15 | Deportivo Municipal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | ||
16 | AD Cantolao | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
17 | Union Comercio | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -9 | ||
18 | César Vallejo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | ||
19 | Carlos Mannucci | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 |
Legende
Playoffs
Liga 1 Perú Statistiken
Spiele
Gespielte Matchs
336
Gewonnene Heimspiele
51.19 %
Gewonnene Auswärtsspiele
22.62 %
Unentschieden
26.19 %
% Heimsiege in der Halbzeit
37.5 %
% Auswärtssiege zur Halbzeit
16.67 %
% Unentschieden in der Halbzeit
45.24 %
Tore
Tore
849
Durchschnittliche Tore pro Spiel
2.53
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel
1.57
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel
0.96
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel
44.94 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel
55.06 %
Beide Teams punkten
47.02 %
Kein Gegentor
52.98 %
Disziplin
Gesamtzahl der gelben Karten
1770
Durchschnittliche gelbe Karten pro Spiel
5.27
Gesamtzahl der roten Karten
153
Durchschnittliche rote Karten pro Spiel
0.46
Stats clés
Gesamtzahl der Ecken
3218
Durchschnittliche Ecken pro Spiel
9.58
Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen Liga 1 Perú (Peru), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Fußball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf Liga 1 Perú.
Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels Liga 1 Perú von davor und seit Beginn des Wettkampfs.
Die nächsten Spiele Liga 1 Perú live :
Derzeit findet kein Spiel statt.