Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Morgige Southern League, Premier Division South Spiele - England Fußball

Southern Football League, Premier Division South
England - Southern League, Premier Division South
29 März 11:00
Poole Town
AFC Totton
- -

Exklusives Angebot

Maximaler bonus von $150

Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Spielplan Southern League, Premier Division South

23 März 11:00
AFC Totton
Beaconsfield Sycob
3 0
23 März 11:00
Basingstoke Town FC
Chesham United
1 1
23 März 11:00
Bracknell Town FC
Plymouth Parkway
2 0
23 März 11:00
Didcot Town
Gosport Borough
0 4
23 März 11:00
Dorchester Town
Salisbury FC
1 0
23 März 11:00
Harrow Borough
Hungerford Town
1 6
23 März 11:00
Hayes & Yeading United FC
Swindon Supermarine
2 2
23 März 11:00
Hendon FC
Winchester City
2 1
23 März 11:00
Merthyr Town
Walton & Hersham FC
1 1
23 März 11:00
Poole Town
Sholing FC
0 3
23 März 11:00
Tiverton Town
Hanwell Town FC
2 0

Southern League, Premier Division South Tabelle

    Team P GS S U N DIFF.
 
1 Chesham United 81 36 25 6 5 37
 
2 Gosport Borough 67 35 20 7 8 32
 
3 Salisbury FC 66 35 19 9 7 21
 
4 AFC Totton 62 34 17 11 6 27
 
5 Merthyr Town 57 35 17 6 12 21
6 Walton & Hersham FC 56 36 16 8 12 10
7 Hungerford Town 55 36 15 10 11 8
8 Bracknell Town FC 55 35 17 4 14 7
9 Hendon FC 50 35 13 11 11 5
10 Winchester City 47 33 12 11 10 1
11 Basingstoke Town FC 47 35 13 8 14 -11
12 Dorchester Town 44 34 12 8 14 -11
13 Poole Town 41 34 13 2 19 -6
14 Beaconsfield Sycob 41 36 11 8 17 -12
15 Sholing FC 40 33 11 7 15 -8
16 Swindon Supermarine 39 36 10 9 17 -21
17 Hayes & Yeading United FC 38 34 9 11 14 -4
18 Hanwell Town FC 38 34 9 11 14 -9
 
19 Tiverton Town 37 33 9 10 14 -9
 
20 Plymouth Parkway 35 30 9 8 13 -3
 
21 Harrow Borough 29 35 7 8 20 -32
 
22 Didcot Town 24 36 5 9 22 -43
1 Chesham United 47 18 15 2 1   30
2 Salisbury FC 43 18 13 4 1   19
3 Bracknell Town FC 41 18 13 2 3   24
4 Gosport Borough 35 18 10 5 3   14
5 Walton & Hersham FC 32 18 10 2 6   11
6 AFC Totton 30 17 8 6 3   13
7 Hungerford Town 30 18 8 6 4   12
8 Hendon FC 30 18 8 6 4   7
9 Merthyr Town 27 18 8 3 7   6
10 Basingstoke Town FC 26 18 7 5 6   0
11 Swindon Supermarine 23 18 6 5 7   -4
12 Dorchester Town 22 18 6 4 8   -6
13 Plymouth Parkway 21 14 6 3 5   10
14 Winchester City 21 17 5 6 6   -3
15 Tiverton Town 19 15 4 7 4   1
16 Hayes & Yeading United FC 19 17 5 4 8   -4
17 Poole Town 19 16 6 1 9   -7
18 Beaconsfield Sycob 18 18 5 3 10   -7
19 Sholing FC 17 16 4 5 7   -9
20 Harrow Borough 15 18 4 3 11   -18
21 Hanwell Town FC 11 16 2 5 9   -12
22 Didcot Town 10 18 2 4 12   -20
1 Chesham United 34 18 10 4 4   7
2 Gosport Borough 32 17 10 2 5   18
3 AFC Totton 32 17 9 5 3   14
4 Merthyr Town 30 17 9 3 5   15
5 Hanwell Town FC 27 18 7 6 5   3
6 Winchester City 26 16 7 5 4   4
7 Hungerford Town 25 18 7 4 7   -4
8 Walton & Hersham FC 24 18 6 6 6   -1
9 Salisbury FC 23 17 6 5 6   2
10 Sholing FC 23 17 7 2 8   1
11 Beaconsfield Sycob 23 18 6 5 7   -5
12 Poole Town 22 18 7 1 10   1
13 Dorchester Town 22 16 6 4 6   -5
14 Basingstoke Town FC 21 17 6 3 8   -11
15 Hendon FC 20 17 5 5 7   -2
16 Hayes & Yeading United FC 19 17 4 7 6   0
17 Tiverton Town 18 18 5 3 10   -10
18 Swindon Supermarine 16 18 4 4 10   -17
19 Plymouth Parkway 14 16 3 5 8   -13
20 Harrow Borough 14 17 3 5 9   -14
21 Bracknell Town FC 14 17 4 2 11   -17
22 Didcot Town 14 18 3 5 10   -23
1 Dorchester Town 14 6 4 2 0   5
2 AFC Totton 13 6 4 1 1   5
3 Bracknell Town FC 13 6 4 1 1   3
4 Basingstoke Town FC 13 6 4 1 1   2
5 Gosport Borough 12 6 4 0 2   8
6 Chesham United 11 6 3 2 1   3
7 Hungerford Town 10 6 3 1 2   4
8 Hendon FC 10 6 3 1 2   2
9 Tiverton Town 10 6 3 1 2   1
10 Winchester City 9 6 2 3 1   4
11 Salisbury FC 9 6 2 3 1   3
12 Beaconsfield Sycob 9 6 3 0 3   -2
13 Walton & Hersham FC 8 6 2 2 2   2
14 Swindon Supermarine 8 6 2 2 2   1
15 Harrow Borough 7 6 2 1 3   -3
16 Merthyr Town 6 6 1 3 2   0
17 Hanwell Town FC 5 6 1 2 3   -3
18 Hayes & Yeading United FC 5 6 1 2 3   -4
19 Sholing FC 4 6 1 1 4   -2
20 Plymouth Parkway 4 6 1 1 4   -8
21 Poole Town 3 6 1 0 5   -11
22 Didcot Town 2 6 0 2 4   -8
Legende
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation

Southern League, Premier Division South Statistiken

Spiele
Gespielte Matchs 380
Gewonnene Heimspiele 40.79 %
Gewonnene Auswärtsspiele 35.26 %
Unentschieden 23.95 %
Tore
Tore 1275
Durchschnittliche Tore pro Spiel 3.36
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel 1.75
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel 1.6
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel 67.37 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel 32.63 %
Beide Teams punkten 65.26 %
Kein Gegentor 34.74 %
Stats clés
Gesamtzahl der Ecken 570
Durchschnittliche Ecken pro Spiel 1.5