Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Morgige NPL, Victoria Spiele - Australien Fußball

Victoria, NPL
Australien - NPL, Victoria

Exklusives Angebot

Maximaler bonus von $200

Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Spielplan NPL, Victoria

19 Apr. 05:30
Heidelberg United FC
Moreland City FC
3 2
19 Apr. 05:45
Dandenong City SC
South Melbourne FC
0 4
19 Apr. 06:15
Oakleigh Cannons
St Albans Saints
3 2
19 Apr. 23:00
Green Gully SC
Port Melbourne Sharks
1 2
20 Apr. 01:00
Manningham United Blues FC
Hume City
1 3
20 Apr. 04:15
Altona Magic SC
Melbourne Knights
1 0
20 Apr. 05:00
Dandenong Thunder
FC Avondale
0 8

NPL, Victoria Tabelle

    Team P GS S U N DIFF.
 
1 South Melbourne FC 26 10 8 2 0 17
 
2 FC Avondale 23 10 7 2 1 14
 
3 Heidelberg United FC 22 10 6 4 0 14
 
4 Hume City 22 10 7 1 2 12
 
5 Oakleigh Cannons 20 11 5 5 1 11
 
6 Port Melbourne Sharks 18 10 5 3 2 4
7 Dandenong City SC 13 10 3 4 3 -2
8 Melbourne Knights 11 10 3 2 5 -3
9 Altona Magic SC 10 10 3 1 6 -8
10 Manningham United Blues FC 9 10 3 0 7 -9
11 Dandenong Thunder 9 11 2 3 6 -14
12 Green Gully SC 8 10 2 2 6 -10
13 St Albans Saints 7 10 2 1 7 -10
14 Moreland City FC 0 10 0 0 10 -16
1 Oakleigh Cannons 18 9 5 3 1   11
2 Hume City 13 6 4 1 1   7
3 Port Melbourne Sharks 12 6 3 3 0   8
4 Heidelberg United FC 10 4 3 1 0   10
5 South Melbourne FC 10 4 3 1 0   5
6 FC Avondale 7 3 2 1 0   5
7 Green Gully SC 7 5 2 1 2   1
8 St Albans Saints 6 4 2 0 2   2
9 Manningham United Blues FC 6 5 2 0 3   -2
10 Altona Magic SC 6 5 2 0 3   -3
11 Melbourne Knights 5 6 1 2 3   -3
12 Dandenong City SC 5 5 1 2 2   -4
13 Moreland City FC 0 5 0 0 5   -7
14 Dandenong Thunder 0 4 0 0 4   -12
1 South Melbourne FC 16 6 5 1 0   12
2 FC Avondale 16 7 5 1 1   9
3 Heidelberg United FC 12 6 3 3 0   4
4 Hume City 9 4 3 0 1   5
5 Dandenong Thunder 9 7 2 3 2   -2
6 Dandenong City SC 8 5 2 2 1   2
7 Melbourne Knights 6 4 2 0 2   0
8 Port Melbourne Sharks 6 4 2 0 2   -4
9 Altona Magic SC 4 5 1 1 3   -5
10 Manningham United Blues FC 3 5 1 0 4   -7
11 Oakleigh Cannons 2 2 0 2 0   0
12 Green Gully SC 1 5 0 1 4   -11
13 St Albans Saints 1 6 0 1 5   -12
14 Moreland City FC 0 5 0 0 5   -9
1 South Melbourne FC 14 6 4 2 0   11
2 FC Avondale 13 6 4 1 1   11
3 Hume City 13 6 4 1 1   6
4 Heidelberg United FC 12 6 3 3 0   8
5 Port Melbourne Sharks 11 6 3 2 1   4
6 Oakleigh Cannons 9 6 2 3 1   3
7 Melbourne Knights 7 6 2 1 3   -3
8 Altona Magic SC 7 6 2 1 3   -7
9 Manningham United Blues FC 6 6 2 0 4   -1
10 St Albans Saints 6 6 2 0 4   -4
11 Dandenong City SC 6 6 1 3 2   -4
12 Dandenong Thunder 3 6 0 3 3   -12
13 Green Gully SC 2 6 0 2 4   -9
14 Moreland City FC 0 6 0 0 6   -11
Legende
Playoffs
Qualification Playoffs

NPL, Victoria Statistiken

Spiele
Gespielte Matchs 71
Gewonnene Heimspiele 42.25 %
Gewonnene Auswärtsspiele 36.62 %
Unentschieden 21.13 %
% Heimsiege in der Halbzeit 39.44 %
% Auswärtssiege zur Halbzeit 26.76 %
% Unentschieden in der Halbzeit 30.99 %
Tore
Tore 226
Durchschnittliche Tore pro Spiel 3.18
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel 1.72
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel 1.46
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel 66.2 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel 33.8 %
Beide Teams punkten 57.75 %
Kein Gegentor 42.25 %
Stats clés
Gesamtzahl der Ecken 238
Durchschnittliche Ecken pro Spiel 3.35