Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

MLS Next Pro Ergebnisse und Spielstände von gestern (USA Fußball)

MLS Next Pro
USA - MLS Next Pro

Exklusives Angebot

Maximaler bonus von $200

Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Spielplan MLS Next Pro

25 Apr. 22:00
Tacoma Defiance
San Jose Earthquakes II

MLS Next Pro Tabelle

    Team P GS S U N DIFF.
1 La Galaxy II 14 6 4 1 1 6
2 Bethlehem Steel 14 6 3 3 0 7
3 New York Red Bulls II 14 6 3 3 0 4
4 FC Chattanooga 12 6 3 2 1 7
5 Saint Louis City SC 2 12 6 3 2 1 3
6 Los Angeles FC 2 11 5 3 1 1 3
7 Tacoma Defiance 11 6 3 1 2 2
8 Chicago Fire FC II 11 5 2 3 0 3
9 North Texas SC 11 5 2 3 0 3
10 Sporting Kansas City II 10 6 3 1 2 4
11 Inter Miami Cf Ii 10 5 3 1 1 0
12 San Jose Earthquakes II 9 5 2 2 1 2
13 Orlando City B 9 5 2 2 1 1
14 New York City FC II 8 5 2 1 2 4
15 FC Cincinnati 2 7 6 2 1 3 -1
16 Columbus Crew 2 7 5 2 1 2 -2
17 Vancouver Whitecaps II 7 5 1 3 1 1
18 Portland Timbers II 7 6 1 3 2 -1
19 Atlanta United 2 6 5 2 0 3 -4
20 Real Monarchs SLC 5 5 1 1 3 -4
21 New England Revolution II 5 5 1 1 3 -5
22 Crown Legacy FC 5 5 0 3 2 -4
23 Toronto II 4 4 1 1 2 -1
24 Austin FC II 4 4 1 1 2 -2
25 Colorado Rapids 2 4 6 1 1 4 -7
26 Minnesota United FC 2 3 3 1 0 2 -3
27 Huntsville City FC 3 6 0 3 3 -3
28 Carolina Core FC 2 4 0 1 3 -6
29 Houston Dynamo 2 0 4 0 0 4 -7
1 La Galaxy II 11 4 3 1 0   5
2 Bethlehem Steel 10 4 2 2 0   2
3 Los Angeles FC 2 9 3 3 0 0   5
4 FC Chattanooga 8 3 2 1 0   7
5 Tacoma Defiance 8 3 2 1 0   4
6 Chicago Fire FC II 8 3 2 1 0   3
7 Inter Miami Cf Ii 6 2 2 0 0   2
8 Atlanta United 2 6 5 2 0 3   -4
9 Saint Louis City SC 2 6 4 1 2 1   1
10 North Texas SC 6 3 1 2 0   1
11 New York City FC II 5 3 1 1 1   3
12 Real Monarchs SLC 5 3 1 1 1   0
13 Vancouver Whitecaps II 4 2 1 1 0   2
14 Toronto II 4 2 1 1 0   1
15 FC Cincinnati 2 4 3 1 1 1   0
16 New York Red Bulls II 4 2 0 2 0   0
17 Sporting Kansas City II 3 3 1 0 2   1
18 New England Revolution II 3 1 1 0 0   1
19 Portland Timbers II 3 3 1 0 2   -1
20 Columbus Crew 2 3 3 1 0 2   -3
21 Crown Legacy FC 3 3 0 2 1   -2
22 San Jose Earthquakes II 2 1 0 1 0   0
23 Huntsville City FC 2 4 0 2 2   -2
24 Colorado Rapids 2 1 3 0 1 2   -4
25 Minnesota United FC 2 0 0 0 0 0   0
25 Carolina Core FC 0 0 0 0 0   0
27 Houston Dynamo 2 0 2 0 0 2   -2
28 Orlando City B 0 1 0 0 1   -2
29 Austin FC II 0 2 0 0 2   -3
1 New York Red Bulls II 10 4 3 1 0   4
2 Orlando City B 9 4 2 2 0   3
3 Sporting Kansas City II 7 3 2 1 0   3
4 San Jose Earthquakes II 7 4 2 1 1   2
5 Saint Louis City SC 2 6 2 2 0 0   2
6 North Texas SC 5 2 1 1 0   2
7 Bethlehem Steel 4 2 1 1 0   5
8 Columbus Crew 2 4 2 1 1 0   1
9 Austin FC II 4 2 1 1 0   1
10 FC Chattanooga 4 3 1 1 1   0
11 Inter Miami Cf Ii 4 3 1 1 1   -2
12 Portland Timbers II 4 3 0 3 0   0
13 La Galaxy II 3 2 1 0 1   1
13 New York City FC II 3 2 1 0 1   1
15 FC Cincinnati 2 3 3 1 0 2   -1
16 Tacoma Defiance 3 3 1 0 2   -2
17 Minnesota United FC 2 3 3 1 0 2   -3
18 Colorado Rapids 2 3 3 1 0 2   -3
19 Chicago Fire FC II 3 2 0 2 0   0
20 Vancouver Whitecaps II 3 3 0 2 1   -1
21 Los Angeles FC 2 2 2 0 1 1   -2
21 Crown Legacy FC 2 2 0 1 1   -2
23 New England Revolution II 2 4 0 1 3   -6
24 Carolina Core FC 2 4 0 1 3   -6
25 Huntsville City FC 1 2 0 1 1   -1
26 Atlanta United 2 0 0 0 0 0   0
27 Toronto II 0 2 0 0 2   -2
28 Real Monarchs SLC 0 2 0 0 2   -4
29 Houston Dynamo 2 0 2 0 0 2   -5

MLS Next Pro Statistiken

Spiele
Gespielte Matchs 75
Gewonnene Heimspiele 38.67 %
Gewonnene Auswärtsspiele 30.67 %
Unentschieden 30.67 %
% Heimsiege in der Halbzeit 37.33 %
% Auswärtssiege zur Halbzeit 26.67 %
% Unentschieden in der Halbzeit 36 %
Tore
Tore 247
Durchschnittliche Tore pro Spiel 3.29
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel 1.75
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel 1.55
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel 56 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel 44 %
Beide Teams punkten 69.33 %
Kein Gegentor 30.67 %