Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

National League Ergebnisse und Spielstände von gestern (Südkorea Fußball)

Gestern gab es keine Spiele im National League in Fußball. Hier sind die vergangenen Spiele.


K3 League
Südkorea - National League

Exklusives Angebot

Maximaler bonus von $200

Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Spielplan National League

11 Mai 01:00
Chuncheon FC
Gyeongju FC
3 2
11 Mai 01:00
Pocheon Citizen FC
Paju Citizen FC
Verschoben
11 Mai 01:00
Siheung Citizen FC
Gangneung City
0 2
11 Mai 06:00
Ulsan Citizen FC
Changwon City
0 4
12 Mai 01:00
Daegu FC II
Busan Transportation Corporation
4 2
12 Mai 02:00
FC Hwaseong
Mokpo City
1 0
12 Mai 02:00
Yangpyeong FC
Daejeon Korail FC
1 0
12 Mai 03:00
Yeoju Citizen FC
Gimhae City
0 2
30 Okt. 02:00
Pocheon Citizen FC
Paju Citizen FC

National League Tabelle

    Team P GS S U N DIFF.
1 Gimhae City 21 9 6 3 0 8
2 Gyeongju FC 19 9 6 1 2 10
3 Siheung Citizen FC 18 9 5 3 1 13
4 Daejeon Korail FC 18 9 5 3 1 11
5 Changwon City 16 9 5 1 3 9
6 Gangneung City 14 9 3 5 1 6
7 FC Hwaseong 14 9 4 2 3 1
8 Ulsan Citizen FC 13 9 4 1 4 -3
9 Chuncheon FC 12 9 3 3 3 1
10 Paju Citizen FC 11 8 3 2 3 1
11 Yangpyeong FC 10 9 3 1 5 -7
12 Pocheon Citizen FC 9 8 2 3 3 -4
13 Mokpo City 8 9 2 2 5 -11
 
14 Daegu FC II 7 9 2 1 6 -9
 
15 Yeoju Citizen FC 5 9 1 2 6 -13
 
16 Busan Transportation Corporation 1 9 0 1 8 -13
1 Gyeongju FC 13 6 4 1 1   5
2 Daejeon Korail FC 11 5 3 2 0   7
3 Yangpyeong FC 10 6 3 1 2   -1
4 FC Hwaseong 10 5 3 1 1   2
5 Gimhae City 9 3 3 0 0   4
6 Changwon City 9 5 3 0 2   4
7 Chuncheon FC 7 5 2 1 2   1
8 Gangneung City 6 4 1 3 0   2
9 Daegu FC II 6 7 2 0 5   -7
10 Mokpo City 5 3 1 2 0   1
11 Siheung Citizen FC 4 3 1 1 1   3
12 Pocheon Citizen FC 3 4 0 3 1   -2
13 Ulsan Citizen FC 3 3 1 0 2   -4
14 Busan Transportation Corporation 1 6 0 1 5   -9
15 Yeoju Citizen FC 1 6 0 1 5   -12
16 Paju Citizen FC 0 0 0 0 0   0
1 Siheung Citizen FC 14 6 4 2 0   10
2 Gimhae City 12 6 3 3 0   4
3 Paju Citizen FC 11 8 3 2 3   1
4 Ulsan Citizen FC 10 6 3 1 2   1
5 Gangneung City 8 5 2 2 1   4
6 Daejeon Korail FC 7 4 2 1 1   4
7 Changwon City 7 4 2 1 1   5
8 Gyeongju FC 6 3 2 0 1   5
9 Pocheon Citizen FC 6 4 2 0 2   -2
10 Chuncheon FC 5 4 1 2 1   0
11 FC Hwaseong 4 4 1 1 2   -1
12 Yeoju Citizen FC 4 3 1 1 1   -1
13 Mokpo City 3 6 1 0 5   -12
14 Daegu FC II 1 2 0 1 1   -2
15 Busan Transportation Corporation 0 3 0 0 3   -4
16 Yangpyeong FC 0 3 0 0 3   -6
1 Changwon City 16 6 5 1 0   12
2 Gimhae City 14 6 4 2 0   6
3 Siheung Citizen FC 11 6 3 2 1   8
4 Gyeongju FC 10 6 3 1 2   6
5 Gangneung City 10 6 2 4 0   4
6 Paju Citizen FC 10 6 3 1 2   2
7 FC Hwaseong 10 6 3 1 2   1
8 Daejeon Korail FC 9 6 2 3 1   7
9 Chuncheon FC 9 6 2 3 1   2
10 Yangpyeong FC 7 6 2 1 3   -4
11 Ulsan Citizen FC 7 6 2 1 3   -6
12 Pocheon Citizen FC 5 6 1 2 3   -5
13 Yeoju Citizen FC 5 6 1 2 3   -7
14 Daegu FC II 4 6 1 1 4   -8
15 Mokpo City 2 6 0 2 4   -11
16 Busan Transportation Corporation 1 6 0 1 5   -8
Legende
Relegation Playoff
Relegation

National League Statistiken

Spiele
Gespielte Matchs 71
Gewonnene Heimspiele 38.03 %
Gewonnene Auswärtsspiele 38.03 %
Unentschieden 23.94 %
% Heimsiege in der Halbzeit 33.8 %
% Auswärtssiege zur Halbzeit 26.76 %
% Unentschieden in der Halbzeit 39.44 %
Tore
Tore 178
Durchschnittliche Tore pro Spiel 2.51
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel 1.21
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel 1.3
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel 40.85 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel 59.15 %
Beide Teams punkten 42.25 %
Kein Gegentor 57.75 %