Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

A-League Ergebnisse und Spielstände von gestern (Australien Fußball)

Spielplan A-League

12 Jan. 01:30
Macarthur FC
Western United
3 3
12 Jan. 04:15
Melbourne City
Western Sydney Wanderers FC
0 1
13 Jan. 01:15
Central Coast Mariners
Melbourne Victory FC
1 1
13 Jan. 04:00
Adelaide United
Sydney FC
4 3
14 Jan. 03:45
Brisbane Roar
Newcastle Jets
3 2
14 Jan. 03:45
Perth Glory
Wellington Phoenix
3 4

A-League Tabelle

    Team P GS S U N DIFF.
 
1 Wellington Phoenix 43 22 12 7 3 12
 
2 Central Coast Mariners 40 21 12 4 5 16
 
3 Macarthur FC 35 22 9 8 5 2
 
4 Melbourne Victory FC 35 22 8 11 3 10
 
5 Sydney FC 31 21 9 4 8 5
 
6 Western Sydney Wanderers FC 31 22 9 4 9 -4
7 Melbourne City 29 21 8 5 8 4
8 Brisbane Roar 26 22 7 5 10 -10
9 Adelaide United 22 21 6 4 11 -4
10 Perth Glory 21 21 5 6 10 -5
11 Newcastle Jets 20 22 4 8 10 -10
12 Western United 19 21 5 4 12 -16
1 Wellington Phoenix 23 10 7 2 1   8
2 Central Coast Mariners 20 11 6 2 3   8
3 Melbourne City 19 11 5 4 2   16
4 Brisbane Roar 18 12 5 3 4   3
5 Sydney FC 17 10 5 2 3   5
6 Macarthur FC 17 12 4 5 3   -2
7 Melbourne Victory FC 15 9 4 3 2   6
8 Perth Glory 15 11 4 3 4   2
9 Adelaide United 15 12 4 3 5   0
10 Western Sydney Wanderers FC 14 11 4 2 5   2
11 Western United 11 10 3 2 5   -2
12 Newcastle Jets 10 10 2 4 4   -1
1 Central Coast Mariners 20 10 6 2 2   8
2 Wellington Phoenix 20 12 5 5 2   4
3 Melbourne Victory FC 20 13 4 8 1   4
4 Macarthur FC 18 10 5 3 2   4
5 Western Sydney Wanderers FC 17 11 5 2 4   -6
6 Sydney FC 14 11 4 2 5   0
7 Melbourne City 10 10 3 1 6   -12
8 Newcastle Jets 10 12 2 4 6   -9
9 Brisbane Roar 8 10 2 2 6   -13
10 Western United 8 11 2 2 7   -14
11 Adelaide United 7 9 2 1 6   -4
12 Perth Glory 6 10 1 3 6   -7
1 Wellington Phoenix 13 6 4 1 1   4
2 Central Coast Mariners 13 6 4 1 1   4
3 Sydney FC 11 6 3 2 1   5
4 Western United 11 6 3 2 1   4
5 Macarthur FC 10 6 3 1 2   0
6 Brisbane Roar 8 6 2 2 2   3
7 Melbourne City 8 6 2 2 2   2
8 Melbourne Victory FC 8 6 2 2 2   0
9 Perth Glory 6 6 1 3 2   -1
10 Western Sydney Wanderers FC 6 6 2 0 4   -11
11 Adelaide United 4 6 1 1 4   -3
12 Newcastle Jets 3 6 0 3 3   -4
Legende
Playoffs
Qualification Playoffs

A-League Statistiken

Spiele
Gespielte Matchs 129
Gewonnene Heimspiele 41.09 %
Gewonnene Auswärtsspiele 31.78 %
Unentschieden 27.13 %
% Heimsiege in der Halbzeit 33.33 %
% Auswärtssiege zur Halbzeit 28.68 %
% Unentschieden in der Halbzeit 37.98 %
Tore
Tore 425
Durchschnittliche Tore pro Spiel 3.29
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel 1.82
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel 1.47
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel 62.02 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel 37.98 %
Beide Teams punkten 62.02 %
Kein Gegentor 37.98 %
Disziplin
Gesamtzahl der gelben Karten 478
Durchschnittliche gelbe Karten pro Spiel 3.71
Gesamtzahl der roten Karten 30
Durchschnittliche rote Karten pro Spiel 0.23
Stats clés
Gesamtzahl der Ecken 1464
Durchschnittliche Ecken pro Spiel 11.35