Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

NB I Ergebnisse und Spielstände von gestern (Ungarn Basketball)

NB I. A
Ungarn - NB I

Exklusives Angebot

Maximaler bonus von $200

Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Spielplan NB I

30 März 13:00
Alba Fehervar
Falco KC Szombathely
93 80
30 März 13:00
Atomeromu SE
Kecskeméti TE
90 78
30 März 13:00
BUDAPESTI HONVED SE
Zalakeramia-ZTE KK
76 75
30 März 13:00
Kaposvari KK
Szolnoki Olaj Kk
90 96
30 März 13:00
NKA Universitas Pecs
BC Kormend
92 75
30 März 13:00
Ose Lions
Soproni Sordogok
103 87
30 März 13:00
SZTE-Szedeak
Debreceni Eac
91 96

NB I Tabelle

    Team P GS S N Siegesserie
 
1 Falco KC Szombathely 48 26 22 4 -1
 
2 Alba Fehervar 47 26 21 5 1
 
3 Szolnoki Olaj Kk 41 26 15 11 3
 
4 Zalakeramia-ZTE KK 39 26 13 13 -1
 
5 Debreceni Eac 39 26 13 13 1
 
6 Soproni Sordogok 38 26 12 14 -2
 
7 NKA Universitas Pecs 38 26 12 14 1
 
8 BUDAPESTI HONVED SE 38 26 12 14 2
 
9 Ose Lions 38 26 12 14 3
 
10 BC Kormend 37 26 11 15 -5
 
11 SZTE-Szedeak 37 26 11 15 -1
 
12 Atomeromu SE 36 26 10 16 1
 
13 Kecskeméti TE 35 26 9 17 -1
 
14 Kaposvari KK 35 26 9 17 -5
1 Falco KC Szombathely 26 13 13 0  
2 Alba Fehervar 26 13 13 0  
3 NKA Universitas Pecs 23 13 10 3  
4 Szolnoki Olaj Kk 23 13 10 3  
5 Zalakeramia-ZTE KK 22 13 9 4  
6 Soproni Sordogok 21 13 8 5  
7 BUDAPESTI HONVED SE 21 13 8 5  
8 Ose Lions 21 13 8 5  
9 Debreceni Eac 21 13 8 5  
10 Kaposvari KK 20 13 7 6  
11 BC Kormend 20 13 7 6  
12 Atomeromu SE 20 13 7 6  
13 Kecskeméti TE 19 13 6 7  
14 SZTE-Szedeak 19 13 6 7  
1 Falco KC Szombathely 22 13 9 4  
2 Alba Fehervar 21 13 8 5  
3 Szolnoki Olaj Kk 18 13 5 8  
4 SZTE-Szedeak 18 13 5 8  
5 Debreceni Eac 18 13 5 8  
6 BC Kormend 17 13 4 9  
7 Zalakeramia-ZTE KK 17 13 4 9  
8 Ose Lions 17 13 4 9  
9 BUDAPESTI HONVED SE 17 13 4 9  
10 Soproni Sordogok 17 13 4 9  
11 Kecskeméti TE 16 13 3 10  
12 Atomeromu SE 16 13 3 10  
13 Kaposvari KK 15 13 2 11  
14 NKA Universitas Pecs 15 13 2 11  
1 Ose Lions 15 6 5 1  
2 BUDAPESTI HONVED SE 15 6 5 1  
3 Alba Fehervar 12 6 4 2  
4 Zalakeramia-ZTE KK 12 6 4 2  
5 NKA Universitas Pecs 12 6 4 2  
6 Szolnoki Olaj Kk 12 6 4 2  
7 Falco KC Szombathely 9 6 3 3  
8 SZTE-Szedeak 9 6 3 3  
9 Kecskeméti TE 6 6 2 4  
10 Debreceni Eac 6 6 2 4  
11 Atomeromu SE 6 6 2 4  
12 Soproni Sordogok 6 6 2 4  
13 Kaposvari KK 3 6 1 5  
14 BC Kormend 3 6 1 5  
Legende
Playoffs