Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

NBL1, East Ergebnisse und Spielstände von gestern (Australien Basketball)

Spielplan NBL1, East

05 Mai 00:00
BA Coe
NORTHS BEARS
83 70
05 Mai 01:30
SUTHERLAND SHARKS
Manly Warringah Sea Eagles
81 96

NBL1, East Tabelle

    Team % GS S N Siegesserie
 
1 MAITLAND MUSTANGS 1 7 7 0 7
 
2 INNER WEST BULLS 0.875 8 7 1 6
 
3 Canberra Gunners 0.875 8 7 1 6
 
4 Manly Warringah Sea Eagles 0.8 5 4 1 3
 
5 Albury Wodonga Bandits 0.714 7 5 2 -1
 
6 BANKSTOWN BRUINS 0.571 7 4 3 1
7 Hills Hornets 0.571 7 4 3 -1
8 BA Coe 0.5 6 3 3 2
9 SUTHERLAND SHARKS 0.429 7 3 4 -1
10 NORTHS BEARS 0.429 7 3 4 -2
11 Sydney City Comets 0.429 7 3 4 -3
12 CENTRAL COAST CRUSADERS 0.429 7 3 4 -2
13 Newcastle Falcons 0.286 7 2 5 -1
14 Penrith Panthers 0.143 7 1 6 -3
15 Hornsby Spiders 0 8 0 8 -8
16 Illawarra Hawks 0 7 0 7 -7
1 MAITLAND MUSTANGS 100 4 4 0  
2 Canberra Gunners 100 4 4 0  
3 Manly Warringah Sea Eagles 100 3 3 0  
4 BA Coe 100 3 3 0  
5 INNER WEST BULLS 100 2 2 0  
6 Albury Wodonga Bandits 80 5 4 1  
7 BANKSTOWN BRUINS 75 4 3 1  
8 NORTHS BEARS 66.7 3 2 1  
9 Hills Hornets 66.7 3 2 1  
10 Sydney City Comets 60 5 3 2  
11 CENTRAL COAST CRUSADERS 60 5 3 2  
12 SUTHERLAND SHARKS 33.3 3 1 2  
13 Newcastle Falcons 33.3 3 1 2  
14 Hornsby Spiders 0 3 0 3  
15 Penrith Panthers 0 3 0 3  
16 Illawarra Hawks 0 3 0 3  
1 MAITLAND MUSTANGS 100 3 3 0  
2 INNER WEST BULLS 83.3 6 5 1  
3 Canberra Gunners 75 4 3 1  
4 Hills Hornets 50 4 2 2  
5 Manly Warringah Sea Eagles 50 2 1 1  
6 SUTHERLAND SHARKS 50 4 2 2  
7 Albury Wodonga Bandits 50 2 1 1  
8 BANKSTOWN BRUINS 33.3 3 1 2  
9 NORTHS BEARS 25 4 1 3  
10 Penrith Panthers 25 4 1 3  
11 Newcastle Falcons 25 4 1 3  
12 BA Coe 0 3 0 3  
13 CENTRAL COAST CRUSADERS 0 2 0 2  
14 Sydney City Comets 0 2 0 2  
15 Illawarra Hawks 0 4 0 4  
16 Hornsby Spiders 0 5 0 5  
Legende
Playoffs
Qualification Playoffs