Stats und Ergebnisse des Spiels UB Chartres Metropole ALS Andrezieux-Boutheon (Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A) - 9. April 2026
Frankreich - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
18+ | Erlaubt - White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
|
UB Chartres Metropole
|
18 | 13 | 21 | 24 |
|
ALS Andrezieux-Boutheon
|
24 | 8 | 19 | 18 |
Form
Letzte Spiele
2/6 (33%)
4/6 (67%)
03.04.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
31.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
27.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
22.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
17.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
12.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
3/6 (50%)
3/6 (50%)
31.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
22.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
12.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
20.02.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
06.02.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
30.01.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
0/6 (0%)
6/6 (100%)
03.04.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
27.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
17.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
13.02.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
03.02.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
5/6 (83%)
1/6 (17%)
03.04.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
31.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
26.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
20.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
16.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
13.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
4/6 (67%)
2/6 (33%)
03.04.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
26.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
16.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
20.02.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07.02.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
4/6 (67%)
2/6 (33%)
31.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
20.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
13.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
13.02.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
03.02.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
23.01.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
Direkter Vergleich
0 %
100 %
07.03.2026 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
Score und Ergebnis UB Chartres Metropole - ALS Andrezieux-Boutheon
Das UB Chartres Metropole - ALS Andrezieux-Boutheon Spiel (Basketball - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A) vom 09.04.26 14:00 ist jetzt beendet.
Das UB Chartres Metropole - ALS Andrezieux-Boutheon Ergebnis lautet: 76-69
Jetzt wo das Basketball Spiel (Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A) beendet ist und der Spielstand bekannt, können Sie die tollen Momente und die Schlüsselstatistiken genau auf dieser Seite finden.