Ukraine - U19, Gruppe 1
18+ | Erlaubt - White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
9
![]() |
33 | 28 | 9 | 6 | 13 | -9 |
11
![]() |
28 | 28 | 6 | 10 | 12 | -15 |
Letzte Spiele

2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Statistiken
01.05.2025 - U19, Gruppe 1
25.04.2025 - U19, Gruppe 1
19.04.2025 - U19, Gruppe 1
11.04.2025 - U19, Gruppe 1
05.04.2025 - U19, Gruppe 1
29.03.2025 - U19, Gruppe 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Statistiken
19.04.2025 - U19, Gruppe 1
11.04.2025 - U19, Gruppe 1
14.03.2025 - U19, Gruppe 1
21.02.2025 - U19, Gruppe 1
13.12.2024 - U19, Gruppe 1
06.12.2024 - U19, Gruppe 1
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Statistiken
01.05.2025 - U19, Gruppe 1
25.04.2025 - U19, Gruppe 1
05.04.2025 - U19, Gruppe 1
29.03.2025 - U19, Gruppe 1
05.03.2025 - U19, Gruppe 1
28.02.2025 - U19, Gruppe 1

2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Statistiken
08.05.2025 - U19, Gruppe 1
02.05.2025 - U19, Gruppe 1
25.04.2025 - U19, Gruppe 1
17.04.2025 - U19, Gruppe 1
11.04.2025 - U19, Gruppe 1
03.04.2025 - U19, Gruppe 1
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Statistiken
08.05.2025 - U19, Gruppe 1
25.04.2025 - U19, Gruppe 1
11.04.2025 - U19, Gruppe 1
30.03.2025 - U19, Gruppe 1
27.02.2025 - U19, Gruppe 1
21.02.2025 - U19, Gruppe 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Statistiken
02.05.2025 - U19, Gruppe 1
17.04.2025 - U19, Gruppe 1
03.04.2025 - U19, Gruppe 1
10.03.2025 - U19, Gruppe 1
06.03.2025 - U19, Gruppe 1
14.12.2024 - U19, Gruppe 1
Direkter Vergleich
50 %
0 %
50 %
Statistiken (letzte Aufeinandertreffen)
23.11.2024 - U19, Gruppe 1
08.03.2024 - U19, Gruppe 1
FC Kryvbas Kriviy Rih U19 - Obolon Kyiv ist ein Fußball Spiel der U19, Gruppe 1. Datum und Zeit der Liveübertragung: 16.05.25, 05:00