Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Morgige Pro B Spiele - Frankreich Basketball

Es gibt morgen keine Spiele im Pro B in Basketball. Hier sind die kommenden Spiele.


Pro B
Frankreich - Pro B
03 Mai 14:00
Rouen
Lille Metropole
- -
04 Mai 14:00
Orleans
Boulazac Basket
- -

Exklusives Angebot

Maximaler bonus von $200

Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Spielplan Pro B

26 Apr. 14:00
Boulazac Basket
Saint-Chamond
79 62
26 Apr. 14:00
Herm. de Nantes Atlantique
Asc Denain Voltaire Ph
84 101
26 Apr. 14:30
JA Vichy-Clermont
Poitiers Basket 86
89 74
28 Apr. 11:00
ALM Evreux Basket
Orleans
112 118
28 Apr. 11:00
Antibes Sharks
Rouen
80 78
28 Apr. 11:00
BC Gries-Souffel
Pau-Orthez
85 67
28 Apr. 11:00
Châlons Reims
Etoile Angers Basket
96 65
28 Apr. 11:00
Fos Provence Basket
LA Rochelle Rupella 17
69 57
28 Apr. 11:00
Lille Metropole
Aix Maurienne Savoie Basket
72 75

Pro B Tabelle

    Team % GS S N Siegesserie
 
1 LA Rochelle Rupella 17 0.844 32 27 5 -1
 
2 JA Vichy-Clermont 0.774 31 24 7 1
 
3 Boulazac Basket 0.645 31 20 11 1
 
4 Orleans 0.625 32 20 12 3
 
5 Rouen 0.594 32 19 13 -2
 
6 Châlons Reims 0.563 32 18 14 8
 
7 Poitiers Basket 86 0.5 32 16 16 -1
 
8 Pau-Orthez 0.5 32 16 16 -1
9 BC Gries-Souffel 0.469 32 15 17 1
10 Antibes Sharks 0.469 32 15 17 2
11 Saint-Chamond 0.438 32 14 18 -3
12 Lille Metropole 0.438 32 14 18 -4
13 Asc Denain Voltaire Ph 0.406 32 13 19 3
14 Herm. de Nantes Atlantique 0.406 32 13 19 -3
15 Aix Maurienne Savoie Basket 0.406 32 13 19 2
 
16 Etoile Angers Basket 0.313 32 10 22 -1
 
17 Fos Provence Basket 0.313 32 10 22 1
 
18 ALM Evreux Basket 0.313 32 10 22 -3
1 LA Rochelle Rupella 17 100 16 16 0  
2 JA Vichy-Clermont 87.5 16 14 2  
3 Boulazac Basket 87.5 16 14 2  
4 Rouen 80 15 12 3  
5 Pau-Orthez 68.8 16 11 5  
6 BC Gries-Souffel 62.5 16 10 6  
7 Poitiers Basket 86 62.5 16 10 6  
8 Antibes Sharks 62.5 16 10 6  
9 Orleans 60 15 9 6  
10 Herm. de Nantes Atlantique 58.8 17 10 7  
11 Châlons Reims 56.3 16 9 7  
12 Saint-Chamond 56.3 16 9 7  
13 Aix Maurienne Savoie Basket 50 16 8 8  
14 Asc Denain Voltaire Ph 43.8 16 7 9  
15 Lille Metropole 37.5 16 6 10  
16 Etoile Angers Basket 37.5 16 6 10  
17 Fos Provence Basket 37.5 16 6 10  
18 ALM Evreux Basket 25 16 4 12  
1 LA Rochelle Rupella 17 68.8 16 11 5  
2 JA Vichy-Clermont 66.7 15 10 5  
3 Orleans 64.7 17 11 6  
4 Châlons Reims 56.3 16 9 7  
5 Lille Metropole 50 16 8 8  
6 Rouen 41.2 17 7 10  
7 Boulazac Basket 40 15 6 9  
8 Poitiers Basket 86 37.5 16 6 10  
9 ALM Evreux Basket 37.5 16 6 10  
10 Asc Denain Voltaire Ph 37.5 16 6 10  
11 Saint-Chamond 31.3 16 5 11  
12 BC Gries-Souffel 31.3 16 5 11  
13 Pau-Orthez 31.3 16 5 11  
14 Antibes Sharks 31.3 16 5 11  
15 Aix Maurienne Savoie Basket 31.3 16 5 11  
16 Etoile Angers Basket 25 16 4 12  
17 Fos Provence Basket 25 16 4 12  
18 Herm. de Nantes Atlantique 20 15 3 12  
1 Châlons Reims 100 6 6 0  
2 JA Vichy-Clermont 83.3 6 5 1  
3 LA Rochelle Rupella 17 83.3 6 5 1  
4 Antibes Sharks 66.7 6 4 2  
5 Orleans 66.7 6 4 2  
6 BC Gries-Souffel 50 6 3 3  
7 Asc Denain Voltaire Ph 50 6 3 3  
8 Boulazac Basket 50 6 3 3  
9 Aix Maurienne Savoie Basket 50 6 3 3  
10 Pau-Orthez 50 6 3 3  
11 Rouen 50 6 3 3  
12 Saint-Chamond 50 6 3 3  
13 Etoile Angers Basket 50 6 3 3  
14 Fos Provence Basket 33.3 6 2 4  
15 Poitiers Basket 86 33.3 6 2 4  
16 Lille Metropole 16.7 6 1 5  
17 Herm. de Nantes Atlantique 16.7 6 1 5  
18 ALM Evreux Basket 16.7 6 1 5  
Legende
Playoffs
Relegation