Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

B.League Live - Spielstände (Basketball Japan)

Heute es gibt keine Spiele im B.League in Basketball. Hier sind die kommenden Spiele.


B1 League
Japan - B.League

Exklusives Angebot

Maximaler bonus von $150

Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Spielplan B.League

27 März 06:05
Chiba Jets Funabashi
Tochigi Brex
70 93
27 März 06:05
Fighting Eagles Nagoya
Yokohama B-Corsairs
80 64
27 März 06:05
Gunma Crane Thunders
Northern Happinets
68 85
27 März 06:05
Ibaraki Robots
Sendai 89Ers
74 82
27 März 06:05
Kyoto Hannaryz
Nagoya Diamond Dolphins
83 90
27 März 06:05
Levanga Hokkaido
Toyota Alvark Tokyo
71 98
27 März 06:05
NAGASAKI VELCA
Ryukyu Golden Kings Okinawa
68 76
27 März 06:05
Osaka Evessa
Hiroshima Dragonflies
81 67
27 März 06:05
San-En Neophoenix
Seahorses Mikawa
102 83
27 März 06:05
Shimane Susanoo Magic
SAGA BALLOONERS
64 66
27 März 06:05
Sun Rockers Shibuya
Shinshu Brave Warriors
65 58
27 März 06:05
Toyama Grouses
Brave Thunders Kanagawa
63 75

B.League Tabelle

    Team % GS S N Siegesserie
 
1 Tochigi Brex 0.848 46 39 7 10
 
2 Toyota Alvark Tokyo 0.804 46 37 9 1
 
3 San-En Neophoenix 0.804 46 37 9 3
 
4 Ryukyu Golden Kings Okinawa 0.717 46 33 13 2
 
5 Chiba Jets Funabashi 0.63 46 29 17 -1
 
6 Nagoya Diamond Dolphins 0.63 46 29 17 1
 
7 Seahorses Mikawa 0.63 46 29 17 -1
 
8 Shimane Susanoo Magic 0.587 46 27 19 -1
9 Brave Thunders Kanagawa 0.565 46 26 20 1
10 Gunma Crane Thunders 0.565 46 26 20 -1
11 Hiroshima Dragonflies 0.543 46 25 21 -1
12 SAGA BALLOONERS 0.522 46 24 22 2
13 Northern Happinets 0.522 46 24 22 1
14 Sun Rockers Shibuya 0.522 46 24 22 1
15 Fighting Eagles Nagoya 0.478 46 22 24 1
16 Yokohama B-Corsairs 0.457 46 21 25 -1
17 Sendai 89Ers 0.435 46 20 26 1
18 Osaka Evessa 0.391 46 18 28 3
19 NAGASAKI VELCA 0.391 46 18 28 -2
20 Kyoto Hannaryz 0.283 46 13 33 -5
21 Levanga Hokkaido 0.283 46 13 33 -2
22 Ibaraki Robots 0.174 46 8 38 -1
23 Shinshu Brave Warriors 0.13 46 6 40 -10
24 Toyama Grouses 0.087 46 4 42 -10
1 Tochigi Brex 87.5 24 21 3  
2 San-En Neophoenix 84 25 21 4  
3 Seahorses Mikawa 72.7 22 16 6  
4 Ryukyu Golden Kings Okinawa 72.7 22 16 6  
5 Nagoya Diamond Dolphins 70 20 14 6  
6 Toyota Alvark Tokyo 69.6 23 16 7  
7 Sun Rockers Shibuya 68.2 22 15 7  
8 Shimane Susanoo Magic 62.5 24 15 9  
9 Brave Thunders Kanagawa 60.9 23 14 9  
10 Chiba Jets Funabashi 58.3 24 14 10  
11 Gunma Crane Thunders 56.5 23 13 10  
12 Hiroshima Dragonflies 52.4 21 11 10  
13 Northern Happinets 52.4 21 11 10  
14 Osaka Evessa 52.2 23 12 11  
15 Fighting Eagles Nagoya 48 25 12 13  
16 Yokohama B-Corsairs 47.6 21 10 11  
17 SAGA BALLOONERS 43.5 23 10 13  
18 Sendai 89Ers 43.5 23 10 13  
19 NAGASAKI VELCA 32 25 8 17  
20 Levanga Hokkaido 26.1 23 6 17  
21 Kyoto Hannaryz 25 24 6 18  
22 Shinshu Brave Warriors 16.7 24 4 20  
23 Ibaraki Robots 13 23 3 20  
24 Toyama Grouses 8.3 24 2 22  
1 Toyota Alvark Tokyo 91.3 23 21 2  
2 Tochigi Brex 81.8 22 18 4  
3 San-En Neophoenix 76.2 21 16 5  
4 Ryukyu Golden Kings Okinawa 70.8 24 17 7  
5 Chiba Jets Funabashi 68.2 22 15 7  
6 SAGA BALLOONERS 60.9 23 14 9  
7 Nagoya Diamond Dolphins 57.7 26 15 11  
8 Gunma Crane Thunders 56.5 23 13 10  
9 Hiroshima Dragonflies 56 25 14 11  
10 Shimane Susanoo Magic 54.5 22 12 10  
11 Seahorses Mikawa 54.2 24 13 11  
12 Brave Thunders Kanagawa 52.2 23 12 11  
13 Northern Happinets 52 25 13 12  
14 Fighting Eagles Nagoya 47.6 21 10 11  
15 NAGASAKI VELCA 47.6 21 10 11  
16 Yokohama B-Corsairs 44 25 11 14  
17 Sendai 89Ers 43.5 23 10 13  
18 Sun Rockers Shibuya 37.5 24 9 15  
19 Kyoto Hannaryz 31.8 22 7 15  
20 Levanga Hokkaido 30.4 23 7 16  
21 Osaka Evessa 26.1 23 6 17  
22 Ibaraki Robots 21.7 23 5 18  
23 Shinshu Brave Warriors 9.1 22 2 20  
24 Toyama Grouses 9.1 22 2 20  
1 Tochigi Brex 100 6 6 0  
2 Ryukyu Golden Kings Okinawa 83.3 6 5 1  
3 Toyota Alvark Tokyo 83.3 6 5 1  
4 Shimane Susanoo Magic 66.7 6 4 2  
5 Gunma Crane Thunders 66.7 6 4 2  
6 Yokohama B-Corsairs 66.7 6 4 2  
7 Brave Thunders Kanagawa 66.7 6 4 2  
8 Osaka Evessa 66.7 6 4 2  
9 Hiroshima Dragonflies 66.7 6 4 2  
10 SAGA BALLOONERS 66.7 6 4 2  
11 Fighting Eagles Nagoya 50 6 3 3  
12 Seahorses Mikawa 50 6 3 3  
13 San-En Neophoenix 50 6 3 3  
14 Sun Rockers Shibuya 50 6 3 3  
15 Northern Happinets 50 6 3 3  
16 Chiba Jets Funabashi 50 6 3 3  
17 Nagoya Diamond Dolphins 33.3 6 2 4  
18 Ibaraki Robots 33.3 6 2 4  
19 NAGASAKI VELCA 33.3 6 2 4  
20 Sendai 89Ers 33.3 6 2 4  
21 Levanga Hokkaido 16.7 6 1 5  
22 Kyoto Hannaryz 16.7 6 1 5  
23 Shinshu Brave Warriors 0 6 0 6  
24 Toyama Grouses 0 6 0 6  
Legende
Playoffs

Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen B.League (Japan), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Basketball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf B.League .

Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels B.League von davor und seit Beginn des Wettkampfs.

Die nächsten Spiele B.League live :

30 März 2024 - 01:05 B1 League
30 März 2024 - 02:05 B1 League
30 März 2024 - 02:05 B1 League
30 März 2024 - 02:05 B1 League
30 März 2024 - 02:05 B1 League
30 März 2024 - 03:05 B1 League
30 März 2024 - 03:05 B1 League