Frankreich - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
18+ | Erlaubt - White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
|
ALS Andrezieux-Boutheon
|
26 | 15 | 13 | 17 |
|
Besancon Avenir Comtois
|
16 | 23 | 8 | 19 |
Spieldaten
Form
Letzte Spiele
1/6 (17%)
5/6 (83%)
06.12.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
18.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
14.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
10.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
1/6 (17%)
5/6 (83%)
18.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
14.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
10.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
04.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
25.10.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
11.10.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
1/6 (17%)
5/6 (83%)
06.12.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
31.10.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
22.10.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
17.10.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
1/6 (17%)
5/6 (83%)
05.12.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
14.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
04.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
31.10.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
2/6 (33%)
4/6 (67%)
05.12.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
07.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
04.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
24.10.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
17.10.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
0/6 (0%)
6/6 (100%)
14.11.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
31.10.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
21.10.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
10.10.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
30.09.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
19.09.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
Direkter Vergleich
26.09.2025 - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A
Score und Ergebnis ALS Andrezieux-Boutheon - Besancon Avenir Comtois
Das ALS Andrezieux-Boutheon - Besancon Avenir Comtois Spiel (Basketball - Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A) vom 12.12.25 14:00 ist jetzt beendet.
Das ALS Andrezieux-Boutheon - Besancon Avenir Comtois Ergebnis lautet: 71-66
Jetzt wo das Basketball Spiel (Nationale 1 - Nationale 1 25/26, Group A) beendet ist und der Spielstand bekannt, können Sie die tollen Momente und die Schlüsselstatistiken genau auf dieser Seite finden.