Morgige U21 Premier League Cup Spiele - England Fußball
Spielplan U21 Premier League Cup
U21 Premier League Cup Tabelle
| Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Ipswich Town | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | |
|
|
2 | Manchester United FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
|
|
3 | Fulham FC | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | |
|
|
4 | Chelsea FC Reserve | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
|
|
5 | Southampton FC Reserve | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | |
|
|
6 | Tottenham Hotspur FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
|
|
7 | Stoke City Reserve | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
|
|
8 | Brighton & Hove Albion Reserve | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
|
|
9 | West Ham United Reserve | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | |
|
|
10 | Leicester City Reserve | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
|
|
11 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
|
|
12 | Crystal Palace FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
|
|
13 | Aston Villa FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | |
|
|
14 | Arsenal London FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
|
|
15 | Everton FC Reserve | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | |
|
|
16 | Leeds United | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 17 | Norwich City Reserves | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | ||
| 18 | Birmingham City | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | ||
| 19 | Manchester City FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 20 | Nottingham Forest FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | ||
| 21 | Liverpool FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | ||
| 22 | Blackburn Rovers Reserve | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | ||
| 23 | Newcastle United FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | ||
| 24 | Sunderland Reserve | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | ||
| 25 | Middlesbrough Reserve | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -2 | ||
| 26 | Burnley | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -6 | ||
| 27 | West Bromwich Albion Reserve | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 | ||
| 28 | Derby County Reserve | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | ||
| 29 | Reading FC Reserve | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | ||
| 1 | Ipswich Town | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | Manchester United FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | Manchester City FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 4 | Brighton & Hove Albion Reserve | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||
| 5 | West Ham United Reserve | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 6 | Leicester City Reserve | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 7 | Southampton FC Reserve | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
| 8 | Chelsea FC Reserve | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| 9 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 10 | Stoke City Reserve | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | Crystal Palace FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Arsenal London FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13 | Liverpool FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 14 | Fulham FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| 15 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | Everton FC Reserve | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | ||
| 17 | Birmingham City | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
| 18 | West Bromwich Albion Reserve | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | ||
| 19 | Middlesbrough Reserve | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 20 | Nottingham Forest FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 21 | Leeds United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 22 | Norwich City Reserves | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||
| 23 | Aston Villa FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | ||
| 24 | Blackburn Rovers Reserve | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | ||
| 25 | Sunderland Reserve | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
| 26 | Newcastle United FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | ||
| 27 | Reading FC Reserve | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||
| 28 | Burnley | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 | ||
| 29 | Derby County Reserve | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | ||
| 1 | Fulham FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Chelsea FC Reserve | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| 4 | Aston Villa FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | Manchester United FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6 | Ipswich Town | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | Stoke City Reserve | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||
| 8 | Southampton FC Reserve | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 9 | Leeds United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | Norwich City Reserves | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 11 | Crystal Palace FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12 | Burnley | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 13 | Everton FC Reserve | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | ||
| 14 | Nottingham Forest FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | ||
| 16 | Birmingham City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | ||
| 17 | Brighton & Hove Albion Reserve | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 18 | Newcastle United FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 19 | West Ham United Reserve | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 20 | Arsenal London FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 21 | Sunderland Reserve | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 22 | Blackburn Rovers Reserve | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | ||
| 23 | Derby County Reserve | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||
| 24 | Leicester City Reserve | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||
| 25 | Liverpool FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | ||
| 26 | Middlesbrough Reserve | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| 27 | West Bromwich Albion Reserve | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | ||
| 28 | Reading FC Reserve | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | ||
| 29 | Manchester City FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | ||
| 1 | Manchester United FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2 | Ipswich Town | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | Stoke City Reserve | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||
| 4 | Fulham FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
| 5 | West Ham United Reserve | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
| 6 | Southampton FC Reserve | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | Arsenal London FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | Aston Villa FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 10 | Wolverhampton Wanderers Reserve | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 11 | Norwich City Reserves | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12 | Crystal Palace FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 13 | Brighton & Hove Albion Reserve | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 14 | Chelsea FC Reserve | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 15 | Everton FC Reserve | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 16 | Blackburn Rovers Reserve | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 17 | Leeds United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 18 | Manchester City FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 19 | Sunderland Reserve | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 20 | Liverpool FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 21 | Leicester City Reserve | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 22 | Newcastle United FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 23 | Nottingham Forest FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
| 24 | Birmingham City | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | ||
| 25 | West Bromwich Albion Reserve | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
| 26 | Derby County Reserve | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | ||
| 27 | Middlesbrough Reserve | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
| 28 | Burnley | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | ||
| 29 | Reading FC Reserve | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 |
U21 Premier League Cup Statistiken
Lust auf das morgige U21 Premier League Cup Programm in England? Dann sind Sie hier genau richtig. Oben finden Sie den Fußball Spielplan für morgen mit den verschiedenen Spielen, die geplant sind, damit Sie keinen Tag in England verpassen
Wie Sie sehen, haben Sie auf dieser 100%igen U21 Premier League Cup-Seite über die morgigen Begegnungen Zugang zu verschiedenen Informationen und Daten, die Ihnen helfen, Ihren Tag zu organisieren und nichts vom Programm zu verpassen. Anstoßzeit, zeitliche Abfolge der Spiele, Vorspielstatistiken und sogar Ranglisten - alles, um Sie auf die morgige U21 Premier League Cup Show vorzubereiten. Natürlich ist alles kostenlos und frei zugänglich, wie bei jedem Tool, das SportyTrader Ihnen anbietet.
U21 Premier League Cup morgen: entdecken Sie den Spielplan der Spiele, die in wenigen Stunden live zu sehen sind
Wenn U21 Premier League Cup und Fußball für Sie ein und dasselbe sind, dann machen Sie sich bereit, ab morgen in England mitzufiebern. Wie Sie oben im Spielplan lesen können, ist der Spielplan in der Tat sehr verlockend und verspricht eine tolle Show. Wollen Sie nichts verpassen? Dann sind Sie hier genau richtig.
Für alle U21 Premier League Cup Spiele, die morgen in England angesetzt sind, bieten wir Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Informationen, von denen eine nützlicher als die andere ist. Mit dem SportyTrader Livescore können Sie sicher sein, dass Sie nichts verpassen, Spiel für Spiel und Minute für Minute.
Alles über jedes U21 Premier League Cup Spiel von morgen in England (Fußball)
Interessieren Sie sich für ein besonderes U21 Premier League Cup Spiel morgen in England? Dann sollten Sie wissen, dass Sie mit einem Klick auf die Begegnung Ihrer Wahl auf Dutzende und Aberdutzende von nützlichen Informationen zur Vorbereitung auf das Ereignis zugreifen können.
Aus der Fülle der verfügbaren Daten können Sie z.B. die morgige Anfangszeit jedes U21 Premier League Cup Spiels, die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen vor Beginn der Veranstaltung, die letzten Leistungen vor dem Spiel oder die Zahlen und Fakten, auf die Sie morgen achten sollten, im Fußball abrufen.
In unserem 100%igen U21 Premier League Cup Spielplan können Sie sich über alle morgigen Begegnungen in England informieren und Ihr Wissen über diesen Wettbewerb erweitern. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, damit Ihnen kein Fußball Ereignis entgeht.