Morgige National League South Spiele - England Fußball
Spielplan National League South
National League South Tabelle
| Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Hornchurch FC | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 14 | |
|
|
2 | Weston Super Mare | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | |
|
|
3 | AFC Totton | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 6 | |
|
|
4 | Hemel Hempstead Town FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | |
|
|
5 | Torquay United | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
|
|
6 | Maidstone United FC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
|
|
7 | Horsham FC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| 8 | Dorking Wanderers | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
| 9 | Worthing FC | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||
| 10 | Maidenhead United FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||
| 11 | Chesham United | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| 12 | Ebbsfleet United FC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
| 13 | Dover Athletic FC | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | ||
| 14 | Chelmsford City | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | ||
| 15 | Hampton & Richmond Borough FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||
| 16 | Tonbridge Angels | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | -4 | ||
| 17 | Dagenham & Redbridge FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | -8 | ||
| 18 | Bath City FC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | ||
| 19 | Farnborough FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | ||
| 20 | Enfield Town | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | ||
|
|
21 | Slough Town | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | |
|
|
22 | Salisbury FC | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | |
|
|
23 | Eastbourne Borough | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | -10 | |
|
|
24 | Chippenham Town FC | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | -12 | |
| 1 | Hornchurch FC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | ||
| 2 | Torquay United | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | ||
| 3 | Weston Super Mare | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | ||
| 4 | AFC Totton | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 5 | Dorking Wanderers | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||
| 6 | Ebbsfleet United FC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||
| 7 | Hemel Hempstead Town FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | ||
| 8 | Chesham United | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 9 | Maidenhead United FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 10 | Horsham FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 11 | Chelmsford City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
| 12 | Worthing FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 13 | Maidstone United FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 14 | Hampton & Richmond Borough FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
| 15 | Salisbury FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | ||
| 16 | Farnborough FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | ||
| 17 | Enfield Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 18 | Dover Athletic FC | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | ||
| 19 | Tonbridge Angels | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | ||
| 20 | Slough Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
| 21 | Dagenham & Redbridge FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | ||
| 22 | Chippenham Town FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | ||
| 23 | Bath City FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
| 24 | Eastbourne Borough | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | ||
| 1 | Maidstone United FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2 | Weston Super Mare | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | Worthing FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
| 4 | Horsham FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 5 | Hornchurch FC | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| 6 | Hemel Hempstead Town FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 7 | Dover Athletic FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | ||
| 8 | Maidenhead United FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| 9 | Chesham United | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| 10 | AFC Totton | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||
| 11 | Hampton & Richmond Borough FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | Chelmsford City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
| 13 | Tonbridge Angels | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
| 14 | Bath City FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | ||
| 15 | Dagenham & Redbridge FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | ||
| 16 | Dorking Wanderers | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | ||
| 17 | Torquay United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | ||
| 18 | Enfield Town | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | ||
| 19 | Eastbourne Borough | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | ||
| 20 | Slough Town | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | ||
| 21 | Farnborough FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
| 22 | Ebbsfleet United FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
| 23 | Salisbury FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | ||
| 24 | Chippenham Town FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | ||
| 1 | Maidstone United FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2 | Weston Super Mare | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Hemel Hempstead Town FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | Hornchurch FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 5 | Worthing FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
| 6 | AFC Totton | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| 7 | Tonbridge Angels | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 | Horsham FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | Chesham United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | Torquay United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 11 | Dorking Wanderers | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 12 | Ebbsfleet United FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 13 | Dagenham & Redbridge FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 14 | Chelmsford City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 15 | Maidenhead United FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
| 16 | Salisbury FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
| 17 | Enfield Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
| 18 | Eastbourne Borough | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
| 19 | Bath City FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 20 | Farnborough FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
| 21 | Dover Athletic FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
| 22 | Slough Town | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | ||
| 23 | Hampton & Richmond Borough FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | ||
| 24 | Chippenham Town FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 |
National League South Statistiken
Lust auf das morgige National League South Programm in England? Dann sind Sie hier genau richtig. Oben finden Sie den Fußball Spielplan für morgen mit den verschiedenen Spielen, die geplant sind, damit Sie keinen Tag in England verpassen
Wie Sie sehen, haben Sie auf dieser 100%igen National League South-Seite über die morgigen Begegnungen Zugang zu verschiedenen Informationen und Daten, die Ihnen helfen, Ihren Tag zu organisieren und nichts vom Programm zu verpassen. Anstoßzeit, zeitliche Abfolge der Spiele, Vorspielstatistiken und sogar Ranglisten - alles, um Sie auf die morgige National League South Show vorzubereiten. Natürlich ist alles kostenlos und frei zugänglich, wie bei jedem Tool, das SportyTrader Ihnen anbietet.
National League South morgen: entdecken Sie den Spielplan der Spiele, die in wenigen Stunden live zu sehen sind
Wenn National League South und Fußball für Sie ein und dasselbe sind, dann machen Sie sich bereit, ab morgen in England mitzufiebern. Wie Sie oben im Spielplan lesen können, ist der Spielplan in der Tat sehr verlockend und verspricht eine tolle Show. Wollen Sie nichts verpassen? Dann sind Sie hier genau richtig.
Für alle National League South Spiele, die morgen in England angesetzt sind, bieten wir Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Informationen, von denen eine nützlicher als die andere ist. Mit dem SportyTrader Livescore können Sie sicher sein, dass Sie nichts verpassen, Spiel für Spiel und Minute für Minute.
Alles über jedes National League South Spiel von morgen in England (Fußball)
Interessieren Sie sich für ein besonderes National League South Spiel morgen in England? Dann sollten Sie wissen, dass Sie mit einem Klick auf die Begegnung Ihrer Wahl auf Dutzende und Aberdutzende von nützlichen Informationen zur Vorbereitung auf das Ereignis zugreifen können.
Aus der Fülle der verfügbaren Daten können Sie z.B. die morgige Anfangszeit jedes National League South Spiels, die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen vor Beginn der Veranstaltung, die letzten Leistungen vor dem Spiel oder die Zahlen und Fakten, auf die Sie morgen achten sollten, im Fußball abrufen.
In unserem 100%igen National League South Spielplan können Sie sich über alle morgigen Begegnungen in England informieren und Ihr Wissen über diesen Wettbewerb erweitern. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, damit Ihnen kein Fußball Ereignis entgeht.