Morgige National League North Spiele - England Fußball
Spielplan National League North
National League North Tabelle
| Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | AFC Fylde | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 24 | |
|
|
2 | South Shields | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 25 | |
|
|
3 | Merthyr Town | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 12 | |
|
|
4 | Kidderminster Harriers FC | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 1 | |
|
|
5 | FC Darlington | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 6 | |
|
|
6 | Scarborough Athletic | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 3 | |
|
|
7 | Spennymoor Town FC | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 1 | |
| 8 | Curzon Ashton | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
| 9 | Radcliffe FC | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 10 | ||
| 10 | Chester FC | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 2 | ||
| 11 | Marine FC | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | -6 | ||
| 12 | Chorley FC | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | ||
| 13 | Buxton FC | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 2 | ||
| 14 | Macclesfield FC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | ||
| 15 | AFC Telford United | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 3 | ||
| 16 | Kings Lynn | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 1 | ||
| 17 | Bedford Town | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | -4 | ||
| 18 | Worksop Town | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | -13 | ||
| 19 | FC Southport | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | ||
| 20 | Hereford United | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | ||
|
|
21 | Peterborough Sports | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | -14 | |
|
|
22 | Oxford City | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | -6 | |
|
|
23 | Alfreton Town | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | -23 | |
|
|
24 | Leamington FC | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | -18 | |
| 1 | South Shields | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | ||
| 2 | Scarborough Athletic | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | ||
| 3 | AFC Fylde | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||
| 4 | Chorley FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||
| 5 | AFC Telford United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | ||
| 6 | Merthyr Town | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | ||
| 7 | Radcliffe FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
| 8 | Macclesfield FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 9 | Kidderminster Harriers FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
| 10 | Spennymoor Town FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | -1 | ||
| 11 | FC Darlington | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||
| 12 | Oxford City | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
| 13 | Buxton FC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| 14 | Chester FC | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||
| 15 | Curzon Ashton | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | ||
| 16 | Peterborough Sports | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | ||
| 17 | Marine FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 | ||
| 18 | Worksop Town | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | ||
| 19 | Kings Lynn | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
| 20 | FC Southport | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| 21 | Bedford Town | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
| 22 | Alfreton Town | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | ||
| 23 | Hereford United | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | ||
| 24 | Leamington FC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -6 | ||
| 1 | AFC Fylde | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 19 | ||
| 2 | Merthyr Town | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||
| 3 | South Shields | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
| 4 | Curzon Ashton | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | ||
| 5 | Kidderminster Harriers FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
| 6 | Marine FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
| 7 | FC Darlington | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | ||
| 8 | Spennymoor Town FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||
| 9 | Chester FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | ||
| 10 | Kings Lynn | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
| 11 | Radcliffe FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | ||
| 12 | Buxton FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | ||
| 13 | Bedford Town | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | ||
| 14 | Scarborough Athletic | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | ||
| 15 | Hereford United | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | ||
| 16 | FC Southport | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | ||
| 17 | Macclesfield FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | ||
| 18 | Chorley FC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | ||
| 19 | Worksop Town | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | ||
| 20 | AFC Telford United | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -4 | ||
| 21 | Alfreton Town | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -19 | ||
| 22 | Peterborough Sports | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -9 | ||
| 23 | Leamington FC | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | -12 | ||
| 24 | Oxford City | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | ||
| 1 | Merthyr Town | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
| 2 | Chester FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
| 3 | FC Darlington | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | AFC Fylde | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
| 5 | FC Southport | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 6 | Kings Lynn | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 7 | Marine FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8 | Kidderminster Harriers FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 9 | AFC Telford United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
| 10 | Macclesfield FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | ||
| 11 | South Shields | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 12 | Spennymoor Town FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 13 | Curzon Ashton | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
| 14 | Oxford City | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 15 | Alfreton Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
| 16 | Scarborough Athletic | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
| 17 | Chorley FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
| 18 | Peterborough Sports | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | ||
| 19 | Hereford United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
| 20 | Radcliffe FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
| 21 | Bedford Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
| 22 | Buxton FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | ||
| 23 | Worksop Town | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | ||
| 24 | Leamington FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 |
National League North Statistiken
Lust auf das morgige National League North Programm in England? Dann sind Sie hier genau richtig. Oben finden Sie den Fußball Spielplan für morgen mit den verschiedenen Spielen, die geplant sind, damit Sie keinen Tag in England verpassen
Wie Sie sehen, haben Sie auf dieser 100%igen National League North-Seite über die morgigen Begegnungen Zugang zu verschiedenen Informationen und Daten, die Ihnen helfen, Ihren Tag zu organisieren und nichts vom Programm zu verpassen. Anstoßzeit, zeitliche Abfolge der Spiele, Vorspielstatistiken und sogar Ranglisten - alles, um Sie auf die morgige National League North Show vorzubereiten. Natürlich ist alles kostenlos und frei zugänglich, wie bei jedem Tool, das SportyTrader Ihnen anbietet.
National League North morgen: entdecken Sie den Spielplan der Spiele, die in wenigen Stunden live zu sehen sind
Wenn National League North und Fußball für Sie ein und dasselbe sind, dann machen Sie sich bereit, ab morgen in England mitzufiebern. Wie Sie oben im Spielplan lesen können, ist der Spielplan in der Tat sehr verlockend und verspricht eine tolle Show. Wollen Sie nichts verpassen? Dann sind Sie hier genau richtig.
Für alle National League North Spiele, die morgen in England angesetzt sind, bieten wir Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Informationen, von denen eine nützlicher als die andere ist. Mit dem SportyTrader Livescore können Sie sicher sein, dass Sie nichts verpassen, Spiel für Spiel und Minute für Minute.
Alles über jedes National League North Spiel von morgen in England (Fußball)
Interessieren Sie sich für ein besonderes National League North Spiel morgen in England? Dann sollten Sie wissen, dass Sie mit einem Klick auf die Begegnung Ihrer Wahl auf Dutzende und Aberdutzende von nützlichen Informationen zur Vorbereitung auf das Ereignis zugreifen können.
Aus der Fülle der verfügbaren Daten können Sie z.B. die morgige Anfangszeit jedes National League North Spiels, die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen vor Beginn der Veranstaltung, die letzten Leistungen vor dem Spiel oder die Zahlen und Fakten, auf die Sie morgen achten sollten, im Fußball abrufen.
In unserem 100%igen National League North Spielplan können Sie sich über alle morgigen Begegnungen in England informieren und Ihr Wissen über diesen Wettbewerb erweitern. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, damit Ihnen kein Fußball Ereignis entgeht.