National League South Ergebnisse und Spielstände von gestern (England Fußball)
Spielplan National League South
National League South Tabelle
| Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Hornchurch FC | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 11 | |
|
|
2 | Worthing FC | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 23 | |
|
|
3 | Torquay United | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 18 | |
|
|
4 | Weston Super Mare | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 13 | |
|
|
5 | Horsham FC | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 10 | |
|
|
6 | Hemel Hempstead Town FC | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
|
|
7 | Dorking Wanderers | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 8 | Maidenhead United FC | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 14 | ||
| 9 | Maidstone United FC | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 6 | ||
| 10 | Dover Athletic FC | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||
| 11 | Chelmsford City | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | -2 | ||
| 12 | Ebbsfleet United FC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | ||
| 13 | AFC Totton | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | -9 | ||
| 14 | Dagenham & Redbridge FC | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 1 | ||
| 15 | Chesham United | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | ||
| 16 | Tonbridge Angels | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | ||
| 17 | Farnborough FC | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | ||
| 18 | Salisbury FC | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | -12 | ||
| 19 | Bath City FC | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -7 | ||
| 20 | Hampton & Richmond Borough FC | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | -14 | ||
|
|
21 | Enfield Town | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
|
|
22 | Slough Town | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | -14 | |
|
|
23 | Eastbourne Borough | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | -15 | |
|
|
24 | Chippenham Town FC | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | -20 | |
| 1 | Torquay United | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | ||
| 2 | Dorking Wanderers | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | ||
| 3 | Weston Super Mare | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | ||
| 4 | Hornchurch FC | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | ||
| 5 | Worthing FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | ||
| 6 | Ebbsfleet United FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
| 7 | Hemel Hempstead Town FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||
| 8 | AFC Totton | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| 9 | Maidstone United FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||
| 10 | Farnborough FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | ||
| 11 | Maidenhead United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 12 | Chesham United | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||
| 13 | Horsham FC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 14 | Chelmsford City | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
| 15 | Dagenham & Redbridge FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | ||
| 16 | Salisbury FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -6 | ||
| 17 | Dover Athletic FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| 18 | Enfield Town | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||
| 19 | Slough Town | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | ||
| 20 | Chippenham Town FC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | ||
| 21 | Hampton & Richmond Borough FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | ||
| 22 | Bath City FC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | ||
| 23 | Eastbourne Borough | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||
| 24 | Tonbridge Angels | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | ||
| 1 | Horsham FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
| 2 | Hornchurch FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||
| 3 | Worthing FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
| 4 | Tonbridge Angels | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5 | Dover Athletic FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 6 | Weston Super Mare | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
| 7 | Maidenhead United FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | ||
| 8 | Dagenham & Redbridge FC | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
| 9 | Torquay United | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| 10 | Maidstone United FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||
| 11 | Hemel Hempstead Town FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | ||
| 11 | Chelmsford City | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | ||
| 13 | Bath City FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | ||
| 14 | Chesham United | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | ||
| 15 | Salisbury FC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | ||
| 16 | AFC Totton | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | ||
| 17 | Dorking Wanderers | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | ||
| 18 | Hampton & Richmond Borough FC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | ||
| 19 | Ebbsfleet United FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| 20 | Eastbourne Borough | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -15 | ||
| 21 | Farnborough FC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | ||
| 22 | Enfield Town | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | ||
| 23 | Slough Town | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | ||
| 24 | Chippenham Town FC | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | ||
| 1 | Worthing FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | ||
| 2 | Torquay United | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | ||
| 3 | Dagenham & Redbridge FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | ||
| 4 | Dover Athletic FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 5 | Maidenhead United FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||
| 6 | Dorking Wanderers | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
| 7 | Horsham FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 8 | Weston Super Mare | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | ||
| 9 | Maidstone United FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 10 | Chelmsford City | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | ||
| 11 | Salisbury FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | ||
| 12 | Farnborough FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
| 13 | Enfield Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 14 | Ebbsfleet United FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 15 | Tonbridge Angels | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 16 | Hornchurch FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
| 17 | Hemel Hempstead Town FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | ||
| 18 | Slough Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | ||
| 19 | Bath City FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | ||
| 20 | Chippenham Town FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | ||
| 21 | Chesham United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
| 22 | Eastbourne Borough | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | ||
| 23 | Hampton & Richmond Borough FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | ||
| 24 | AFC Totton | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 |
National League South Statistiken
Die Fußball Begegnungen waren gestern in der National League South sehr spannend! Schauen Sie sich einfach die obige Ergebnistabelle an, es war ein Spektakel in England. Wie lauten die National League South Ergebnisse von gestern? Wer hat für eine Überraschung gesorgt? Wer konnte sich durchsetzen? In unserer Zusammenfassung der gestrigen National League South Ergebnisse im Fußball in England können Sie alles in einem Augenblick nachlesen. Man muss sagen, dass der gestrige Tag im Land ziemlich sportlich war!
Auf unserer Seite mit den National League South Ergebnissen für den gestrigen Tag können Sie alles über die neuesten Fußball Ergebnisse erfahren, die in England aufgezeichnet wurden. Individuelle Leistungen, mögliche Überraschungen, Highlights: Erleben Sie Minute für Minute die National League South Show des gestrigen Tages. Und das alles natürlich völlig kostenlos.
Fußball: Sehen Sie sich die Spielstände und Ergebnisse der gestrigen National League South Spiele in England an
Willst du alle Ergebnisse und Punktzahlen der gestrigen National League South Spiele sehen? Unsere Ergebnisseite für Fußball in England ist genau das Richtige für Sie! Für alle gestrigen National League South Begegnungen, liefern wir Ihnen eine Fülle von Informationen und Daten, die Sie sich merken sollten. Mit SportyTrader verpassen Sie nichts von den National League South Spielen, die gestern gespielt wurden.
Für alle Fußball Ereignisse, die gestern in England im Wettbewerb stattfanden, liefert Ihnen unser Livescore die aufgezeichneten Spielstände, den Verlauf jedes Spiels, um das Spiel Minute für Minute zu erleben, jeden Höhepunkt auf beiden Seiten des Spielfelds und die Gesamtstory des Spiels. So entgeht Ihnen keine wichtige Information, die gestern in der National League South veröffentlicht wurde. Die besten Sportnachrichten in England sind ohnehin auf unserer Website zu finden.
Alles über jedes National League South Spiel, das gestern in England (Fußball) gespielt wurde
Auf unserer Seite 100% National League South können Sie jederzeit nachlesen, was gestern passiert ist. Wenn Sie auf das Spiel Ihrer Wahl klicken, erhalten Sie unter anderem die Spielstände der einzelnen Minuten, die wichtigsten Statistiken und die wichtigsten Fakten über den Wettkampf. Alles, was Sie über diesen Sport und den letzten Tag der National League South Show in England wissen müssen.
Mit unserer Zusammenfassung der gestrigen National League South Spiele können Sie Ihr Wissen über diesen Wettbewerb in England erweitern und sind immer auf dem neuesten Stand. Besuchen Sie diese Seite jeden Tag, um alle Spielstände und Ergebnisse des Vortags zu sehen.