National League Ergebnisse und Spielstände von gestern (England Fußball)

Exklusives Angebot
18+ | Erlaubt - White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Spielplan National League
National League Tabelle
Team | P | GS | S | U | N | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Barnet FC | 99 | 45 | 30 | 9 | 6 | 56 | |
|
2 | York City FC | 93 | 45 | 28 | 9 | 8 | 51 | |
|
3 | Forest Green Rovers | 82 | 45 | 22 | 16 | 7 | 27 | |
|
4 | Rochdale | 74 | 45 | 21 | 11 | 13 | 27 | |
|
5 | Oldham Athletic | 70 | 45 | 18 | 16 | 11 | 14 | |
|
6 | FC Halifax Town | 70 | 45 | 19 | 13 | 13 | 6 | |
|
7 | Southend United | 67 | 45 | 17 | 16 | 12 | 11 | |
8 | Gateshead FC | 66 | 45 | 19 | 9 | 17 | 8 | ||
9 | Altrincham FC | 63 | 45 | 17 | 12 | 16 | 6 | ||
10 | Tamworth FC | 63 | 45 | 17 | 12 | 16 | -7 | ||
11 | Eastleigh FC | 59 | 45 | 14 | 17 | 14 | -1 | ||
12 | Hartlepool | 59 | 45 | 14 | 17 | 14 | -3 | ||
13 | Sutton United FC | 59 | 45 | 15 | 14 | 16 | -5 | ||
14 | Solihull Moors | 57 | 45 | 16 | 9 | 20 | -6 | ||
15 | Woking FC | 57 | 45 | 13 | 18 | 14 | -7 | ||
16 | Yeovil Town | 56 | 45 | 15 | 11 | 19 | -8 | ||
17 | Boston United FC | 55 | 45 | 15 | 10 | 20 | -10 | ||
18 | Aldershot Town FC | 54 | 45 | 13 | 15 | 17 | -15 | ||
19 | Braintree Town FC | 53 | 45 | 14 | 11 | 20 | -10 | ||
20 | Dagenham & Redbridge FC | 51 | 45 | 12 | 15 | 18 | -1 | ||
|
21 | Wealdstone FC | 50 | 45 | 12 | 14 | 19 | -22 | |
|
22 | Maidenhead United FC | 49 | 45 | 13 | 10 | 22 | -21 | |
|
23 | AFC Fylde | 40 | 45 | 11 | 7 | 27 | -32 | |
|
24 | Ebbsfleet United FC | 22 | 45 | 3 | 13 | 29 | -58 | |
1 | Barnet FC | 59 | 23 | 18 | 5 | 0 | 43 | ||
2 | York City FC | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 37 | ||
3 | Forest Green Rovers | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 | 21 | ||
4 | Rochdale | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 22 | ||
5 | Tamworth FC | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 12 | ||
6 | Woking FC | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 5 | ||
7 | Southend United | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 9 | ||
8 | Eastleigh FC | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 10 | ||
9 | Oldham Athletic | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 10 | ||
10 | Gateshead FC | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 6 | ||
11 | Altrincham FC | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 13 | ||
12 | Hartlepool | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 6 | ||
13 | Dagenham & Redbridge FC | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 9 | ||
14 | Aldershot Town FC | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 6 | ||
15 | Braintree Town FC | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 1 | ||
16 | FC Halifax Town | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | -2 | ||
17 | Wealdstone FC | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | -5 | ||
18 | AFC Fylde | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | -1 | ||
19 | Sutton United FC | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | ||
20 | Yeovil Town | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | ||
21 | Boston United FC | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | -3 | ||
22 | Solihull Moors | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | -6 | ||
23 | Maidenhead United FC | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | ||
24 | Ebbsfleet United FC | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | -23 | ||
1 | York City FC | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 14 | ||
2 | Barnet FC | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 13 | ||
3 | FC Halifax Town | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 8 | ||
4 | Oldham Athletic | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 4 | ||
5 | Rochdale | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 5 | ||
6 | Sutton United FC | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | -3 | ||
7 | Forest Green Rovers | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 6 | ||
8 | Gateshead FC | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 2 | ||
9 | Southend United | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | ||
10 | Solihull Moors | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | ||
11 | Altrincham FC | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | -7 | ||
12 | Yeovil Town | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | -6 | ||
13 | Boston United FC | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | -7 | ||
14 | Hartlepool | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | -9 | ||
15 | Tamworth FC | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -19 | ||
16 | Maidenhead United FC | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | -14 | ||
17 | Eastleigh FC | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | -11 | ||
18 | Braintree Town FC | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | -11 | ||
19 | Aldershot Town FC | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | -21 | ||
20 | Wealdstone FC | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | -17 | ||
21 | Woking FC | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | -12 | ||
22 | Dagenham & Redbridge FC | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | -10 | ||
23 | AFC Fylde | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | -31 | ||
24 | Ebbsfleet United FC | 6 | 22 | 0 | 6 | 16 | -35 | ||
1 | York City FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | ||
2 | Rochdale | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
3 | Woking FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
4 | Boston United FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | Barnet FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
6 | Southend United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
7 | Dagenham & Redbridge FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
8 | Maidenhead United FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
9 | Forest Green Rovers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
10 | Hartlepool | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | ||
11 | Tamworth FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||
12 | Solihull Moors | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | ||
13 | Sutton United FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
14 | Wealdstone FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | ||
15 | Yeovil Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
16 | Altrincham FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
17 | FC Halifax Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
18 | Gateshead FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | ||
19 | Eastleigh FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | ||
20 | Braintree Town FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
21 | Oldham Athletic | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
22 | Ebbsfleet United FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | ||
23 | Aldershot Town FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | ||
24 | AFC Fylde | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 |
National League Statistiken
Die Fußball Begegnungen waren gestern in der National League sehr spannend! Schauen Sie sich einfach die obige Ergebnistabelle an, es war ein Spektakel in England. Wie lauten die National League Ergebnisse von gestern? Wer hat für eine Überraschung gesorgt? Wer konnte sich durchsetzen? In unserer Zusammenfassung der gestrigen National League Ergebnisse im Fußball in England können Sie alles in einem Augenblick nachlesen. Man muss sagen, dass der gestrige Tag im Land ziemlich sportlich war!
Auf unserer Seite mit den National League Ergebnissen für den gestrigen Tag können Sie alles über die neuesten Fußball Ergebnisse erfahren, die in England aufgezeichnet wurden. Individuelle Leistungen, mögliche Überraschungen, Highlights: Erleben Sie Minute für Minute die National League Show des gestrigen Tages. Und das alles natürlich völlig kostenlos.
Fußball: Sehen Sie sich die Spielstände und Ergebnisse der gestrigen National League Spiele in England an
Willst du alle Ergebnisse und Punktzahlen der gestrigen National League Spiele sehen? Unsere Ergebnisseite für Fußball in England ist genau das Richtige für Sie! Für alle gestrigen National League Begegnungen, liefern wir Ihnen eine Fülle von Informationen und Daten, die Sie sich merken sollten. Mit SportyTrader verpassen Sie nichts von den National League Spielen, die gestern gespielt wurden.
Für alle Fußball Ereignisse, die gestern in England im Wettbewerb stattfanden, liefert Ihnen unser Livescore die aufgezeichneten Spielstände, den Verlauf jedes Spiels, um das Spiel Minute für Minute zu erleben, jeden Höhepunkt auf beiden Seiten des Spielfelds und die Gesamtstory des Spiels. So entgeht Ihnen keine wichtige Information, die gestern in der National League veröffentlicht wurde. Die besten Sportnachrichten in England sind ohnehin auf unserer Website zu finden.
Alles über jedes National League Spiel, das gestern in England (Fußball) gespielt wurde
Auf unserer Seite 100% National League können Sie jederzeit nachlesen, was gestern passiert ist. Wenn Sie auf das Spiel Ihrer Wahl klicken, erhalten Sie unter anderem die Spielstände der einzelnen Minuten, die wichtigsten Statistiken und die wichtigsten Fakten über den Wettkampf. Alles, was Sie über diesen Sport und den letzten Tag der National League Show in England wissen müssen.
Mit unserer Zusammenfassung der gestrigen National League Spiele können Sie Ihr Wissen über diesen Wettbewerb in England erweitern und sind immer auf dem neuesten Stand. Besuchen Sie diese Seite jeden Tag, um alle Spielstände und Ergebnisse des Vortags zu sehen.