Stats und Ergebnisse des Spiels Panthrakikos FC Komotini PAOK Kristonis (3rd League, Group 1 (4)) - 1. März 2026
Griechenland - 3rd League, Group 1 (4)
18+ | Erlaubt - White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
| Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
51 | 22 | 16 | 3 | 3 | +35 |
|
7
|
29 | 22 | 7 | 8 | 7 | -5 |
Letzte Spiele
5/6 (83%)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
Statistiken
21.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
15.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
07.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
01.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
25.01.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
18.01.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
5/6 (83%)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
Statistiken
15.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
01.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
25.01.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
11.01.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
07.12.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
23.11.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Statistiken
21.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
07.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
18.01.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
21.12.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
14.12.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
30.11.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Statistiken
21.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
15.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
11.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
07.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
25.01.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
18.01.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Statistiken
21.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
15.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
11.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
18.01.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
14.12.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
30.11.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
1/6 (17%)
Statistiken
07.02.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
25.01.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
11.01.2026 - 3rd League, Group 1 (4)
21.12.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
07.12.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
23.11.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
Direkter Vergleich
0 %
67 %
33 %
Statistiken (letzte Aufeinandertreffen)
30.11.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
02.02.2025 - 3rd League, Group 1 (4)
13.10.2024 - 3rd League, Group 1 (4)
Score und Ergebnis Panthrakikos FC Komotini - PAOK Kristonis
Das Panthrakikos FC Komotini - PAOK Kristonis Spiel (Fußball - 3rd League, Group 1 (4)) vom 01.03.26 08:00 ist jetzt beendet.
Das Panthrakikos FC Komotini - PAOK Kristonis Ergebnis lautet: 4-0
Jetzt wo das Fußball Spiel (3rd League, Group 1 (4)) beendet ist und der Spielstand bekannt, können Sie die tollen Momente und die Schlüsselstatistiken genau auf dieser Seite finden.