Ukraine - U19, Gruppe 1
18+ | Erlaubt - White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Letzte Spiele

2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Statistiken
24.05.2024 - U19, Gruppe 1
18.05.2024 - U19, Gruppe 1
11.05.2024 - U19, Gruppe 1
03.05.2024 - U19, Gruppe 1
27.04.2024 - U19, Gruppe 1
21.04.2024 - U19, Gruppe 1
3/6 (50%)
3/6 (50%)
0/6 (0%)
Statistiken
24.05.2024 - U19, Gruppe 1
18.05.2024 - U19, Gruppe 1
03.05.2024 - U19, Gruppe 1
21.04.2024 - U19, Gruppe 1
14.04.2024 - U19, Gruppe 1
15.03.2024 - U19, Gruppe 1
2/5 (40%)
0/5 (0%)
3/5 (60%)
Statistiken
11.05.2024 - U19, Gruppe 1
27.04.2024 - U19, Gruppe 1
06.04.2024 - U19, Gruppe 1
30.03.2024 - U19, Gruppe 1
01.03.2024 - U19, Gruppe 1

3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Statistiken
22.05.2025 - U19, Gruppe 1
16.05.2025 - U19, Gruppe 1
08.05.2025 - U19, Gruppe 1
02.05.2025 - U19, Gruppe 1
25.04.2025 - U19, Gruppe 1
17.04.2025 - U19, Gruppe 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Statistiken
22.05.2025 - U19, Gruppe 1
08.05.2025 - U19, Gruppe 1
25.04.2025 - U19, Gruppe 1
11.04.2025 - U19, Gruppe 1
30.03.2025 - U19, Gruppe 1
27.02.2025 - U19, Gruppe 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Statistiken
16.05.2025 - U19, Gruppe 1
02.05.2025 - U19, Gruppe 1
17.04.2025 - U19, Gruppe 1
03.04.2025 - U19, Gruppe 1
10.03.2025 - U19, Gruppe 1
06.03.2025 - U19, Gruppe 1
Direkter Vergleich
21.04.2024 - U19, Gruppe 1
FC Metalist 1925 Kharkiv - Obolon Kyiv ist ein Fußball Spiel der U19, Gruppe 1. Datum und Zeit der Liveübertragung: 03.08.25, 09:00. Auf unserem liveScore, können Sie der Entwicklung des Scores folgen FC Metalist 1925 Kharkiv - Obolon Kyiv live und zu den wesentlichen Aktionen des Spiels (Tore/Punkte/Spiele, Strafen, Namen der Spieler)benachrichtigt werden. Am Ende des Spiels können Sie die tollen Momente wiederfinden und auch das Ergebnis der Begegnung FC Metalist 1925 Kharkiv - Obolon Kyiv direkt auf dieser Seite.
Was tun beim Warten auf die Liveübertragung FC Metalist 1925 Kharkiv - Obolon Kyiv? Beim Warten auf den Beginn der Liveübertragung können Sie die Quoten des Spiels und unsere Prognosen anschauen um zu diesem Spiel gut zu wetten U19, Gruppe 1!