Brasilien - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
18+ | Erlaubt - White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|
3
![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
4
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
Letzte Spiele

0/6 (0%)
1/6 (17%)
5/6 (83%)
Statistiken
13.07.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
06.07.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
28.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
25.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
22.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
18.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
1/4 (25%)
1/4 (25%)
2/4 (50%)
Statistiken
13.07.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
25.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
18.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
17.05.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
2/5 (40%)
0/5 (0%)
3/5 (60%)
Statistiken
06.07.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
28.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
22.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
09.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
25.05.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A

2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Statistiken
13.07.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
05.07.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
29.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
26.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
02.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
24.05.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
2/3 (67%)
0/3 (0%)
1/3 (33%)
Statistiken
13.07.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
29.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
02.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
0/4 (0%)
3/4 (75%)
1/4 (25%)
Statistiken
05.07.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
26.06.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
24.05.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
18.05.2025 - U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A
Desportiva Alianca AL U20 - Guarani De Paripueira AL ist ein Fußball Spiel der U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A. Datum und Zeit der Liveübertragung: 27.07.25, 14:00. Auf unserem liveScore, können Sie der Entwicklung des Scores folgen Desportiva Alianca AL U20 - Guarani De Paripueira AL live und zu den wesentlichen Aktionen des Spiels (Tore/Punkte/Spiele, Strafen, Namen der Spieler)benachrichtigt werden. Am Ende des Spiels können Sie die tollen Momente wiederfinden und auch das Ergebnis der Begegnung Desportiva Alianca AL U20 - Guarani De Paripueira AL direkt auf dieser Seite.
Was tun beim Warten auf die Liveübertragung Desportiva Alianca AL U20 - Guarani De Paripueira AL? Beim Warten auf den Beginn der Liveübertragung können Sie die Quoten des Spiels und unsere Prognosen anschauen um zu diesem Spiel gut zu wetten U20 Alagoano, Serie A1 - U20 Alagoano, Serie A1 2025, Group A!