Liga ACB Live - Spielstände (Basketball Spanien)
Es gibt keine Spiele im Liga ACB in Basketball. Hier sind die vergangenen Spiele.



Bonus : 100€
Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+
Spielplan Liga ACB
23 Mai
14:30
102
72
23 Mai
15:00
71
103
23 Mai
15:00
92
69
24 Mai
14:30
70
75
24 Mai
14:30
86
57
24 Mai
14:30
73
62
24 Mai
14:30
105
75
24 Mai
14:30
79
77
24 Mai
14:30
77
80
Rangliste Liga ACB
Team | P | GS | S | N | DIFF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | FC Barcelona | 85.3 | 34 | 29 | 5 | 406 | |
|
2 | Laboral Kutxa Baskonia | 82.4 | 34 | 28 | 6 | 311 | |
|
3 | Real Madrid | 82.4 | 34 | 28 | 6 | 376 | |
|
4 | CB 1939 Canarias | 70.6 | 34 | 24 | 10 | 317 | |
|
5 | CB Malaga | 70.6 | 34 | 24 | 10 | 331 | |
|
6 | CB Gran Canaria | 55.9 | 34 | 19 | 15 | 103 | |
|
7 | Divina Seguros Joventut | 55.9 | 34 | 19 | 15 | 104 | |
|
8 | Valencia Basket | 50 | 34 | 17 | 17 | 16 | |
9 | UCAM Murcia | 47.1 | 34 | 16 | 18 | -106 | ||
10 | CB Breogan | 41.2 | 34 | 14 | 20 | -96 | ||
11 | Rio Natura Monbus Obradorio | 41.2 | 34 | 14 | 20 | -138 | ||
12 | Bilbao Basket | 41.2 | 34 | 14 | 20 | -148 | ||
13 | Casademont Zaragoza | 35.3 | 34 | 12 | 22 | -80 | ||
14 | La Bruixa d'Or Manresa | 35.3 | 34 | 12 | 22 | -172 | ||
15 | Basquet Girona | 32.4 | 34 | 11 | 23 | -169 | ||
16 | GRANADA | 32.4 | 34 | 11 | 23 | -309 | ||
|
17 | Real Betis Energia Plus | 29.4 | 34 | 10 | 24 | -198 | |
|
18 | Montakit Fuenlabrada | 11.8 | 34 | 4 | 30 | -548 | |
1 | FC Barcelona | 100 | 17 | 17 | 0 | 0 | 279 | |
2 | Laboral Kutxa Baskonia | 88.2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 202 | |
3 | Real Madrid | 88.2 | 17 | 15 | 0 | 2 | 247 | |
4 | CB 1939 Canarias | 82.4 | 17 | 14 | 0 | 3 | 207 | |
5 | CB Malaga | 82.4 | 17 | 14 | 0 | 3 | 247 | |
6 | CB Gran Canaria | 82.4 | 17 | 14 | 0 | 3 | 137 | |
7 | Divina Seguros Joventut | 76.5 | 17 | 13 | 0 | 4 | 140 | |
8 | Valencia Basket | 64.7 | 17 | 11 | 0 | 6 | 62 | |
9 | UCAM Murcia | 64.7 | 17 | 11 | 0 | 6 | 82 | |
10 | CB Breogan | 35.3 | 17 | 6 | 0 | 11 | -13 | |
11 | Rio Natura Monbus Obradorio | 52.9 | 17 | 9 | 0 | 8 | -7 | |
12 | Bilbao Basket | 64.7 | 17 | 11 | 0 | 6 | 37 | |
13 | Casademont Zaragoza | 47.1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 6 | |
14 | La Bruixa d'Or Manresa | 52.9 | 17 | 9 | 0 | 8 | -40 | |
15 | Basquet Girona | 41.2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 25 | |
16 | GRANADA | 47.1 | 17 | 8 | 0 | 9 | -53 | |
17 | Real Betis Energia Plus | 35.3 | 17 | 6 | 0 | 11 | -52 | |
18 | Montakit Fuenlabrada | 17.6 | 17 | 3 | 0 | 14 | -215 | |
1 | FC Barcelona | 70.6 | 17 | 12 | 0 | 5 | 127 | |
2 | Laboral Kutxa Baskonia | 76.5 | 17 | 13 | 0 | 4 | 109 | |
3 | Real Madrid | 76.5 | 17 | 13 | 0 | 4 | 129 | |
4 | CB 1939 Canarias | 58.8 | 17 | 10 | 0 | 7 | 110 | |
5 | CB Malaga | 58.8 | 17 | 10 | 0 | 7 | 84 | |
6 | CB Gran Canaria | 29.4 | 17 | 5 | 0 | 12 | -34 | |
7 | Divina Seguros Joventut | 35.3 | 17 | 6 | 0 | 11 | -36 | |
8 | Valencia Basket | 35.3 | 17 | 6 | 0 | 11 | -46 | |
9 | UCAM Murcia | 29.4 | 17 | 5 | 0 | 12 | -188 | |
10 | CB Breogan | 47.1 | 17 | 8 | 0 | 9 | -83 | |
11 | Rio Natura Monbus Obradorio | 29.4 | 17 | 5 | 0 | 12 | -131 | |
12 | Bilbao Basket | 17.6 | 17 | 3 | 0 | 14 | -185 | |
13 | Casademont Zaragoza | 23.5 | 17 | 4 | 0 | 13 | -86 | |
14 | La Bruixa d'Or Manresa | 17.6 | 17 | 3 | 0 | 14 | -132 | |
15 | Basquet Girona | 23.5 | 17 | 4 | 0 | 13 | -194 | |
16 | GRANADA | 17.6 | 17 | 3 | 0 | 14 | -256 | |
17 | Real Betis Energia Plus | 23.5 | 17 | 4 | 0 | 13 | -146 | |
18 | Montakit Fuenlabrada | 5.9 | 17 | 1 | 0 | 16 | -333 | |
1 | FC Barcelona | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 106 | |
2 | Real Madrid | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | |
3 | Laboral Kutxa Baskonia | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | |
4 | CB Malaga | 83.3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | |
5 | CB 1939 Canarias | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 65 | |
6 | UCAM Murcia | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | |
7 | Real Betis Energia Plus | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
8 | Valencia Basket | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
9 | La Bruixa d'Or Manresa | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
10 | GRANADA | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | |
11 | Basquet Girona | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -15 | |
12 | Rio Natura Monbus Obradorio | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -17 | |
13 | Casademont Zaragoza | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -19 | |
14 | CB Gran Canaria | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -49 | |
15 | Bilbao Basket | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -54 | |
16 | Divina Seguros Joventut | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -38 | |
17 | CB Breogan | 16.7 | 6 | 1 | 0 | 5 | -59 | |
18 | Montakit Fuenlabrada | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -139 |
Legende
Playoffs
Relegation
Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen Liga ACB (Spanien), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Basketball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf Liga ACB.
Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels Liga ACB von davor und seit Beginn des Wettkampfs.
Die nächsten Spiele Liga ACB live :
Derzeit findet kein Spiel statt.