Altona Magic SC - Heidelberg United FC live - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026 17. Juli 2026
Australien - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
18+ | Erlaubt - White-List | Suchtrisiken | Hilfe unter buwei.de
Form
Tabelle
| Teams | P | GS | S | U | N | DIFF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
36 | 20 | 12 | 0 | 8 | +10 |
|
9
|
28 | 20 | 9 | 1 | 10 | -21 |
Letzte Spiele
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Statistiken
10.07.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
03.07.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
06.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
30.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Statistiken
03.07.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
30.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
23.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
16.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
02.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
18.04.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Statistiken
10.07.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
06.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
08.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
25.04.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Statistiken
10.07.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
05.07.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
28.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
06.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
31.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
3/6 (50%)
0/6 (0%)
3/6 (50%)
Statistiken
05.07.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
28.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
21.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
31.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
10.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
26.04.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Statistiken
10.07.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
06.06.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
22.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
15.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
02.05.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
18.04.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Direkter Vergleich
0 %
0 %
100 %
Statistiken (letzte Aufeinandertreffen)
10.04.2026 - U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026
Altona Magic SC - Heidelberg United FC ist ein Fußball Spiel der U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026. Datum und Zeit der Liveübertragung: 17.07.26, 23:00. Auf unserem LiveScore, können Sie der Entwicklung des Altona Magic SC - Heidelberg United FC Scores live verfolgen und zu den wesentlichen Aktionen des Spiels (Tore/Punkte/Spiele, Strafen, Namen der Spieler)benachrichtigt werden. Am Ende des Spiels können Sie die tollen Momente und auch das Ergebnis der Altona Magic SC - Heidelberg United FC Begegnung wiederfinden.
Was tun beim Warten auf die Liveübertragung Altona Magic SC - Heidelberg United FC? Beim Warten auf den Beginn der Liveübertragung können Sie die Quoten des Spiels und unsere Prognosen anschauen um zu diesem U23 Victoria NPL - U23 Victoria NPL 2026 Spiel gut zu wetten !