Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

NPL, Queensland Ergebnisse und Spielstände von gestern (Australien Fußball)

Queensland NPL
Australien - NPL, Queensland

Exklusives Angebot

Maximaler bonus von $200

Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Spielplan NPL, Queensland

26 Apr. 06:30
Redlands United FC
Wynnum Wolves FC
0 1
27 Apr. 05:30
Moreton City Excelsior FC
Gold Coast Knights SC
2 3
28 Apr. 01:00
Brisbane City
Peninsula Power
2 4
28 Apr. 01:00
Sunshine Coast Wanderers
Rochedale Rovers
0 1
28 Apr. 03:00
Brisbane Roar FC
Olympic FC Brisbane
3 2
28 Apr. 03:00
Gold Coast United FC
Queensland Lions FC
3 2

NPL, Queensland Tabelle

    Team P GS S U N DIFF.
 
1 Gold Coast Knights SC 24 9 8 0 1 18
 
2 Wynnum Wolves FC 19 9 6 1 2 -5
 
3 Queensland Lions FC 18 9 6 0 3 12
 
4 Moreton City Excelsior FC 16 8 5 1 2 7
5 Gold Coast United FC 14 8 4 2 2 9
6 Peninsula Power 13 8 4 1 3 2
7 Brisbane Roar FC 12 9 3 3 3 2
8 Brisbane City 9 9 3 0 6 -13
9 Olympic FC Brisbane 8 8 2 2 4 -1
10 Sunshine Coast Wanderers 7 9 2 1 6 -7
 
11 Rochedale Rovers 5 9 1 2 6 -13
 
12 Redlands United FC 3 9 0 3 6 -11
1 Gold Coast Knights SC 12 4 4 0 0   15
2 Gold Coast United FC 10 5 3 1 1   7
3 Brisbane City 9 5 3 0 2   0
4 Wynnum Wolves FC 9 4 3 0 1   -1
5 Queensland Lions FC 6 3 2 0 1   6
6 Moreton City Excelsior FC 6 4 2 0 2   0
7 Peninsula Power 6 4 2 0 2   -1
8 Brisbane Roar FC 5 3 1 2 0   1
9 Olympic FC Brisbane 5 5 1 2 2   -1
10 Sunshine Coast Wanderers 3 5 1 0 4   -6
11 Redlands United FC 2 6 0 2 4   -6
12 Rochedale Rovers 1 4 0 1 3   -9
1 Queensland Lions FC 12 6 4 0 2   6
2 Gold Coast Knights SC 12 5 4 0 1   3
3 Moreton City Excelsior FC 10 4 3 1 0   7
4 Wynnum Wolves FC 10 5 3 1 1   -4
5 Peninsula Power 7 4 2 1 1   3
6 Brisbane Roar FC 7 6 2 1 3   1
7 Gold Coast United FC 4 3 1 1 1   2
8 Sunshine Coast Wanderers 4 4 1 1 2   -1
9 Rochedale Rovers 4 5 1 1 3   -4
10 Olympic FC Brisbane 3 3 1 0 2   0
11 Redlands United FC 1 3 0 1 2   -5
12 Brisbane City 0 4 0 0 4   -13
1 Gold Coast Knights SC 18 6 6 0 0   9
2 Peninsula Power 13 6 4 1 1   6
3 Wynnum Wolves FC 13 6 4 1 1   0
4 Moreton City Excelsior FC 12 6 4 0 2   6
5 Gold Coast United FC 11 6 3 2 1   6
6 Brisbane Roar FC 11 6 3 2 1   4
7 Queensland Lions FC 9 6 3 0 3   6
8 Sunshine Coast Wanderers 7 6 2 1 3   0
9 Olympic FC Brisbane 4 6 1 1 4   -3
10 Rochedale Rovers 4 6 1 1 4   -9
11 Brisbane City 3 6 1 0 5   -12
12 Redlands United FC 1 6 0 1 5   -9
Legende
Playoffs
Relegation

NPL, Queensland Statistiken

Spiele
Gespielte Matchs 52
Gewonnene Heimspiele 42.31 %
Gewonnene Auswärtsspiele 42.31 %
Unentschieden 15.38 %
% Heimsiege in der Halbzeit 26.92 %
% Auswärtssiege zur Halbzeit 40.38 %
% Unentschieden in der Halbzeit 32.69 %
Tore
Tore 191
Durchschnittliche Tore pro Spiel 3.67
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel 1.88
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel 1.79
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel 67.31 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel 32.69 %
Beide Teams punkten 61.54 %
Kein Gegentor 38.46 %
Stats clés
Gesamtzahl der Ecken 211
Durchschnittliche Ecken pro Spiel 4.06