VfL Wolfsburg Bayern München Wetten - Finde die besten Angebote VfL Wolfsburg Bayern München!
Quotenvergleich VfL Wolfsburg - Bayern München - Vergleichen Sie die Quoten VfL Wolfsburg - Bayern München des Sportwettenanbieters und optimieren Sie Ihre Wetten VfL Wolfsburg - Bayern München!
Sie möchten Ihre Wette platzieren VfL Wolfsburg - Bayern München zur bestenQuote ?
Jetzt wissen Sie, welche Sportwettenanbieter, die Wetten anbieten VfL Wolfsburg - Bayern München die besten Quoten zum VfL Wolfsburg - Bayern München anbieten!
- Die beste Quote zum VfL Wolfsburg ist aktuell die 3.8 bei 22bet.
- Die beste Quote zum Unentschieden ist aktuell die 4 bei 22bet .
- Die beste Quote zum Bayern München ist aktuell die 1.99 bei 22bet.
Wette VfL Wolfsburg - Bayern München – Wie Sie Geld gewinnen mit Ihren Wetten VfL Wolfsburg - Bayern München !
Wenn Sie auf VfL Wolfsburg - Bayern Münchenwetten, können Sie von 19.9 € bis 40 €
100€ gewinnen, garantiert von Bwin, wenn Sie hier klicken auf diesen Bonuslink!
Die Wetten VfL Wolfsburg - Bayern München und Quoten VfL Wolfsburg - Bayern München werden Ihnen angeboten dank unserer Technologie des Quotenvergleichs. " SportyTrader Quote "
X
Mehr Wettkämpfe
Bundesliga • Tag %tag%
17/04/2021 09:30
VfL Wolfsburg

-


1
3.5
X
4
2
1.91
100€ GESCHENKT!
Quoten 1X2
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100€ | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
VfL Wolfsburg | 3.5 | 3.8 | 3.75 | 3.8 | 3.6 | |||||||||
Unentschieden | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||||
Bayern München | 1.91 | 1.99 | 1.85 | 1.91 | 1.91 | |||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100€ | 100€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
VfL Wolfsburg | 3.6 | 4 | 4 | 3.8 | ||||||||||
Unentschieden | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.39 | ||||||||||
Bayern München | 2.5 | 2.35 | 2.3 | 2.37 | ||||||||||
Quoten 1X2
Buchmacher | Bonus | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
![]() |
100€ | 3.5 | 4 | 1.91 |
![]() |
150€ | 3.8 | 4 | 1.99 |
![]() |
100€ | 3.75 | 3.75 | 1.85 |
![]() |
50€ | 3.8 | 3.75 | 1.91 |
![]() |
100€ | 3.6 | 3.75 | 1.91 |
Andere Quoten
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | 100€ | 100€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
VfL Wolfsburg | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.18 | ||||||||||
Unentschieden | 19 | 10.5 | 13 | 18 | ||||||||||
Bayern München | 1.62 | 1.6 | 1.67 | 1.58 | ||||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | 100€ | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
VfL Wolfsburg / VfL Wolfsburg | 5.5 | 0 | 6.25 | 6 | 5.4 | |||||||||
VfL Wolfsburg / Unentschieden | 13 | 0 | 14 | 12 | 13 | |||||||||
VfL Wolfsburg / Bayern München | 19 | 22 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
Unentschieden / VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Unentschieden / Unentschieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Unentschieden / Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bayern München / VfL Wolfsburg | 26 | 30 | 31 | 26 | 35 | |||||||||
Bayern München / Unentschieden | 13 | 0 | 13.5 | 12 | 13 | |||||||||
Bayern München / Bayern München | 3.1 | 2.92 | 2.9 | 2.88 | 2.65 | |||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | 100€ | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
Weniger als 2.5 | 2.5 | 2.41 | 2.5 | 2.4 | 2.42 | |||||||||
Mehr als 2.5 | 1.53 | 1.54 | 1.5 | 1.55 | 1.52 | |||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | 100€ | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
VfL Wolfsburg | 1-0 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | ||||||||
10-1 | 201 | |||||||||||||
10-2 | 500 | |||||||||||||
10-3 | 500 | |||||||||||||
10-4 | 500 | |||||||||||||
10-5 | 500 | |||||||||||||
10-6 | 500 | |||||||||||||
10-7 | 500 | |||||||||||||
10-8 | 500 | |||||||||||||
10-9 | 500 | |||||||||||||
2-0 | 21 | 71 | 23 | 67 | 20 | |||||||||
2-1 | 12 | 12 | 13.5 | 12 | 11 | |||||||||
3-0 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | |||||||||
3-1 | 23 | 26 | 23 | 23 | 24 | |||||||||
3-2 | 26 | 26 | 26 | 23 | 25 | |||||||||
4-0 | 67 | 101 | 101 | 81 | 101 | |||||||||
4-1 | 51 | 61 | 41 | 51 | 70 | |||||||||
4-2 | 51 | 61 | 67 | 51 | 70 | |||||||||
4-3 | 67 | 81 | 81 | 81 | 101 | |||||||||
5-0 | 151 | 201 | ||||||||||||
5-1 | 101 | 201 | 151 | |||||||||||
5-2 | 126 | 151 | 151 | |||||||||||
5-3 | 151 | 201 | ||||||||||||
5-4 | 351 | 201 | ||||||||||||
6-0 | 201 | |||||||||||||
6-2 | 201 | |||||||||||||
6-3 | 201 | |||||||||||||
6-4 | 201 | |||||||||||||
6-5 | 201 | |||||||||||||
7-0 | 201 | |||||||||||||
7-1 | 201 | |||||||||||||
7-2 | 201 | |||||||||||||
7-3 | 201 | |||||||||||||
7-4 | 201 | |||||||||||||
7-5 | 500 | |||||||||||||
7-6 | 500 | |||||||||||||
8-0 | 201 | |||||||||||||
8-1 | 201 | |||||||||||||
8-2 | 201 | |||||||||||||
8-3 | 201 | |||||||||||||
8-4 | 500 | |||||||||||||
8-5 | 500 | |||||||||||||
8-6 | 500 | |||||||||||||
8-7 | 500 | |||||||||||||
9-1 | 201 | |||||||||||||
9-2 | 201 | |||||||||||||
9-3 | 500 | |||||||||||||
9-4 | 500 | |||||||||||||
9-5 | 500 | |||||||||||||
9-6 | 500 | |||||||||||||
9-7 | 500 | |||||||||||||
9-8 | 500 | |||||||||||||
99-0 | 201 | 11.5 | 151 | 12 | ||||||||||
Unentschieden | 0-0 | 19 | 17 | 10.5 | 13 | 16 | ||||||||
1-1 | 8 | 7.5 | 8.25 | 7 | 6.4 | |||||||||
2-2 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9.8 | |||||||||
3-3 | 34 | 26 | 29 | 26 | 35 | |||||||||
4-4 | 101 | 126 | 126 | 101 | 101 | |||||||||
10-10 | 500 | |||||||||||||
5-5 | 201 | |||||||||||||
Bayern München | 0-1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9.6 | ||||||||
0-2 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | |||||||||
0-3 | 19 | 14 | 17 | 13 | 15 | |||||||||
0-4 | 34 | 31 | 29 | 26 | 30 | |||||||||
0-5 | 51 | 76 | 67 | |||||||||||
0-6 | 151 | 201 | 151 | |||||||||||
0-7 | 251 | |||||||||||||
1-2 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 7.6 | |||||||||
1-3 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | |||||||||
1-4 | 26 | 21 | 23 | 23 | 24 | |||||||||
1-5 | 51 | 61 | 51 | |||||||||||
1-6 | 101 | 176 | 101 | |||||||||||
1-7 | 351 | 201 | 251 | |||||||||||
2-3 | 19 | 14 | 17.5 | 17 | 17 | |||||||||
2-4 | 34 | 31 | 29 | 29 | 35 | |||||||||
2-5 | 67 | |||||||||||||
2-6 | 151 | |||||||||||||
2-7 | 251 | 201 | ||||||||||||
3-4 | 51 | 61 | 67 | 51 | 80 | |||||||||
3-5 | 101 | 126 | ||||||||||||
3-6 | 301 | 201 | 251 | |||||||||||
4-5 | 251 | 201 | ||||||||||||
0-10 | 201 | |||||||||||||
0-8 | 201 | |||||||||||||
0-9 | 201 | |||||||||||||
1-10 | 201 | |||||||||||||
1-8 | 201 | |||||||||||||
1-9 | 201 | |||||||||||||
2-10 | 500 | |||||||||||||
2-8 | 201 | |||||||||||||
2-9 | 201 | |||||||||||||
3-10 | 500 | |||||||||||||
3-7 | 201 | |||||||||||||
3-8 | 201 | |||||||||||||
3-9 | 500 | |||||||||||||
4-10 | 500 | |||||||||||||
4-6 | 201 | |||||||||||||
4-7 | 201 | |||||||||||||
4-8 | 500 | |||||||||||||
4-9 | 500 | |||||||||||||
5-10 | 500 | |||||||||||||
5-6 | 201 | |||||||||||||
5-7 | 500 | |||||||||||||
5-8 | 500 | |||||||||||||
5-9 | 500 | |||||||||||||
6-10 | 500 | |||||||||||||
6-7 | 500 | |||||||||||||
6-8 | 500 | |||||||||||||
6-9 | 500 | |||||||||||||
7-10 | 500 | |||||||||||||
7-8 | 500 | |||||||||||||
7-9 | 500 | |||||||||||||
8-10 | 500 | |||||||||||||
8-9 | 500 | |||||||||||||
9-10 | 500 | |||||||||||||
Andere Quoten
Halbzeit / Vollzeit | Die besten Quoten |
---|---|
11 | |
1N | |
12 | |
N1 | |
NN | |
N2 | |
21 | |
2N | |
22 |
Genauer Torstand | Die besten Quoten |
---|---|
0-0 | |
0-1 | |
0-2 | |
0-3 | |
0-4 | |
0-5 | |
0-6 | |
0-7 | |
0-8 | |
0-9 | |
0-10 | |
1-0 | |
1-1 | |
1-2 | |
1-3 | |
1-4 | |
1-5 | |
1-6 | |
1-7 | |
1-8 | |
1-9 | |
1-10 | |
2-0 | |
2-1 | |
2-2 | |
2-3 | |
2-4 | |
2-5 | |
2-6 | |
2-7 | |
2-8 | |
2-9 | |
2-10 | |
3-0 | |
3-1 | |
3-2 | |
3-3 | |
3-4 | |
3-5 | |
3-6 | |
3-7 | |
3-8 | |
3-9 | |
3-10 | |
4-0 | |
4-1 | |
4-2 | |
4-3 | |
4-4 | |
4-5 | |
4-6 | |
4-7 | |
4-8 | |
4-9 | |
4-10 | |
5-0 | |
5-1 | |
5-2 | |
5-3 | |
5-4 | |
5-5 | |
5-6 | |
5-7 | |
5-8 | |
5-9 | |
5-10 | |
6-0 | |
6-2 | |
6-3 | |
6-4 | |
6-5 | |
6-6 | |
6-7 | |
6-8 | |
6-9 | |
6-10 | |
7-0 | |
7-1 | |
7-2 | |
7-3 | |
7-4 | |
7-5 | |
7-6 | |
7-7 | |
7-8 | |
7-9 | |
7-10 | |
8-0 | |
8-1 | |
8-2 | |
8-3 | |
8-4 | |
8-5 | |
8-6 | |
8-7 | |
8-8 | |
8-9 | |
8-10 | |
9-1 | |
9-2 | |
9-3 | |
9-4 | |
9-5 | |
9-6 | |
9-7 | |
9-8 | |
9-9 | |
9-10 | |
10-1 | |
10-2 | |
10-3 | |
10-4 | |
10-5 | |
10-6 | |
10-7 | |
10-8 | |
10-9 | |
10-10 | |
99-0 |