Sutton United FC Dover Athletic FC Wetten - Finde die besten Angebote Sutton United FC Dover Athletic FC!
Quotenvergleich Sutton United FC - Dover Athletic FC - Vergleichen Sie die Quoten Sutton United FC - Dover Athletic FC des Sportwettenanbieters und optimieren Sie Ihre Wetten Sutton United FC - Dover Athletic FC!
Sie möchten Ihre Wette platzieren Sutton United FC - Dover Athletic FC zur bestenQuote ?
Jetzt wissen Sie, welche Sportwettenanbieter, die Wetten anbieten Sutton United FC - Dover Athletic FC die besten Quoten zum Sutton United FC - Dover Athletic FC anbieten!
- Die beste Quote zum Sutton United FC ist aktuell die 1.43 bei 22bet.
- Die beste Quote zum Unentschieden ist aktuell die 4.64 bei 22bet .
- Die beste Quote zum Dover Athletic FC ist aktuell die 8.5 bei Bet365.
Wette Sutton United FC - Dover Athletic FC – Wie Sie Geld gewinnen mit Ihren Wetten Sutton United FC - Dover Athletic FC !
Wenn Sie auf Sutton United FC - Dover Athletic FCwetten, können Sie von 14.3 € bis 85 €
100€ gewinnen, garantiert von Bwin, wenn Sie hier klicken auf diesen Bonuslink!
Die Wetten Sutton United FC - Dover Athletic FC und Quoten Sutton United FC - Dover Athletic FC werden Ihnen angeboten dank unserer Technologie des Quotenvergleichs. " SportyTrader Quote "
X
Mehr Wettkämpfe
National League • Tag %tag%
28/12/2020 15:00
Sutton United FC


Exklusives Angebot

50€ GESCHENKT!
Quoten 1X2
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siehe Angebot | 150€ | 50€ | 100€ | |||||||||||
| Sutton United FC | 1.4 | 1.43 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||
| Unentschieden | 4.33 | 4.64 | 4.5 | 4.4 | ||||||||||
| Dover Athletic FC | 8.5 | 7.1 | 7.5 | 6.6 | ||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siehe Angebot | 50€ | 100€ | ||||||||||||
| Sutton United FC | 1.9 | 1.88 | 1.21 | |||||||||||
| Unentschieden | 2.37 | 2.4 | 2.36 | |||||||||||
| Dover Athletic FC | 7 | 6.5 | 6.4 | |||||||||||
Quoten 1X2
| Buchmacher | Bonus | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Bet365 |
Siehe Angebot | 1.4 | 4.33 | 8.5 |
22bet |
150€ | 1.43 | 4.64 | 7.1 |
Betway |
50€ | 1.4 | 4.5 | 7.5 |
Bet at home |
100€ | 1.4 | 4.4 | 6.6 |
Andere Quoten
Bet365
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 50€ | 100€ | |||||||||||
| Sutton United FC | 1.33 | 1.35 | 1.35 | |||||||||||
| Unentschieden | 12 | 11 | 14 | |||||||||||
| Dover Athletic FC | 3.75 | 3.5 | 3.3 | |||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 100€ | |||||||||||
| Sutton United FC / Sutton United FC | 2.1 | 0 | 1.94 | |||||||||||
| Sutton United FC / Nul | 17 | 0 | 19 | |||||||||||
| Sutton United FC / Dover Athletic FC | 51 | 53 | 80 | |||||||||||
| Nul / Sutton United FC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Nul / Nul | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Nul / Dover Athletic FC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Dover Athletic FC / Sutton United FC | 21 | 24 | 24 | |||||||||||
| Dover Athletic FC / Nul | 19 | 0 | 20 | |||||||||||
| Dover Athletic FC / Dover Athletic FC | 13 | 13 | 11 | |||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
| Weniger als 2.5 | 2.05 | 2.12 | 2 | 2.02 | ||||||||||
| Mehr als 2.5 | 1.75 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | ||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
| Sutton United FC | 1-0 | 6.5 | 6.5 | 7 | 5.8 | |||||||||
| 10-1 | 100 | |||||||||||||
| 10-2 | 100 | |||||||||||||
| 10-3 | 100 | |||||||||||||
| 10-4 | 100 | |||||||||||||
| 10-5 | 100 | |||||||||||||
| 10-6 | 100 | |||||||||||||
| 10-7 | 100 | |||||||||||||
| 10-8 | 100 | |||||||||||||
| 10-9 | 100 | |||||||||||||
| 11-0 | 100 | |||||||||||||
| 2-0 | 7 | 100 | 6.5 | 5.6 | ||||||||||
| 2-1 | 8 | 6.5 | 8 | 7 | ||||||||||
| 3-0 | 9.5 | 8.5 | 9 | 7.8 | ||||||||||
| 3-1 | 12 | 9 | 11 | 9.8 | ||||||||||
| 3-2 | 26 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||
| 4-0 | 17 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||
| 4-1 | 21 | 17 | 19 | 18 | ||||||||||
| 4-2 | 41 | 36 | 34 | 45 | ||||||||||
| 4-3 | 81 | 81 | 101 | 101 | ||||||||||
| 5-0 | 34 | 36 | 29 | |||||||||||
| 5-1 | 41 | 46 | 34 | |||||||||||
| 5-2 | 67 | 76 | 81 | |||||||||||
| 5-3 | 151 | 100 | ||||||||||||
| 5-4 | 100 | |||||||||||||
| 6-0 | 67 | 81 | 81 | |||||||||||
| 6-1 | 67 | |||||||||||||
| 6-2 | 151 | 100 | 151 | |||||||||||
| 6-3 | 451 | 100 | ||||||||||||
| 6-4 | 100 | |||||||||||||
| 6-5 | 100 | |||||||||||||
| 7-0 | 151 | 100 | 201 | |||||||||||
| 7-1 | 151 | 100 | 201 | |||||||||||
| 7-2 | 401 | 100 | ||||||||||||
| 7-3 | 100 | |||||||||||||
| 7-4 | 100 | |||||||||||||
| 7-5 | 100 | |||||||||||||
| 7-6 | 100 | |||||||||||||
| 8-0 | 451 | 100 | ||||||||||||
| 8-1 | 501 | 100 | ||||||||||||
| 8-2 | 100 | |||||||||||||
| 8-3 | 100 | |||||||||||||
| 8-4 | 100 | |||||||||||||
| 8-5 | 100 | |||||||||||||
| 8-6 | 100 | |||||||||||||
| 8-7 | 100 | |||||||||||||
| 9-1 | 100 | |||||||||||||
| 9-2 | 100 | |||||||||||||
| 9-3 | 100 | |||||||||||||
| 9-4 | 100 | |||||||||||||
| 9-5 | 100 | |||||||||||||
| 9-6 | 100 | |||||||||||||
| 9-7 | 100 | |||||||||||||
| 9-8 | 100 | |||||||||||||
| 99-0 | 100 | 81 | 10 | |||||||||||
| Unentschieden | 0-0 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | |||||||||
| 1-1 | 8 | 8 | 8.5 | 7.2 | ||||||||||
| 2-2 | 19 | 15 | 19 | 17 | ||||||||||
| 3-3 | 51 | 67 | 67 | 90 | ||||||||||
| 4-4 | 301 | 100 | 101 | |||||||||||
| 10-10 | 100 | |||||||||||||
| 5-5 | 100 | |||||||||||||
| Dover Athletic FC | 0-1 | 21 | 17 | 15 | 15 | |||||||||
| 0-2 | 41 | 34 | 34 | 40 | ||||||||||
| 0-3 | 81 | 81 | 101 | 101 | ||||||||||
| 0-4 | 351 | 100 | 101 | |||||||||||
| 1-2 | 23 | 17 | 19 | 18 | ||||||||||
| 1-3 | 51 | 61 | 51 | 70 | ||||||||||
| 1-4 | 151 | 100 | 201 | 101 | ||||||||||
| 2-3 | 51 | 61 | 51 | 60 | ||||||||||
| 2-4 | 151 | 100 | 201 | 101 | ||||||||||
| 3-4 | 251 | 100 | 251 | 101 | ||||||||||
| 0-10 | 100 | |||||||||||||
| 0-11 | 100 | |||||||||||||
| 0-5 | 100 | |||||||||||||
| 0-6 | 100 | |||||||||||||
| 0-8 | 100 | |||||||||||||
| 0-9 | 100 | |||||||||||||
| 1-10 | 100 | |||||||||||||
| 1-5 | 100 | |||||||||||||
| 1-6 | 100 | |||||||||||||
| 1-7 | 100 | |||||||||||||
| 1-8 | 100 | |||||||||||||
| 1-9 | 100 | |||||||||||||
| 2-10 | 100 | |||||||||||||
| 2-7 | 100 | |||||||||||||
| 2-8 | 100 | |||||||||||||
| 2-9 | 100 | |||||||||||||
| 3-10 | 100 | |||||||||||||
| 3-5 | 100 | |||||||||||||
| 3-6 | 100 | |||||||||||||
| 3-7 | 100 | |||||||||||||
| 3-8 | 100 | |||||||||||||
| 3-9 | 100 | |||||||||||||
| 4-10 | 100 | |||||||||||||
| 4-5 | 100 | |||||||||||||
| 4-6 | 100 | |||||||||||||
| 4-7 | 100 | |||||||||||||
| 4-8 | 100 | |||||||||||||
| 4-9 | 100 | |||||||||||||
| 5-10 | 100 | |||||||||||||
| 5-6 | 100 | |||||||||||||
| 5-7 | 100 | |||||||||||||
| 5-8 | 100 | |||||||||||||
| 5-9 | 100 | |||||||||||||
| 6-10 | 100 | |||||||||||||
| 6-7 | 100 | |||||||||||||
| 6-8 | 100 | |||||||||||||
| 6-9 | 100 | |||||||||||||
| 7-10 | 100 | |||||||||||||
| 7-8 | 100 | |||||||||||||
| 7-9 | 100 | |||||||||||||
| 8-10 | 100 | |||||||||||||
| 8-9 | 100 | |||||||||||||
| 9-10 | 100 | |||||||||||||
Andere Quoten
| Halbzeit / Vollzeit | Die besten Quoten |
|---|---|
| 11 | |
| 1N | |
| 12 | |
| N1 | |
| NN | |
| N2 | |
| 21 | |
| 2N | |
| 22 |
| Genauer Torstand | Die besten Quoten |
|---|---|
| 0-0 | |
| 0-1 | |
| 0-2 | |
| 0-3 | |
| 0-4 | |
| 0-5 | |
| 0-6 | |
| 0-8 | |
| 0-9 | |
| 0-10 | |
| 0-11 | |
| 1-0 | |
| 1-1 | |
| 1-2 | |
| 1-3 | |
| 1-4 | |
| 1-5 | |
| 1-6 | |
| 1-7 | |
| 1-8 | |
| 1-9 | |
| 1-10 | |
| 2-0 | |
| 2-1 | |
| 2-2 | |
| 2-3 | |
| 2-4 | |
| 2-7 | |
| 2-8 | |
| 2-9 | |
| 2-10 | |
| 3-0 | |
| 3-1 | |
| 3-2 | |
| 3-3 | |
| 3-4 | |
| 3-5 | |
| 3-6 | |
| 3-7 | |
| 3-8 | |
| 3-9 | |
| 3-10 | |
| 4-0 | |
| 4-1 | |
| 4-2 | |
| 4-3 | |
| 4-4 | |
| 4-5 | |
| 4-6 | |
| 4-7 | |
| 4-8 | |
| 4-9 | |
| 4-10 | |
| 5-0 | |
| 5-1 | |
| 5-2 | |
| 5-3 | |
| 5-4 | |
| 5-5 | |
| 5-6 | |
| 5-7 | |
| 5-8 | |
| 5-9 | |
| 5-10 | |
| 6-0 | |
| 6-1 | |
| 6-2 | |
| 6-3 | |
| 6-4 | |
| 6-5 | |
| 6-6 | |
| 6-7 | |
| 6-8 | |
| 6-9 | |
| 6-10 | |
| 7-0 | |
| 7-1 | |
| 7-2 | |
| 7-3 | |
| 7-4 | |
| 7-5 | |
| 7-6 | |
| 7-7 | |
| 7-8 | |
| 7-9 | |
| 7-10 | |
| 8-0 | |
| 8-1 | |
| 8-2 | |
| 8-3 | |
| 8-4 | |
| 8-5 | |
| 8-6 | |
| 8-7 | |
| 8-8 | |
| 8-9 | |
| 8-10 | |
| 9-1 | |
| 9-2 | |
| 9-3 | |
| 9-4 | |
| 9-5 | |
| 9-6 | |
| 9-7 | |
| 9-8 | |
| 9-9 | |
| 9-10 | |
| 10-1 | |
| 10-2 | |
| 10-3 | |
| 10-4 | |
| 10-5 | |
| 10-6 | |
| 10-7 | |
| 10-8 | |
| 10-9 | |
| 10-10 | |
| 11-0 | |
| 99-0 |
Bet365
22bet
Betway
Bet at home