Mönchengladbach Bayer Leverkusen Wetten - Finde die besten Angebote Mönchengladbach Bayer Leverkusen!
Quotenvergleich Mönchengladbach - Bayer Leverkusen - Vergleichen Sie die Quoten Mönchengladbach - Bayer Leverkusen des Sportwettenanbieters und optimieren Sie Ihre Wetten Mönchengladbach - Bayer Leverkusen!
Sie möchten Ihre Wette platzieren Mönchengladbach - Bayer Leverkusen zur bestenQuote ?
Jetzt wissen Sie, welche Sportwettenanbieter, die Wetten anbieten Mönchengladbach - Bayer Leverkusen die besten Quoten zum Mönchengladbach - Bayer Leverkusen anbieten!
- Die beste Quote zum Mönchengladbach ist aktuell die 2.7 bei Bwin.
- Die beste Quote zum Unentschieden ist aktuell die 3.64 bei 22bet .
- Die beste Quote zum Bayer Leverkusen ist aktuell die 2.72 bei 22bet.
Wette Mönchengladbach - Bayer Leverkusen – Wie Sie Geld gewinnen mit Ihren Wetten Mönchengladbach - Bayer Leverkusen !
Wenn Sie auf Mönchengladbach - Bayer Leverkusenwetten, können Sie von 27 € bis 36.4 €
100€ gewinnen, garantiert von Bwin, wenn Sie hier klicken auf diesen Bonuslink!
Die Wetten Mönchengladbach - Bayer Leverkusen und Quoten Mönchengladbach - Bayer Leverkusen werden Ihnen angeboten dank unserer Technologie des Quotenvergleichs. " SportyTrader Quote "
X
Mehr Wettkämpfe
Bundesliga • Tag %tag%
06/03/2021 09:30
Mönchengladbach

-


1
2.55
X
3.6
2
2.6
Bonus erhalten
Quoten 1X2
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Siehe Angebot | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
Mönchengladbach | 2.55 | 2.67 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
Unentschieden | 3.6 | 3.64 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | |||||||||
Bayer Leverkusen | 2.6 | 2.72 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Siehe Angebot | 100€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
Mönchengladbach | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | ||||||||||
Unentschieden | 2.25 | 2.15 | 2.25 | 2.3 | ||||||||||
Bayer Leverkusen | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | ||||||||||
Quoten 1X2
Buchmacher | Bonus | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
![]() |
Siehe Angebot | 2.55 | 3.6 | 2.6 |
![]() |
150€ | 2.67 | 3.64 | 2.72 |
![]() |
100€ | 2.7 | 3.4 | 2.6 |
![]() |
50€ | 2.6 | 3.3 | 2.7 |
![]() |
100€ | 2.6 | 3.4 | 2.6 |
Andere Quoten
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 100€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
Mönchengladbach | 2 | 1.95 | 1.95 | 1.85 | ||||||||||
Unentschieden | 13 | 9 | 13 | 15 | ||||||||||
Bayer Leverkusen | 1.83 | 1.9 | 1.95 | 1.89 | ||||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
Mönchengladbach / Mönchengladbach | 4 | 0 | 4.33 | 4 | 3.7 | |||||||||
Mönchengladbach / Nul | 13 | 0 | 13.5 | 12 | 12 | |||||||||
Mönchengladbach / Bayer Leverkusen | 23 | 29 | 26 | 23 | 27 | |||||||||
Nul / Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nul / Nul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nul / Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bayer Leverkusen / Mönchengladbach | 23 | 29 | 26 | 23 | 26 | |||||||||
Bayer Leverkusen / Nul | 13 | 0 | 13.5 | 12 | 12 | |||||||||
Bayer Leverkusen / Bayer Leverkusen | 4 | 4.14 | 4.2 | 4.2 | 3.75 | |||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
Weniger als 2.5 | 2.2 | 2.29 | 2.1 | 2.2 | 2.21 | |||||||||
Mehr als 2.5 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.67 | 1.62 | |||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
Mönchengladbach | 1-0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||
10-1 | 201 | |||||||||||||
10-2 | 500 | |||||||||||||
10-3 | 500 | |||||||||||||
10-4 | 500 | |||||||||||||
10-5 | 500 | |||||||||||||
10-6 | 500 | |||||||||||||
10-7 | 500 | |||||||||||||
10-8 | 500 | |||||||||||||
10-9 | 500 | |||||||||||||
11-0 | 201 | |||||||||||||
2-0 | 15 | 151 | 15.5 | 101 | 13 | |||||||||
2-1 | 10 | 9 | 10.5 | 9 | 8.6 | |||||||||
3-0 | 26 | 23 | 26 | 23 | 25 | |||||||||
3-1 | 19 | 15 | 18.5 | 15 | 17 | |||||||||
3-2 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
4-0 | 51 | 67 | 51 | 51 | 60 | |||||||||
4-1 | 41 | 41 | 41 | 34 | 40 | |||||||||
4-2 | 51 | 56 | 51 | 51 | 50 | |||||||||
4-3 | 67 | 91 | 81 | 81 | 101 | |||||||||
5-0 | 101 | 176 | 126 | |||||||||||
5-1 | 81 | 126 | 81 | |||||||||||
5-2 | 101 | 151 | 101 | |||||||||||
5-3 | 151 | 201 | ||||||||||||
5-4 | 401 | 201 | ||||||||||||
6-0 | 351 | 201 | ||||||||||||
6-1 | 251 | |||||||||||||
6-2 | 301 | 201 | 251 | |||||||||||
6-3 | 201 | |||||||||||||
6-4 | 201 | |||||||||||||
6-5 | 201 | |||||||||||||
7-0 | 201 | |||||||||||||
7-1 | 201 | |||||||||||||
7-2 | 201 | |||||||||||||
7-3 | 201 | |||||||||||||
7-4 | 201 | |||||||||||||
7-5 | 500 | |||||||||||||
7-6 | 500 | |||||||||||||
8-0 | 201 | |||||||||||||
8-1 | 201 | |||||||||||||
8-2 | 201 | |||||||||||||
8-3 | 201 | |||||||||||||
8-4 | 500 | |||||||||||||
8-5 | 500 | |||||||||||||
8-6 | 500 | |||||||||||||
8-7 | 500 | |||||||||||||
9-1 | 201 | |||||||||||||
9-2 | 201 | |||||||||||||
9-3 | 500 | |||||||||||||
9-4 | 500 | |||||||||||||
9-5 | 500 | |||||||||||||
9-6 | 500 | |||||||||||||
9-7 | 500 | |||||||||||||
9-8 | 500 | |||||||||||||
99-0 | 201 | 18.5 | 251 | 18 | ||||||||||
Unentschieden | 0-0 | 13 | 10.5 | 9 | 13 | 13 | ||||||||
1-1 | 7 | 6.5 | 7.25 | 6.5 | 5.6 | |||||||||
2-2 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9.2 | |||||||||
3-3 | 41 | 36 | 34 | 26 | 35 | |||||||||
4-4 | 126 | 176 | 126 | 101 | 101 | |||||||||
10-10 | 500 | |||||||||||||
5-5 | 201 | |||||||||||||
Bayer Leverkusen | 0-1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||||||
0-2 | 15 | 13 | 14.5 | 13 | 13 | |||||||||
0-3 | 26 | 21 | 26 | 23 | 26 | |||||||||
0-4 | 51 | 61 | 51 | 51 | 70 | |||||||||
0-5 | 101 | 151 | 126 | |||||||||||
0-6 | 351 | 201 | ||||||||||||
1-2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8.8 | |||||||||
1-3 | 19 | 15 | 18 | 17 | 17 | |||||||||
1-4 | 41 | 36 | 36 | 34 | 45 | |||||||||
1-5 | 81 | 101 | 81 | |||||||||||
1-6 | 251 | 201 | 251 | |||||||||||
2-3 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
2-4 | 41 | 51 | 41 | 51 | 60 | |||||||||
2-5 | 101 | |||||||||||||
2-6 | 301 | |||||||||||||
3-4 | 67 | 101 | 67 | 81 | 101 | |||||||||
3-5 | 151 | 201 | ||||||||||||
4-5 | 401 | 201 | ||||||||||||
0-10 | 201 | |||||||||||||
0-11 | 201 | |||||||||||||
0-8 | 201 | |||||||||||||
0-9 | 201 | |||||||||||||
1-10 | 201 | |||||||||||||
1-7 | 201 | |||||||||||||
1-8 | 201 | |||||||||||||
1-9 | 201 | |||||||||||||
2-10 | 500 | |||||||||||||
2-7 | 201 | |||||||||||||
2-8 | 201 | |||||||||||||
2-9 | 201 | |||||||||||||
3-10 | 500 | |||||||||||||
3-6 | 201 | |||||||||||||
3-7 | 201 | |||||||||||||
3-8 | 201 | |||||||||||||
3-9 | 500 | |||||||||||||
4-10 | 500 | |||||||||||||
4-6 | 201 | |||||||||||||
4-7 | 201 | |||||||||||||
4-8 | 500 | |||||||||||||
4-9 | 500 | |||||||||||||
5-10 | 500 | |||||||||||||
5-6 | 201 | |||||||||||||
5-7 | 500 | |||||||||||||
5-8 | 500 | |||||||||||||
5-9 | 500 | |||||||||||||
6-10 | 500 | |||||||||||||
6-7 | 500 | |||||||||||||
6-8 | 500 | |||||||||||||
6-9 | 500 | |||||||||||||
7-10 | 500 | |||||||||||||
7-8 | 500 | |||||||||||||
7-9 | 500 | |||||||||||||
8-10 | 500 | |||||||||||||
8-9 | 500 | |||||||||||||
9-10 | 500 | |||||||||||||
Andere Quoten
Halbzeit / Vollzeit | Die besten Quoten |
---|---|
11 | |
1N | |
12 | |
N1 | |
NN | |
N2 | |
21 | |
2N | |
22 |
Genauer Torstand | Die besten Quoten |
---|---|
0-0 | |
0-1 | |
0-2 | |
0-3 | |
0-4 | |
0-5 | |
0-6 | |
0-8 | |
0-9 | |
0-10 | |
0-11 | |
1-0 | |
1-1 | |
1-2 | |
1-3 | |
1-4 | |
1-5 | |
1-6 | |
1-7 | |
1-8 | |
1-9 | |
1-10 | |
2-0 | |
2-1 | |
2-2 | |
2-3 | |
2-4 | |
2-5 | |
2-6 | |
2-7 | |
2-8 | |
2-9 | |
2-10 | |
3-0 | |
3-1 | |
3-2 | |
3-3 | |
3-4 | |
3-5 | |
3-6 | |
3-7 | |
3-8 | |
3-9 | |
3-10 | |
4-0 | |
4-1 | |
4-2 | |
4-3 | |
4-4 | |
4-5 | |
4-6 | |
4-7 | |
4-8 | |
4-9 | |
4-10 | |
5-0 | |
5-1 | |
5-2 | |
5-3 | |
5-4 | |
5-5 | |
5-6 | |
5-7 | |
5-8 | |
5-9 | |
5-10 | |
6-0 | |
6-1 | |
6-2 | |
6-3 | |
6-4 | |
6-5 | |
6-6 | |
6-7 | |
6-8 | |
6-9 | |
6-10 | |
7-0 | |
7-1 | |
7-2 | |
7-3 | |
7-4 | |
7-5 | |
7-6 | |
7-7 | |
7-8 | |
7-9 | |
7-10 | |
8-0 | |
8-1 | |
8-2 | |
8-3 | |
8-4 | |
8-5 | |
8-6 | |
8-7 | |
8-8 | |
8-9 | |
8-10 | |
9-1 | |
9-2 | |
9-3 | |
9-4 | |
9-5 | |
9-6 | |
9-7 | |
9-8 | |
9-9 | |
9-10 | |
10-1 | |
10-2 | |
10-3 | |
10-4 | |
10-5 | |
10-6 | |
10-7 | |
10-8 | |
10-9 | |
10-10 | |
11-0 | |
99-0 |