Forest Green Rovers Crawley Town Wetten - Finde die besten Angebote Forest Green Rovers Crawley Town!
Quotenvergleich Forest Green Rovers - Crawley Town - Vergleichen Sie die Quoten Forest Green Rovers - Crawley Town des Sportwettenanbieters und optimieren Sie Ihre Wetten Forest Green Rovers - Crawley Town!
Sie möchten Ihre Wette platzieren Forest Green Rovers - Crawley Town zur bestenQuote ?
Jetzt wissen Sie, welche Sportwettenanbieter, die Wetten anbieten Forest Green Rovers - Crawley Town die besten Quoten zum Forest Green Rovers - Crawley Town anbieten!
- Die beste Quote zum Forest Green Rovers ist aktuell die 2.08 bei 22bet.
- Die beste Quote zum Unentschieden ist aktuell die 3.75 bei Bet365 .
- Die beste Quote zum Crawley Town ist aktuell die 3.72 bei 22bet.
Wette Forest Green Rovers - Crawley Town – Wie Sie Geld gewinnen mit Ihren Wetten Forest Green Rovers - Crawley Town !
Wenn Sie auf Forest Green Rovers - Crawley Townwetten, können Sie von 20.8 € bis 37.5 €
100€ gewinnen, garantiert von Bwin, wenn Sie hier klicken auf diesen Bonuslink!
Die Wetten Forest Green Rovers - Crawley Town und Quoten Forest Green Rovers - Crawley Town werden Ihnen angeboten dank unserer Technologie des Quotenvergleichs. " SportyTrader Quote "
X
Mehr Wettkämpfe
League Two • Tag %tag%
29/12/2020 19:00
Forest Green Rovers

-

Exklusives Angebot

50€ GESCHENKT!
Quoten 1X2
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Bwin
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siehe Angebot | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
| Forest Green Rovers | 1.95 | 2.08 | 1.95 | 2 | 1.95 | |||||||||
| Unentschieden | 3.75 | 3.68 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | |||||||||
| Crawley Town | 3.5 | 3.72 | 3.5 | 3.5 | 3.45 | |||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siehe Angebot | 50€ | 100€ | ||||||||||||
| Forest Green Rovers | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||||||||
| Unentschieden | 2.2 | 2.15 | 2.12 | |||||||||||
| Crawley Town | 4 | 4.2 | 4.1 | |||||||||||
Quoten 1X2
| Buchmacher | Bonus | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Bet365 |
Siehe Angebot | 1.95 | 3.75 | 3.5 |
22bet |
150€ | 2.08 | 3.68 | 3.72 |
Bwin |
100€ | 1.95 | 3.7 | 3.5 |
Betway |
50€ | 2 | 3.6 | 3.5 |
Bet at home |
100€ | 1.95 | 3.5 | 3.45 |
Andere Quoten
Bet365
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 50€ | 100€ | |||||||||||
| Forest Green Rovers | 1.61 | 1.7 | 1.66 | |||||||||||
| Unentschieden | 11 | 10 | 11 | |||||||||||
| Crawley Town | 2.5 | 2.4 | 2.29 | |||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
| Forest Green Rovers / Forest Green Rovers | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | ||||||||||
| Forest Green Rovers / Nul | 15 | 0 | 13 | 14 | ||||||||||
| Forest Green Rovers / Crawley Town | 34 | 36 | 29 | 40 | ||||||||||
| Nul / Forest Green Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nul / Nul | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nul / Crawley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Crawley Town / Forest Green Rovers | 23 | 27 | 23 | 25 | ||||||||||
| Crawley Town / Nul | 15 | 0 | 13 | 15 | ||||||||||
| Crawley Town / Crawley Town | 6 | 6.05 | 6 | 5.6 | ||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Bwin
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
| Weniger als 2.5 | 1.85 | 1.91 | 1.83 | 1.8 | 1.81 | |||||||||
| Mehr als 2.5 | 1.95 | 1.99 | 1.91 | 1.91 | 1.9 | |||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Bwin
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
| Forest Green Rovers | 1-0 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 6.4 | ||||||||
| 10-1 | 100 | |||||||||||||
| 10-2 | 100 | |||||||||||||
| 10-3 | 100 | |||||||||||||
| 10-4 | 100 | |||||||||||||
| 10-5 | 100 | |||||||||||||
| 10-6 | 100 | |||||||||||||
| 10-7 | 100 | |||||||||||||
| 10-8 | 100 | |||||||||||||
| 10-9 | 100 | |||||||||||||
| 2-0 | 9.5 | 100 | 9.5 | 9 | 8 | |||||||||
| 2-1 | 9 | 8 | 8.75 | 8.5 | 7.6 | |||||||||
| 3-0 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | |||||||||
| 3-1 | 17 | 14 | 15.5 | 13 | 14 | |||||||||
| 3-2 | 26 | 21 | 26 | 23 | 26 | |||||||||
| 4-0 | 34 | 36 | 31 | 34 | 40 | |||||||||
| 4-1 | 34 | 31 | 31 | 29 | 35 | |||||||||
| 4-2 | 51 | 56 | 51 | 51 | 70 | |||||||||
| 4-3 | 101 | 100 | 101 | 81 | 101 | |||||||||
| 5-0 | 67 | 100 | 81 | |||||||||||
| 5-1 | 67 | 100 | 81 | |||||||||||
| 5-2 | 101 | 100 | 101 | |||||||||||
| 5-3 | 201 | 100 | ||||||||||||
| 5-4 | 100 | |||||||||||||
| 6-0 | 201 | 100 | 251 | |||||||||||
| 6-1 | 151 | |||||||||||||
| 6-2 | 301 | 100 | ||||||||||||
| 6-3 | 100 | |||||||||||||
| 6-4 | 100 | |||||||||||||
| 6-5 | 100 | |||||||||||||
| 7-0 | 501 | 100 | ||||||||||||
| 7-1 | 501 | 100 | ||||||||||||
| 7-2 | 100 | |||||||||||||
| 7-3 | 100 | |||||||||||||
| 7-4 | 100 | |||||||||||||
| 7-5 | 100 | |||||||||||||
| 7-6 | 100 | |||||||||||||
| 8-0 | 100 | |||||||||||||
| 8-1 | 100 | |||||||||||||
| 8-2 | 100 | |||||||||||||
| 8-3 | 100 | |||||||||||||
| 8-4 | 100 | |||||||||||||
| 8-5 | 100 | |||||||||||||
| 8-6 | 100 | |||||||||||||
| 8-7 | 100 | |||||||||||||
| 9-1 | 100 | |||||||||||||
| 9-2 | 100 | |||||||||||||
| 9-3 | 100 | |||||||||||||
| 9-4 | 100 | |||||||||||||
| 9-5 | 100 | |||||||||||||
| 9-6 | 100 | |||||||||||||
| 9-7 | 100 | |||||||||||||
| 9-8 | 100 | |||||||||||||
| 99-0 | 100 | 23 | 251 | 26 | ||||||||||
| Unentschieden | 0-0 | 11 | 9.2 | 8.5 | 10 | 9.4 | ||||||||
| 1-1 | 7 | 6 | 7.5 | 7 | 5.8 | |||||||||
| 2-2 | 15 | 13 | 15.5 | 13 | 13 | |||||||||
| 3-3 | 51 | 61 | 67 | 51 | 70 | |||||||||
| 4-4 | 251 | 100 | 151 | 101 | ||||||||||
| 10-10 | 100 | |||||||||||||
| 5-5 | 100 | |||||||||||||
| Crawley Town | 0-1 | 10 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | ||||||||
| 0-2 | 17 | 15 | 17.5 | 15 | 16 | |||||||||
| 0-3 | 41 | 41 | 36 | 41 | 45 | |||||||||
| 0-4 | 81 | 100 | 81 | 101 | 101 | |||||||||
| 0-5 | 251 | 100 | ||||||||||||
| 1-2 | 12 | 12 | 12.5 | 11 | 11 | |||||||||
| 1-3 | 29 | 26 | 26 | 23 | 29 | |||||||||
| 1-4 | 67 | 91 | 67 | 81 | 101 | |||||||||
| 1-5 | 201 | 100 | ||||||||||||
| 2-3 | 34 | 31 | 34 | 29 | 40 | |||||||||
| 2-4 | 67 | 100 | 81 | 81 | 101 | |||||||||
| 2-5 | 251 | |||||||||||||
| 3-4 | 126 | 100 | 101 | 126 | 101 | |||||||||
| 3-5 | 401 | 100 | ||||||||||||
| 0-10 | 100 | |||||||||||||
| 0-6 | 100 | |||||||||||||
| 0-8 | 100 | |||||||||||||
| 0-9 | 100 | |||||||||||||
| 1-10 | 100 | |||||||||||||
| 1-6 | 100 | |||||||||||||
| 1-7 | 100 | |||||||||||||
| 1-8 | 100 | |||||||||||||
| 1-9 | 100 | |||||||||||||
| 2-10 | 100 | |||||||||||||
| 2-7 | 100 | |||||||||||||
| 2-8 | 100 | |||||||||||||
| 2-9 | 100 | |||||||||||||
| 3-10 | 100 | |||||||||||||
| 3-6 | 100 | |||||||||||||
| 3-7 | 100 | |||||||||||||
| 3-8 | 100 | |||||||||||||
| 3-9 | 100 | |||||||||||||
| 4-10 | 100 | |||||||||||||
| 4-5 | 100 | |||||||||||||
| 4-6 | 100 | |||||||||||||
| 4-7 | 100 | |||||||||||||
| 4-8 | 100 | |||||||||||||
| 4-9 | 100 | |||||||||||||
| 5-10 | 100 | |||||||||||||
| 5-6 | 100 | |||||||||||||
| 5-7 | 100 | |||||||||||||
| 5-8 | 100 | |||||||||||||
| 5-9 | 100 | |||||||||||||
| 6-10 | 100 | |||||||||||||
| 6-7 | 100 | |||||||||||||
| 6-8 | 100 | |||||||||||||
| 6-9 | 100 | |||||||||||||
| 7-10 | 100 | |||||||||||||
| 7-8 | 100 | |||||||||||||
| 7-9 | 100 | |||||||||||||
| 8-10 | 100 | |||||||||||||
| 8-9 | 100 | |||||||||||||
| 9-10 | 100 | |||||||||||||
Andere Quoten
| Halbzeit / Vollzeit | Die besten Quoten |
|---|---|
| 11 | |
| 1N | |
| 12 | |
| N1 | |
| NN | |
| N2 | |
| 21 | |
| 2N | |
| 22 |
| Genauer Torstand | Die besten Quoten |
|---|---|
| 0-0 | |
| 0-1 | |
| 0-2 | |
| 0-3 | |
| 0-4 | |
| 0-5 | |
| 0-6 | |
| 0-8 | |
| 0-9 | |
| 0-10 | |
| 1-0 | |
| 1-1 | |
| 1-2 | |
| 1-3 | |
| 1-4 | |
| 1-5 | |
| 1-6 | |
| 1-7 | |
| 1-8 | |
| 1-9 | |
| 1-10 | |
| 2-0 | |
| 2-1 | |
| 2-2 | |
| 2-3 | |
| 2-4 | |
| 2-5 | |
| 2-7 | |
| 2-8 | |
| 2-9 | |
| 2-10 | |
| 3-0 | |
| 3-1 | |
| 3-2 | |
| 3-3 | |
| 3-4 | |
| 3-5 | |
| 3-6 | |
| 3-7 | |
| 3-8 | |
| 3-9 | |
| 3-10 | |
| 4-0 | |
| 4-1 | |
| 4-2 | |
| 4-3 | |
| 4-4 | |
| 4-5 | |
| 4-6 | |
| 4-7 | |
| 4-8 | |
| 4-9 | |
| 4-10 | |
| 5-0 | |
| 5-1 | |
| 5-2 | |
| 5-3 | |
| 5-4 | |
| 5-5 | |
| 5-6 | |
| 5-7 | |
| 5-8 | |
| 5-9 | |
| 5-10 | |
| 6-0 | |
| 6-1 | |
| 6-2 | |
| 6-3 | |
| 6-4 | |
| 6-5 | |
| 6-6 | |
| 6-7 | |
| 6-8 | |
| 6-9 | |
| 6-10 | |
| 7-0 | |
| 7-1 | |
| 7-2 | |
| 7-3 | |
| 7-4 | |
| 7-5 | |
| 7-6 | |
| 7-7 | |
| 7-8 | |
| 7-9 | |
| 7-10 | |
| 8-0 | |
| 8-1 | |
| 8-2 | |
| 8-3 | |
| 8-4 | |
| 8-5 | |
| 8-6 | |
| 8-7 | |
| 8-8 | |
| 8-9 | |
| 8-10 | |
| 9-1 | |
| 9-2 | |
| 9-3 | |
| 9-4 | |
| 9-5 | |
| 9-6 | |
| 9-7 | |
| 9-8 | |
| 9-9 | |
| 9-10 | |
| 10-1 | |
| 10-2 | |
| 10-3 | |
| 10-4 | |
| 10-5 | |
| 10-6 | |
| 10-7 | |
| 10-8 | |
| 10-9 | |
| 10-10 | |
| 99-0 |
Bet365
22bet
Bwin
Betway
Bet at home