Fleetwood Town Ipswich Town Wetten - Finde die besten Angebote Fleetwood Town Ipswich Town!
Quotenvergleich Fleetwood Town - Ipswich Town - Vergleichen Sie die Quoten Fleetwood Town - Ipswich Town des Sportwettenanbieters und optimieren Sie Ihre Wetten Fleetwood Town - Ipswich Town!
Sie möchten Ihre Wette platzieren Fleetwood Town - Ipswich Town zur bestenQuote ?
Jetzt wissen Sie, welche Sportwettenanbieter, die Wetten anbieten Fleetwood Town - Ipswich Town die besten Quoten zum Fleetwood Town - Ipswich Town anbieten!
- Die beste Quote zum Fleetwood Town ist aktuell die 2.24 bei 22bet.
- Die beste Quote zum Unentschieden ist aktuell die 3.46 bei 22bet .
- Die beste Quote zum Ipswich Town ist aktuell die 3.48 bei 22bet.
Wette Fleetwood Town - Ipswich Town – Wie Sie Geld gewinnen mit Ihren Wetten Fleetwood Town - Ipswich Town !
Wenn Sie auf Fleetwood Town - Ipswich Townwetten, können Sie von 22.4 € bis 34.8 €
100€ gewinnen, garantiert von Bwin, wenn Sie hier klicken auf diesen Bonuslink!
Die Wetten Fleetwood Town - Ipswich Town und Quoten Fleetwood Town - Ipswich Town werden Ihnen angeboten dank unserer Technologie des Quotenvergleichs. " SportyTrader Quote "
X
Mehr Wettkämpfe
League One • Tag %tag%
02/01/2021 15:00
Fleetwood Town

-

Exklusives Angebot

50€ GESCHENKT!
Quoten 1X2
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siehe Angebot | 150€ | 50€ | 100€ | |||||||||||
| Fleetwood Town | 2.1 | 2.24 | 2.2 | 2.07 | ||||||||||
| Unentschieden | 3.4 | 3.46 | 3.2 | 3.1 | ||||||||||
| Ipswich Town | 3.4 | 3.48 | 3.4 | 3.35 | ||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siehe Angebot | 50€ | 100€ | ||||||||||||
| Fleetwood Town | 2.87 | 2.75 | 2.75 | |||||||||||
| Unentschieden | 2.05 | 2.05 | 2 | |||||||||||
| Ipswich Town | 4 | 4 | 4.1 | |||||||||||
Quoten 1X2
| Buchmacher | Bonus | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Bet365 |
Siehe Angebot | 2.1 | 3.4 | 3.4 |
22bet |
150€ | 2.24 | 3.46 | 3.48 |
Betway |
50€ | 2.2 | 3.2 | 3.4 |
Bet at home |
100€ | 2.07 | 3.1 | 3.35 |
Andere Quoten
Bet365
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 50€ | 100€ | |||||||||||
| Fleetwood Town | 1.72 | 1.8 | 1.72 | |||||||||||
| Unentschieden | 8.5 | 8 | 8.4 | |||||||||||
| Ipswich Town | 2.37 | 2.4 | 2.28 | |||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
| Fleetwood Town / Fleetwood Town | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.15 | ||||||||||
| Fleetwood Town / Nul | 15 | 0 | 13 | 14 | ||||||||||
| Fleetwood Town / Ipswich Town | 34 | 41 | 34 | 40 | ||||||||||
| Nul / Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nul / Nul | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nul / Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ipswich Town / Fleetwood Town | 26 | 30 | 26 | 29 | ||||||||||
| Ipswich Town / Nul | 15 | 0 | 13 | 14 | ||||||||||
| Ipswich Town / Ipswich Town | 5.5 | 5.65 | 5.75 | 5.4 | ||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
| Weniger als 2.5 | 1.66 | 1.73 | 1.65 | 1.62 | ||||||||||
| Mehr als 2.5 | 2.15 | 2.23 | 2.1 | 2.15 | ||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
| Fleetwood Town | 1-0 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | |||||||||
| 10-1 | 100 | |||||||||||||
| 10-2 | 100 | |||||||||||||
| 10-3 | 100 | |||||||||||||
| 10-4 | 100 | |||||||||||||
| 10-5 | 100 | |||||||||||||
| 10-6 | 100 | |||||||||||||
| 10-7 | 100 | |||||||||||||
| 10-8 | 100 | |||||||||||||
| 10-9 | 100 | |||||||||||||
| 2-0 | 9.5 | 100 | 9 | 8 | ||||||||||
| 2-1 | 9.5 | 8.5 | 9 | 8 | ||||||||||
| 3-0 | 19 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||
| 3-1 | 19 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||
| 3-2 | 34 | 26 | 26 | 35 | ||||||||||
| 4-0 | 41 | 51 | 41 | 50 | ||||||||||
| 4-1 | 41 | 46 | 41 | 50 | ||||||||||
| 4-2 | 51 | 76 | 67 | 90 | ||||||||||
| 4-3 | 126 | 100 | 101 | 101 | ||||||||||
| 5-0 | 101 | 100 | 101 | |||||||||||
| 5-1 | 81 | 100 | 101 | |||||||||||
| 5-2 | 151 | 100 | 151 | |||||||||||
| 5-3 | 351 | 100 | ||||||||||||
| 5-4 | 100 | |||||||||||||
| 6-0 | 301 | 100 | ||||||||||||
| 6-1 | 301 | |||||||||||||
| 6-2 | 501 | 100 | ||||||||||||
| 6-3 | 100 | |||||||||||||
| 6-4 | 100 | |||||||||||||
| 6-5 | 100 | |||||||||||||
| 7-0 | 100 | |||||||||||||
| 7-1 | 100 | |||||||||||||
| 7-2 | 100 | |||||||||||||
| 7-3 | 100 | |||||||||||||
| 7-4 | 100 | |||||||||||||
| 7-5 | 100 | |||||||||||||
| 7-6 | 100 | |||||||||||||
| 8-0 | 100 | |||||||||||||
| 8-1 | 100 | |||||||||||||
| 8-2 | 100 | |||||||||||||
| 8-3 | 100 | |||||||||||||
| 8-4 | 100 | |||||||||||||
| 8-5 | 100 | |||||||||||||
| 8-6 | 100 | |||||||||||||
| 8-7 | 100 | |||||||||||||
| 9-1 | 100 | |||||||||||||
| 9-2 | 100 | |||||||||||||
| 9-3 | 100 | |||||||||||||
| 9-4 | 100 | |||||||||||||
| 9-5 | 100 | |||||||||||||
| 9-6 | 100 | |||||||||||||
| 9-7 | 100 | |||||||||||||
| 9-8 | 100 | |||||||||||||
| 99-0 | 100 | 40 | ||||||||||||
| Unentschieden | 0-0 | 8.5 | 7 | 8 | 7.2 | |||||||||
| 1-1 | 6.5 | 6 | 6 | 5.2 | ||||||||||
| 2-2 | 17 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||
| 3-3 | 51 | 67 | 51 | 90 | ||||||||||
| 4-4 | 351 | 100 | 101 | |||||||||||
| 10-10 | 100 | |||||||||||||
| 5-5 | 100 | |||||||||||||
| Ipswich Town | 0-1 | 9 | 9 | 8.5 | 7.8 | |||||||||
| 0-2 | 15 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||
| 0-3 | 34 | 36 | 34 | 45 | ||||||||||
| 0-4 | 81 | 91 | 101 | 101 | ||||||||||
| 0-5 | 251 | 100 | ||||||||||||
| 1-2 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||
| 1-3 | 29 | 26 | 26 | 30 | ||||||||||
| 1-4 | 67 | 100 | 81 | 101 | ||||||||||
| 1-5 | 201 | 100 | ||||||||||||
| 2-3 | 41 | 36 | 34 | 45 | ||||||||||
| 2-4 | 81 | 100 | 81 | 101 | ||||||||||
| 2-5 | 301 | |||||||||||||
| 3-4 | 151 | 100 | 151 | 101 | ||||||||||
| 3-5 | 501 | 100 | ||||||||||||
| 0-10 | 100 | |||||||||||||
| 0-6 | 100 | |||||||||||||
| 0-8 | 100 | |||||||||||||
| 0-9 | 100 | |||||||||||||
| 1-10 | 100 | |||||||||||||
| 1-6 | 100 | |||||||||||||
| 1-7 | 100 | |||||||||||||
| 1-8 | 100 | |||||||||||||
| 1-9 | 100 | |||||||||||||
| 2-10 | 100 | |||||||||||||
| 2-7 | 100 | |||||||||||||
| 2-8 | 100 | |||||||||||||
| 2-9 | 100 | |||||||||||||
| 3-10 | 100 | |||||||||||||
| 3-6 | 100 | |||||||||||||
| 3-7 | 100 | |||||||||||||
| 3-8 | 100 | |||||||||||||
| 3-9 | 100 | |||||||||||||
| 4-10 | 100 | |||||||||||||
| 4-5 | 100 | |||||||||||||
| 4-6 | 100 | |||||||||||||
| 4-7 | 100 | |||||||||||||
| 4-8 | 100 | |||||||||||||
| 4-9 | 100 | |||||||||||||
| 5-10 | 100 | |||||||||||||
| 5-6 | 100 | |||||||||||||
| 5-7 | 100 | |||||||||||||
| 5-8 | 100 | |||||||||||||
| 5-9 | 100 | |||||||||||||
| 6-10 | 100 | |||||||||||||
| 6-7 | 100 | |||||||||||||
| 6-8 | 100 | |||||||||||||
| 6-9 | 100 | |||||||||||||
| 7-10 | 100 | |||||||||||||
| 7-8 | 100 | |||||||||||||
| 7-9 | 100 | |||||||||||||
| 8-10 | 100 | |||||||||||||
| 8-9 | 100 | |||||||||||||
| 9-10 | 100 | |||||||||||||
Andere Quoten
| Halbzeit / Vollzeit | Die besten Quoten |
|---|---|
| 11 | |
| 1N | |
| 12 | |
| N1 | |
| NN | |
| N2 | |
| 21 | |
| 2N | |
| 22 |
| Genauer Torstand | Die besten Quoten |
|---|---|
| 0-0 | |
| 0-1 | |
| 0-2 | |
| 0-3 | |
| 0-4 | |
| 0-5 | |
| 0-6 | |
| 0-8 | |
| 0-9 | |
| 0-10 | |
| 1-0 | |
| 1-1 | |
| 1-2 | |
| 1-3 | |
| 1-4 | |
| 1-5 | |
| 1-6 | |
| 1-7 | |
| 1-8 | |
| 1-9 | |
| 1-10 | |
| 2-0 | |
| 2-1 | |
| 2-2 | |
| 2-3 | |
| 2-4 | |
| 2-5 | |
| 2-7 | |
| 2-8 | |
| 2-9 | |
| 2-10 | |
| 3-0 | |
| 3-1 | |
| 3-2 | |
| 3-3 | |
| 3-4 | |
| 3-5 | |
| 3-6 | |
| 3-7 | |
| 3-8 | |
| 3-9 | |
| 3-10 | |
| 4-0 | |
| 4-1 | |
| 4-2 | |
| 4-3 | |
| 4-4 | |
| 4-5 | |
| 4-6 | |
| 4-7 | |
| 4-8 | |
| 4-9 | |
| 4-10 | |
| 5-0 | |
| 5-1 | |
| 5-2 | |
| 5-3 | |
| 5-4 | |
| 5-5 | |
| 5-6 | |
| 5-7 | |
| 5-8 | |
| 5-9 | |
| 5-10 | |
| 6-0 | |
| 6-1 | |
| 6-2 | |
| 6-3 | |
| 6-4 | |
| 6-5 | |
| 6-6 | |
| 6-7 | |
| 6-8 | |
| 6-9 | |
| 6-10 | |
| 7-0 | |
| 7-1 | |
| 7-2 | |
| 7-3 | |
| 7-4 | |
| 7-5 | |
| 7-6 | |
| 7-7 | |
| 7-8 | |
| 7-9 | |
| 7-10 | |
| 8-0 | |
| 8-1 | |
| 8-2 | |
| 8-3 | |
| 8-4 | |
| 8-5 | |
| 8-6 | |
| 8-7 | |
| 8-8 | |
| 8-9 | |
| 8-10 | |
| 9-1 | |
| 9-2 | |
| 9-3 | |
| 9-4 | |
| 9-5 | |
| 9-6 | |
| 9-7 | |
| 9-8 | |
| 9-9 | |
| 9-10 | |
| 10-1 | |
| 10-2 | |
| 10-3 | |
| 10-4 | |
| 10-5 | |
| 10-6 | |
| 10-7 | |
| 10-8 | |
| 10-9 | |
| 10-10 | |
| 99-0 |
Bet365
22bet
Betway
Bet at home