Fleetwood Town Doncaster Wetten - Finde die besten Angebote Fleetwood Town Doncaster!
Quotenvergleich Fleetwood Town - Doncaster - Vergleichen Sie die Quoten Fleetwood Town - Doncaster des Sportwettenanbieters und optimieren Sie Ihre Wetten Fleetwood Town - Doncaster!
Sie möchten Ihre Wette platzieren Fleetwood Town - Doncaster zur bestenQuote ?
Jetzt wissen Sie, welche Sportwettenanbieter, die Wetten anbieten Fleetwood Town - Doncaster die besten Quoten zum Fleetwood Town - Doncaster anbieten!
- Die beste Quote zum Fleetwood Town ist aktuell die 2.44 bei 22bet.
- Die beste Quote zum Unentschieden ist aktuell die 3.52 bei 22bet .
- Die beste Quote zum Doncaster ist aktuell die 3.1 bei Betway.
Wette Fleetwood Town - Doncaster – Wie Sie Geld gewinnen mit Ihren Wetten Fleetwood Town - Doncaster !
Wenn Sie auf Fleetwood Town - Doncasterwetten, können Sie von 24.4 € bis 35.2 €
100€ gewinnen, garantiert von Bwin, wenn Sie hier klicken auf diesen Bonuslink!
Die Wetten Fleetwood Town - Doncaster und Quoten Fleetwood Town - Doncaster werden Ihnen angeboten dank unserer Technologie des Quotenvergleichs. " SportyTrader Quote "
X
Mehr Wettkämpfe
League One • Tag %tag%
29/12/2020 19:00
Fleetwood Town

-

Exklusives Angebot

50€ GESCHENKT!
Quoten 1X2
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Bwin
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siehe Angebot | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
| Fleetwood Town | 2.3 | 2.44 | 2.35 | 2.3 | 2.29 | |||||||||
| Unentschieden | 3.5 | 3.52 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | |||||||||
| Doncaster | 2.9 | 3.04 | 2.9 | 3.1 | 2.95 | |||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siehe Angebot | 50€ | 100€ | ||||||||||||
| Fleetwood Town | 3 | 2.88 | 2.95 | |||||||||||
| Unentschieden | 2.2 | 2.1 | 2.08 | |||||||||||
| Doncaster | 3.5 | 3.6 | 3.55 | |||||||||||
Quoten 1X2
| Buchmacher | Bonus | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
Bet365 |
Siehe Angebot | 2.3 | 3.5 | 2.9 |
22bet |
150€ | 2.44 | 3.52 | 3.04 |
Bwin |
100€ | 2.35 | 3.3 | 2.9 |
Betway |
50€ | 2.3 | 3.3 | 3.1 |
Bet at home |
100€ | 2.29 | 3.2 | 2.95 |
Andere Quoten
Bet365
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 50€ | 100€ | |||||||||||
| Fleetwood Town | 1.72 | 1.88 | 1.81 | |||||||||||
| Unentschieden | 11 | 9 | 10 | |||||||||||
| Doncaster | 2.2 | 2.2 | 2.06 | |||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
| Fleetwood Town / Fleetwood Town | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.45 | ||||||||||
| Fleetwood Town / Nul | 13 | 0 | 12 | 13 | ||||||||||
| Fleetwood Town / Doncaster | 29 | 33 | 26 | 35 | ||||||||||
| Nul / Fleetwood Town | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nul / Nul | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Nul / Doncaster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Doncaster / Fleetwood Town | 26 | 29 | 23 | 28 | ||||||||||
| Doncaster / Nul | 13 | 0 | 13 | 13 | ||||||||||
| Doncaster / Doncaster | 4.75 | 4.8 | 5 | 4.6 | ||||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Bwin
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
| Weniger als 2.5 | 1.8 | 1.87 | 1.83 | 1.8 | 1.77 | |||||||||
| Mehr als 2.5 | 2 | 2.03 | 1.91 | 1.91 | 1.94 | |||||||||
Bet365
Buchmachertest
|
22bet
Buchmachertest
|
Bwin
Buchmachertest
|
Betway
Buchmachertest
|
Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuen Sie sich über die besten Boni | Siehe Angebot | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
| Fleetwood Town | 1-0 | 8.5 | 8 | 8.75 | 8 | 7 | ||||||||
| 10-1 | 100 | |||||||||||||
| 10-2 | 100 | |||||||||||||
| 10-3 | 100 | |||||||||||||
| 10-4 | 100 | |||||||||||||
| 10-5 | 100 | |||||||||||||
| 10-6 | 100 | |||||||||||||
| 10-7 | 100 | |||||||||||||
| 10-8 | 100 | |||||||||||||
| 10-9 | 100 | |||||||||||||
| 11-0 | 100 | |||||||||||||
| 2-0 | 11 | 100 | 12 | 201 | 9.8 | |||||||||
| 2-1 | 9.5 | 9 | 9.75 | 9 | 8.2 | |||||||||
| 3-0 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 3-1 | 19 | 17 | 18.5 | 15 | 17 | |||||||||
| 3-2 | 26 | 26 | 26 | 23 | 28 | |||||||||
| 4-0 | 41 | 46 | 41 | 51 | 60 | |||||||||
| 4-1 | 41 | 41 | 41 | 34 | 50 | |||||||||
| 4-2 | 51 | 56 | 51 | 51 | 80 | |||||||||
| 4-3 | 81 | 91 | 101 | 81 | 101 | |||||||||
| 5-0 | 101 | 91 | 101 | |||||||||||
| 5-1 | 81 | 91 | 81 | |||||||||||
| 5-2 | 126 | 100 | 126 | |||||||||||
| 5-3 | 251 | 100 | ||||||||||||
| 5-4 | 100 | |||||||||||||
| 6-0 | 301 | 100 | ||||||||||||
| 6-1 | 251 | |||||||||||||
| 6-2 | 401 | 100 | ||||||||||||
| 6-3 | 100 | |||||||||||||
| 6-4 | 100 | |||||||||||||
| 6-5 | 100 | |||||||||||||
| 7-0 | 100 | |||||||||||||
| 7-1 | 100 | |||||||||||||
| 7-2 | 100 | |||||||||||||
| 7-3 | 100 | |||||||||||||
| 7-4 | 100 | |||||||||||||
| 7-5 | 100 | |||||||||||||
| 7-6 | 100 | |||||||||||||
| 8-0 | 100 | |||||||||||||
| 8-1 | 100 | |||||||||||||
| 8-2 | 100 | |||||||||||||
| 8-3 | 100 | |||||||||||||
| 8-4 | 100 | |||||||||||||
| 8-5 | 100 | |||||||||||||
| 8-6 | 100 | |||||||||||||
| 8-7 | 100 | |||||||||||||
| 9-1 | 100 | |||||||||||||
| 9-2 | 100 | |||||||||||||
| 9-3 | 100 | |||||||||||||
| 9-4 | 100 | |||||||||||||
| 9-5 | 100 | |||||||||||||
| 9-6 | 100 | |||||||||||||
| 9-7 | 100 | |||||||||||||
| 9-8 | 100 | |||||||||||||
| 99-0 | 100 | 26 | 30 | |||||||||||
| Unentschieden | 0-0 | 11 | 8.9 | 7.75 | 10 | 8.6 | ||||||||
| 1-1 | 6.5 | 6 | 6.75 | 6.5 | 5.2 | |||||||||
| 2-2 | 15 | 13 | 13.5 | 12 | 12 | |||||||||
| 3-3 | 41 | 51 | 51 | 41 | 60 | |||||||||
| 4-4 | 201 | 100 | 151 | 251 | 101 | |||||||||
| 10-10 | 100 | |||||||||||||
| 5-5 | 100 | |||||||||||||
| Doncaster | 0-1 | 9.5 | 9 | 9.75 | 9 | 8 | ||||||||
| 0-2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||||||
| 0-3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | |||||||||
| 0-4 | 51 | 71 | 67 | 81 | 101 | |||||||||
| 0-5 | 151 | 100 | 251 | |||||||||||
| 0-6 | 501 | 100 | ||||||||||||
| 1-2 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9.6 | |||||||||
| 1-3 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | |||||||||
| 1-4 | 51 | 56 | 51 | 51 | 80 | |||||||||
| 1-5 | 126 | 100 | 151 | |||||||||||
| 1-6 | 451 | 100 | ||||||||||||
| 2-3 | 29 | 29 | 26 | 23 | 35 | |||||||||
| 2-4 | 51 | 71 | 67 | 67 | 101 | |||||||||
| 2-5 | 151 | |||||||||||||
| 2-6 | 501 | |||||||||||||
| 3-4 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | |||||||||
| 3-5 | 301 | 100 | ||||||||||||
| 0-10 | 100 | |||||||||||||
| 0-11 | 100 | |||||||||||||
| 0-8 | 100 | |||||||||||||
| 0-9 | 100 | |||||||||||||
| 1-10 | 100 | |||||||||||||
| 1-7 | 100 | |||||||||||||
| 1-8 | 100 | |||||||||||||
| 1-9 | 100 | |||||||||||||
| 2-10 | 100 | |||||||||||||
| 2-7 | 100 | |||||||||||||
| 2-8 | 100 | |||||||||||||
| 2-9 | 100 | |||||||||||||
| 3-10 | 100 | |||||||||||||
| 3-6 | 100 | |||||||||||||
| 3-7 | 100 | |||||||||||||
| 3-8 | 100 | |||||||||||||
| 3-9 | 100 | |||||||||||||
| 4-10 | 100 | |||||||||||||
| 4-5 | 100 | |||||||||||||
| 4-6 | 100 | |||||||||||||
| 4-7 | 100 | |||||||||||||
| 4-8 | 100 | |||||||||||||
| 4-9 | 100 | |||||||||||||
| 5-10 | 100 | |||||||||||||
| 5-6 | 100 | |||||||||||||
| 5-7 | 100 | |||||||||||||
| 5-8 | 100 | |||||||||||||
| 5-9 | 100 | |||||||||||||
| 6-10 | 100 | |||||||||||||
| 6-7 | 100 | |||||||||||||
| 6-8 | 100 | |||||||||||||
| 6-9 | 100 | |||||||||||||
| 7-10 | 100 | |||||||||||||
| 7-8 | 100 | |||||||||||||
| 7-9 | 100 | |||||||||||||
| 8-10 | 100 | |||||||||||||
| 8-9 | 100 | |||||||||||||
| 9-10 | 100 | |||||||||||||
Andere Quoten
| Halbzeit / Vollzeit | Die besten Quoten |
|---|---|
| 11 | |
| 1N | |
| 12 | |
| N1 | |
| NN | |
| N2 | |
| 21 | |
| 2N | |
| 22 |
| Genauer Torstand | Die besten Quoten |
|---|---|
| 0-0 | |
| 0-1 | |
| 0-2 | |
| 0-3 | |
| 0-4 | |
| 0-5 | |
| 0-6 | |
| 0-8 | |
| 0-9 | |
| 0-10 | |
| 0-11 | |
| 1-0 | |
| 1-1 | |
| 1-2 | |
| 1-3 | |
| 1-4 | |
| 1-5 | |
| 1-6 | |
| 1-7 | |
| 1-8 | |
| 1-9 | |
| 1-10 | |
| 2-0 | |
| 2-1 | |
| 2-2 | |
| 2-3 | |
| 2-4 | |
| 2-5 | |
| 2-6 | |
| 2-7 | |
| 2-8 | |
| 2-9 | |
| 2-10 | |
| 3-0 | |
| 3-1 | |
| 3-2 | |
| 3-3 | |
| 3-4 | |
| 3-5 | |
| 3-6 | |
| 3-7 | |
| 3-8 | |
| 3-9 | |
| 3-10 | |
| 4-0 | |
| 4-1 | |
| 4-2 | |
| 4-3 | |
| 4-4 | |
| 4-5 | |
| 4-6 | |
| 4-7 | |
| 4-8 | |
| 4-9 | |
| 4-10 | |
| 5-0 | |
| 5-1 | |
| 5-2 | |
| 5-3 | |
| 5-4 | |
| 5-5 | |
| 5-6 | |
| 5-7 | |
| 5-8 | |
| 5-9 | |
| 5-10 | |
| 6-0 | |
| 6-1 | |
| 6-2 | |
| 6-3 | |
| 6-4 | |
| 6-5 | |
| 6-6 | |
| 6-7 | |
| 6-8 | |
| 6-9 | |
| 6-10 | |
| 7-0 | |
| 7-1 | |
| 7-2 | |
| 7-3 | |
| 7-4 | |
| 7-5 | |
| 7-6 | |
| 7-7 | |
| 7-8 | |
| 7-9 | |
| 7-10 | |
| 8-0 | |
| 8-1 | |
| 8-2 | |
| 8-3 | |
| 8-4 | |
| 8-5 | |
| 8-6 | |
| 8-7 | |
| 8-8 | |
| 8-9 | |
| 8-10 | |
| 9-1 | |
| 9-2 | |
| 9-3 | |
| 9-4 | |
| 9-5 | |
| 9-6 | |
| 9-7 | |
| 9-8 | |
| 9-9 | |
| 9-10 | |
| 10-1 | |
| 10-2 | |
| 10-3 | |
| 10-4 | |
| 10-5 | |
| 10-6 | |
| 10-7 | |
| 10-8 | |
| 10-9 | |
| 10-10 | |
| 11-0 | |
| 99-0 |
Bet365
22bet
Bwin
Betway
Bet at home