Bayer Leverkusen FC Köln Wetten - Finde die besten Angebote Bayer Leverkusen FC Köln!
Quotenvergleich Bayer Leverkusen - FC Köln - Vergleichen Sie die Quoten Bayer Leverkusen - FC Köln des Sportwettenanbieters und optimieren Sie Ihre Wetten Bayer Leverkusen - FC Köln!
Sie möchten Ihre Wette platzieren Bayer Leverkusen - FC Köln zur bestenQuote ?
Jetzt wissen Sie, welche Sportwettenanbieter, die Wetten anbieten Bayer Leverkusen - FC Köln die besten Quoten zum Bayer Leverkusen - FC Köln anbieten!
- Die beste Quote zum Bayer Leverkusen ist aktuell die 1.63 bei 22bet.
- Die beste Quote zum Unentschieden ist aktuell die 4.44 bei 22bet .
- Die beste Quote zum FC Köln ist aktuell die 6 bei Bet365.
Wette Bayer Leverkusen - FC Köln – Wie Sie Geld gewinnen mit Ihren Wetten Bayer Leverkusen - FC Köln !
Wenn Sie auf Bayer Leverkusen - FC Kölnwetten, können Sie von 16.3 € bis 60 €
100€ gewinnen, garantiert von Bwin, wenn Sie hier klicken auf diesen Bonuslink!
Die Wetten Bayer Leverkusen - FC Köln und Quoten Bayer Leverkusen - FC Köln werden Ihnen angeboten dank unserer Technologie des Quotenvergleichs. " SportyTrader Quote "
X
Mehr Wettkämpfe
Bundesliga • Tag %tag%
17/04/2021 12:30
Bayer Leverkusen

-


1
1.57
X
3.8
2
6
100€ GESCHENKT!
Quoten 1X2
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100€ | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
Bayer Leverkusen | 1.57 | 1.63 | 1.53 | 1.57 | 1.57 | |||||||||
Unentschieden | 3.8 | 4.44 | 4.25 | 4.2 | 4 | |||||||||
FC Köln | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.75 | 5.4 | |||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100€ | 100€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
Bayer Leverkusen | 2.1 | 2.05 | 2.05 | 1.3 | ||||||||||
Unentschieden | 2.4 | 2.3 | 2.38 | 2.38 | ||||||||||
FC Köln | 5.5 | 5.25 | 5.25 | 3.2 | ||||||||||
Quoten 1X2
Buchmacher | Bonus | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
![]() |
100€ | 1.57 | 3.8 | 6 |
![]() |
150€ | 1.63 | 4.44 | 5.7 |
![]() |
100€ | 1.53 | 4.25 | 5.5 |
![]() |
50€ | 1.57 | 4.2 | 5.75 |
![]() |
100€ | 1.57 | 4 | 5.4 |
Andere Quoten
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | 100€ | 100€ | 50€ | 100€ | ||||||||||
Bayer Leverkusen | 1.4 | 1.42 | 1.48 | 1.42 | ||||||||||
Unentschieden | 13 | 9.75 | 11 | 14 | ||||||||||
FC Köln | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.75 | ||||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | 100€ | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
Bayer Leverkusen / Bayer Leverkusen | 2.38 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.11 | |||||||||
Bayer Leverkusen / Unentschieden | 15 | 0 | 16 | 13 | 15 | |||||||||
Bayer Leverkusen / FC Köln | 41 | 43 | 51 | 51 | 50 | |||||||||
Unentschieden / Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Unentschieden / Unentschieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Unentschieden / FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
FC Köln / Bayer Leverkusen | 19 | 23 | 21 | 21 | 22 | |||||||||
FC Köln / Unentschieden | 15 | 0 | 17 | 15 | 15 | |||||||||
FC Köln / FC Köln | 9.5 | 9.4 | 9 | 9 | 8.4 | |||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | 100€ | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
Weniger als 2.5 | 2.2 | 2.26 | 2.15 | 2.05 | 2.15 | |||||||||
Mehr als 2.5 | 1.67 | 1.75 | 1.65 | 1.75 | 1.65 | |||||||||
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | 150€ | |||||||||||||
Weniger als 1.5 | 5.55 | |||||||||||||
Mehr als 1.5 | 1.14 | |||||||||||||
![]() ![]() Bet365
Buchmachertest
|
![]() ![]() 22bet
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bwin
Buchmachertest
|
![]() ![]() Betway
Buchmachertest
|
![]() ![]() Bet at home
Buchmachertest
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freuen Sie sich über die besten Boni | 100€ | 150€ | 100€ | 50€ | 100€ | |||||||||
Bayer Leverkusen | 1-0 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | ||||||||
10-1 | 201 | |||||||||||||
10-2 | 500 | |||||||||||||
10-3 | 500 | |||||||||||||
10-4 | 500 | |||||||||||||
10-5 | 500 | |||||||||||||
10-6 | 500 | |||||||||||||
10-7 | 500 | |||||||||||||
10-8 | 500 | |||||||||||||
10-9 | 500 | |||||||||||||
2-0 | 8 | 201 | 8.25 | 7.5 | 7 | |||||||||
2-1 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7.2 | |||||||||
3-0 | 12 | 11 | 11.5 | 11 | 10 | |||||||||
3-1 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | |||||||||
3-2 | 23 | 17 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
4-0 | 21 | 26 | 19.5 | 19 | 20 | |||||||||
4-1 | 23 | 19 | 20 | 19 | 20 | |||||||||
4-2 | 41 | 36 | 34 | 34 | 40 | |||||||||
4-3 | 81 | 101 | 81 | 81 | 101 | |||||||||
5-0 | 41 | 51 | 41 | |||||||||||
5-1 | 41 | 51 | 41 | |||||||||||
5-2 | 67 | 91 | 81 | |||||||||||
5-3 | 151 | 201 | ||||||||||||
5-4 | 501 | 201 | ||||||||||||
6-0 | 81 | 101 | 81 | |||||||||||
6-1 | 81 | |||||||||||||
6-2 | 151 | 201 | 151 | |||||||||||
6-3 | 351 | 201 | ||||||||||||
6-4 | 201 | |||||||||||||
6-5 | 201 | |||||||||||||
7-0 | 201 | 201 | 251 | |||||||||||
7-1 | 201 | 201 | 251 | |||||||||||
7-2 | 401 | 201 | ||||||||||||
7-3 | 201 | |||||||||||||
7-4 | 201 | |||||||||||||
7-5 | 500 | |||||||||||||
7-6 | 500 | |||||||||||||
8-0 | 501 | 201 | ||||||||||||
8-1 | 201 | |||||||||||||
8-2 | 201 | |||||||||||||
8-3 | 201 | |||||||||||||
8-4 | 500 | |||||||||||||
8-5 | 500 | |||||||||||||
8-6 | 500 | |||||||||||||
8-7 | 500 | |||||||||||||
9-1 | 201 | |||||||||||||
9-2 | 201 | |||||||||||||
9-3 | 500 | |||||||||||||
9-4 | 500 | |||||||||||||
9-5 | 500 | |||||||||||||
9-6 | 500 | |||||||||||||
9-7 | 500 | |||||||||||||
9-8 | 500 | |||||||||||||
99-0 | 201 | 12.5 | 81 | 12 | ||||||||||
Unentschieden | 0-0 | 13 | 11.5 | 9.75 | 12 | 13 | ||||||||
1-1 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | |||||||||
2-2 | 15 | 13 | 16 | 13 | 13 | |||||||||
3-3 | 41 | 56 | 51 | 51 | 60 | |||||||||
4-4 | 201 | 201 | 126 | 251 | 101 | |||||||||
10-10 | 500 | |||||||||||||
5-5 | 201 | |||||||||||||
FC Köln | 0-1 | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | ||||||||
0-2 | 29 | 26 | 29 | 26 | 30 | |||||||||
0-3 | 51 | 71 | 51 | 81 | 90 | |||||||||
0-4 | 151 | 201 | 126 | 251 | 101 | |||||||||
1-2 | 19 | 14 | 16.5 | 13 | 15 | |||||||||
1-3 | 41 | 36 | 41 | 41 | 45 | |||||||||
1-4 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||||||
1-5 | 401 | 201 | ||||||||||||
2-3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 45 | |||||||||
2-4 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |||||||||
2-5 | 401 | |||||||||||||
3-4 | 126 | 176 | 126 | 151 | 101 | |||||||||
0-10 | 201 | |||||||||||||
0-5 | 201 | |||||||||||||
0-6 | 201 | |||||||||||||
0-8 | 201 | |||||||||||||
0-9 | 201 | |||||||||||||
1-10 | 201 | |||||||||||||
1-6 | 201 | |||||||||||||
1-7 | 201 | |||||||||||||
1-8 | 201 | |||||||||||||
1-9 | 201 | |||||||||||||
2-10 | 500 | |||||||||||||
2-7 | 201 | |||||||||||||
2-8 | 201 | |||||||||||||
2-9 | 201 | |||||||||||||
3-10 | 500 | |||||||||||||
3-5 | 201 | |||||||||||||
3-6 | 201 | |||||||||||||
3-7 | 201 | |||||||||||||
3-8 | 201 | |||||||||||||
3-9 | 500 | |||||||||||||
4-10 | 500 | |||||||||||||
4-5 | 201 | |||||||||||||
4-6 | 201 | |||||||||||||
4-7 | 201 | |||||||||||||
4-8 | 500 | |||||||||||||
4-9 | 500 | |||||||||||||
5-10 | 500 | |||||||||||||
5-6 | 201 | |||||||||||||
5-7 | 500 | |||||||||||||
5-8 | 500 | |||||||||||||
5-9 | 500 | |||||||||||||
6-10 | 500 | |||||||||||||
6-7 | 500 | |||||||||||||
6-8 | 500 | |||||||||||||
6-9 | 500 | |||||||||||||
7-10 | 500 | |||||||||||||
7-8 | 500 | |||||||||||||
7-9 | 500 | |||||||||||||
8-10 | 500 | |||||||||||||
8-9 | 500 | |||||||||||||
9-10 | 500 | |||||||||||||
Andere Quoten
Halbzeit / Vollzeit | Die besten Quoten |
---|---|
11 | |
1N | |
12 | |
N1 | |
NN | |
N2 | |
21 | |
2N | |
22 |
Genauer Torstand | Die besten Quoten |
---|---|
0-0 | |
0-1 | |
0-2 | |
0-3 | |
0-4 | |
0-5 | |
0-6 | |
0-8 | |
0-9 | |
0-10 | |
1-0 | |
1-1 | |
1-2 | |
1-3 | |
1-4 | |
1-5 | |
1-6 | |
1-7 | |
1-8 | |
1-9 | |
1-10 | |
2-0 | |
2-1 | |
2-2 | |
2-3 | |
2-4 | |
2-5 | |
2-7 | |
2-8 | |
2-9 | |
2-10 | |
3-0 | |
3-1 | |
3-2 | |
3-3 | |
3-4 | |
3-5 | |
3-6 | |
3-7 | |
3-8 | |
3-9 | |
3-10 | |
4-0 | |
4-1 | |
4-2 | |
4-3 | |
4-4 | |
4-5 | |
4-6 | |
4-7 | |
4-8 | |
4-9 | |
4-10 | |
5-0 | |
5-1 | |
5-2 | |
5-3 | |
5-4 | |
5-5 | |
5-6 | |
5-7 | |
5-8 | |
5-9 | |
5-10 | |
6-0 | |
6-1 | |
6-2 | |
6-3 | |
6-4 | |
6-5 | |
6-6 | |
6-7 | |
6-8 | |
6-9 | |
6-10 | |
7-0 | |
7-1 | |
7-2 | |
7-3 | |
7-4 | |
7-5 | |
7-6 | |
7-7 | |
7-8 | |
7-9 | |
7-10 | |
8-0 | |
8-1 | |
8-2 | |
8-3 | |
8-4 | |
8-5 | |
8-6 | |
8-7 | |
8-8 | |
8-9 | |
8-10 | |
9-1 | |
9-2 | |
9-3 | |
9-4 | |
9-5 | |
9-6 | |
9-7 | |
9-8 | |
9-9 | |
9-10 | |
10-1 | |
10-2 | |
10-3 | |
10-4 | |
10-5 | |
10-6 | |
10-7 | |
10-8 | |
10-9 | |
10-10 | |
99-0 |