Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

U21 Premier League Cup Live - Spielstände (Fußball England)

Premier League 2
England - U21 Premier League Cup

Exklusives Angebot

Maximaler bonus von $150

Nur für Neukunden | Werbung | AGB gelten | 18+

Spielplan U21 Premier League Cup

15 März 10:00
Everton FC Reserve
Wolverhampton Wanderers Reserve
0 2
15 März 15:00
Aston Villa FC
Leicester City Reserve
2 2
15 März 15:00
Brighton & Hove Albion Reserve
West Ham United Reserve
1 4
15 März 15:00
Chelsea FC Reserve
Nottingham Forest FC
2 3
15 März 15:00
Derby County Reserve
Stoke City Reserve
1 2
15 März 15:00
Leeds United
Fulham FC
3 5
15 März 15:00
Southampton FC Reserve
Crystal Palace FC
4 0
16 März 09:00
Blackburn Rovers Reserve
Arsenal London FC
Verschoben
17 März 09:00
Liverpool FC
Manchester City FC
2 0
17 März 09:00
Middlesbrough Reserve
Tottenham Hotspur FC
1 2
18 März 09:00
Sunderland Reserve
Newcastle United FC
2 3
18 März 15:00
Reading FC Reserve
Norwich City Reserves
2 1
18 März 15:00
West Bromwich Albion Reserve
Manchester United FC
0 3
22 Apr. 14:00
Blackburn Rovers Reserve
Arsenal London FC

U21 Premier League Cup Tabelle

    Team P GS S U N DIFF.
 
1 Tottenham Hotspur FC 38 15 12 2 1 25
 
2 West Ham United Reserve 36 17 11 3 3 23
 
3 Fulham FC 34 17 10 4 3 22
 
4 Arsenal London FC 31 16 9 4 3 14
 
5 Wolverhampton Wanderers Reserve 30 17 9 3 5 8
 
6 Liverpool FC 30 16 9 3 4 8
 
7 Chelsea FC Reserve 29 17 9 2 6 15
 
8 Brighton & Hove Albion Reserve 27 17 8 3 6 0
 
9 Middlesbrough Reserve 27 17 8 3 6 -1
 
10 Reading FC Reserve 27 16 8 3 5 -6
 
11 Sunderland Reserve 25 16 7 4 5 8
 
12 Manchester United FC 23 15 7 2 6 13
 
13 Crystal Palace FC 23 16 7 2 7 1
 
14 Stoke City Reserve 22 17 7 1 9 -13
 
15 Norwich City Reserves 20 17 6 2 9 2
 
16 Southampton FC Reserve 20 16 6 2 8 -1
17 Blackburn Rovers Reserve 20 16 6 2 8 -15
18 Aston Villa FC 19 15 5 4 6 -1
19 Nottingham Forest FC 19 15 5 4 6 -10
20 West Bromwich Albion Reserve 16 17 4 4 9 -11
21 Everton FC Reserve 15 16 4 3 9 -11
22 Leicester City Reserve 14 17 3 5 9 -11
23 Derby County Reserve 13 17 4 1 12 -7
24 Newcastle United FC 13 15 3 4 8 -14
25 Manchester City FC 12 17 2 6 9 -19
26 Leeds United 11 15 3 2 10 -19
1 Reading FC Reserve 23 9 7 2 0   12
2 Arsenal London FC 21 9 6 3 0   15
3 Liverpool FC 18 9 6 0 3   4
4 Brighton & Hove Albion Reserve 17 9 5 2 2   2
5 Fulham FC 16 8 5 1 2   12
6 Tottenham Hotspur FC 16 7 5 1 1   11
7 West Ham United Reserve 16 8 5 1 2   8
8 Wolverhampton Wanderers Reserve 16 8 5 1 2   6
9 Middlesbrough Reserve 16 9 5 1 3   3
10 Southampton FC Reserve 15 8 5 0 3   12
11 Manchester United FC 15 8 5 0 3   10
12 Stoke City Reserve 15 8 5 0 3   4
13 Chelsea FC Reserve 14 9 4 2 3   6
14 Aston Villa FC 12 8 3 3 2   3
15 Crystal Palace FC 12 7 4 0 3   -2
16 Norwich City Reserves 11 8 3 2 3   3
17 Sunderland Reserve 11 8 3 2 3   2
18 Everton FC Reserve 11 9 3 2 4   -2
19 Leicester City Reserve 8 8 2 2 4   -3
20 Nottingham Forest FC 8 6 2 2 2   -6
21 Derby County Reserve 7 9 2 1 6   -2
22 Blackburn Rovers Reserve 7 7 2 1 4   -5
23 West Bromwich Albion Reserve 7 9 1 4 4   -6
24 Newcastle United FC 7 6 2 1 3   -8
25 Manchester City FC 7 9 1 4 4   -13
26 Leeds United 4 8 1 1 6   -16
1 Tottenham Hotspur FC 22 8 7 1 0   14
2 West Ham United Reserve 20 9 6 2 1   15
3 Fulham FC 18 9 5 3 1   10
4 Chelsea FC Reserve 15 8 5 0 3   9
5 Sunderland Reserve 14 8 4 2 2   6
6 Wolverhampton Wanderers Reserve 14 9 4 2 3   2
7 Blackburn Rovers Reserve 13 9 4 1 4   -10
8 Liverpool FC 12 7 3 3 1   4
9 Crystal Palace FC 11 9 3 2 4   3
10 Middlesbrough Reserve 11 8 3 2 3   -4
11 Nottingham Forest FC 11 9 3 2 4   -4
12 Arsenal London FC 10 7 3 1 3   -1
13 Brighton & Hove Albion Reserve 10 8 3 1 4   -2
14 Norwich City Reserves 9 9 3 0 6   -1
15 West Bromwich Albion Reserve 9 8 3 0 5   -5
16 Manchester United FC 8 7 2 2 3   3
17 Leeds United 7 7 2 1 4   -3
18 Aston Villa FC 7 7 2 1 4   -4
19 Stoke City Reserve 7 9 2 1 6   -17
20 Derby County Reserve 6 8 2 0 6   -5
21 Newcastle United FC 6 9 1 3 5   -6
22 Leicester City Reserve 6 9 1 3 5   -8
23 Manchester City FC 5 8 1 2 5   -6
24 Southampton FC Reserve 5 8 1 2 5   -13
25 Everton FC Reserve 4 7 1 1 5   -9
26 Reading FC Reserve 4 7 1 1 5   -18
1 Wolverhampton Wanderers Reserve 14 6 4 2 0   7
2 Blackburn Rovers Reserve 13 6 4 1 1   6
3 Liverpool FC 13 6 4 1 1   5
4 Chelsea FC Reserve 12 6 4 0 2   9
5 Aston Villa FC 11 6 3 2 1   5
6 Tottenham Hotspur FC 11 6 3 2 1   3
7 Crystal Palace FC 11 6 3 2 1   1
8 Fulham FC 10 6 3 1 2   8
9 Southampton FC Reserve 10 6 3 1 2   6
10 West Ham United Reserve 10 6 3 1 2   2
11 Reading FC Reserve 10 6 3 1 2   -4
12 Manchester United FC 9 6 3 0 3   2
13 Middlesbrough Reserve 9 6 3 0 3   -4
14 Nottingham Forest FC 9 6 3 0 3   -8
15 Sunderland Reserve 8 6 2 2 2   2
16 Arsenal London FC 8 6 2 2 2   0
17 Brighton & Hove Albion Reserve 7 6 2 1 3   -2
18 Everton FC Reserve 7 6 2 1 3   -2
19 Stoke City Reserve 7 6 2 1 3   -6
20 Manchester City FC 6 6 1 3 2   -1
21 Derby County Reserve 6 6 2 0 4   -2
22 Leicester City Reserve 5 6 1 2 3   -2
23 Norwich City Reserves 4 6 1 1 4   -4
24 West Bromwich Albion Reserve 4 6 1 1 4   -5
25 Newcastle United FC 4 6 1 1 4   -8
26 Leeds United 1 6 0 1 5   -10
Legende
Playoffs

U21 Premier League Cup Statistiken

Spiele
Gespielte Matchs 211
Gewonnene Heimspiele 45.97 %
Gewonnene Auswärtsspiele 35.55 %
Unentschieden 18.48 %
Tore
Tore 862
Durchschnittliche Tore pro Spiel 4.09
Durchschnittlich erzielte Tore bei Heimspielen pro Spiel 2.16
Durchschnittlich erzielte Auswärtstore pro Spiel 1.92
Paris sportifs
Über 2.5 Tore pro Spiel 78.2 %
Unter 2.5 Tore pro Spiel 21.8 %
Beide Teams punkten 72.04 %
Kein Gegentor 27.96 %

Sie können der Entwicklung der Scores direkt folgen U21 Premier League Cup (England), und in Echtzeit zu den wichtigsten Aktionen benachrichtigt werden. Entdecken Sie auch für jedes Spiel unsere Kommentare und unsere Tipps um gut zu wetten zu Fußball im Allgemeinen und speziell zu dem Wettkampf U21 Premier League Cup.

Dank des Zeitplans finden Sie auch alle Ergebnisse des Spiels U21 Premier League Cup von davor und seit Beginn des Wettkampfs.

Die nächsten Spiele U21 Premier League Cup live :

29 März 2024 - 08:00 Premier League 2
29 März 2024 - 15:00 Premier League 2
01 Apr. 2024 - 14:00 Premier League 2
05 Apr. 2024 - 14:00 Premier League 2
05 Apr. 2024 - 14:00 Premier League 2
05 Apr. 2024 - 14:00 Premier League 2
05 Apr. 2024 - 14:00 Premier League 2
05 Apr. 2024 - 14:00 Premier League 2
06 Apr. 2024 - 07:00 Premier League 2
06 Apr. 2024 - 08:00 Premier League 2